서울특별시종로구 아파트 실거래가 전세 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시종로구 홍파동 경희궁자이(2단지) 아파트 실거래가 전세 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

경희궁자이(2단지)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.8547 1 83,000 2024/4/6
101.9914 11 125,000 2024/3/26
101.9914 11 120,750 2024/3/26
84.614 11 110,000 2024/3/23
59.8547 6 66,500 2024/3/22
84.9895 15 100,000 2024/3/14
84.9895 15 110,000 2024/3/9
84.614 10 120,000 2024/3/1
84.9339 5 119,000 2024/2/24
84.9443 2 115,000 2024/2/17
116.9383 17 168,000 2024/2/15
84.9443 2 110,000 2024/2/6
101.9914 1 132,000 2024/2/5
84.8359 18 120,000 2024/2/3
84.8359 18 115,000 2024/2/3
84.614 15 120,000 2024/2/2
84.8359 5 104,737 2024/2/2
84.9443 1 95,000 2024/1/31
84.614 9 120,000 2024/1/25
59.8547 11 89,000 2024/1/21
84.8359 14 114,000 2024/1/19
84.8359 8 120,000 2024/1/15
84.614 3 120,000 2024/1/9
84.8359 8 108,000 2024/1/5
101.9914 13 130,000 2023/12/30
84.9443 7 104,700 2023/12/29
84.614 8 120,000 2023/12/27
59.895 5 94,000 2023/12/27
59.8547 11 90,000 2023/12/23
84.8359 12 110,000 2023/12/19
84.8359 12 108,000 2023/12/16
84.614 2 113,000 2023/12/15
84.8359 15 105,000 2023/12/15
59.8547 13 90,000 2023/12/2
59.8547 13 90,000 2023/12/2
101.9914 2 135,000 2023/11/28
84.9071 21 115,000 2023/11/28
84.8359 7 113,000 2023/11/28
101.9914 16 135,000 2023/11/23
101.9914 16 135,000 2023/11/23
101.9914 3 130,000 2023/11/23
84.9895 16 110,000 2023/11/23
84.8359 8 110,000 2023/11/22
116.9383 9 132,000 2023/11/11
116.9383 9 132,000 2023/11/11
84.8359 15 92,600 2023/11/11
84.5527 10 115,000 2023/11/8
84.5527 10 115,000 2023/11/8
84.614 10 108,000 2023/11/7
84.9071 11 110,000 2023/11/4
84.614 7 107,887 2023/10/28
84.8359 19 102,000 2023/10/27
84.9895 3 110,000 2023/10/24
84.9443 3 90,000 2023/10/24
84.8359 9 115,000 2023/10/21
59.8655 2 82,000 2023/10/16
59.895 3 85,000 2023/10/11
84.8359 12 100,000 2023/10/3
84.614 5 100,000 2023/9/30
116.9862 20 150,000 2023/9/27
84.8359 14 105,000 2023/9/25
84.8359 15 105,000 2023/9/22
84.9895 5 95,000 2023/9/16
84.9895 5 95,000 2023/9/16
59.895 4 86,000 2023/9/16
59.8547 14 80,000 2023/9/14
84.8359 10 98,000 2023/9/11
84.9339 3 103,000 2023/9/5
84.614 4 97,000 2023/9/2
84.9443 21 95,000 2023/9/2
84.9443 21 95,000 2023/9/2
84.8359 8 95,000 2023/9/2
101.9914 4 130,000 2023/9/1
84.9443 14 96,000 2023/9/1
84.9071 10 100,000 2023/8/28
84.9443 20 100,000 2023/8/26
84.8359 18 105,000 2023/8/24
84.614 5 100,000 2023/8/21
84.614 5 100,000 2023/8/21
59.895 11 85,500 2023/8/20
59.895 11 85,500 2023/8/20
84.614 1 105,000 2023/8/19
116.9862 12 160,000 2023/8/18
116.9862 12 160,000 2023/8/18
84.8359 14 105,400 2023/8/17
84.8359 14 105,400 2023/8/17
84.9339 3 105,000 2023/8/17
84.9339 3 105,000 2023/8/17
84.8359 16 100,000 2023/8/15
59.895 7 85,000 2023/8/15
59.8547 11 84,000 2023/8/14
84.9443 16 103,000 2023/8/11
101.8976 11 120,000 2023/8/10
84.8359 15 96,000 2023/8/10
84.9895 19 85,900 2023/8/2


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-04-29
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-04-29
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-04-29
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-04-29
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-04-29
출처:한국주택금융공사

서울시 서대문구 연희로 136

서울시 도봉구 방학로 247-21

서울시 구로구 새말로 73

서울시 서초구 신반포로 56-7

서울시 강서구 강서로47길 34-10

서울시 도봉구 덕릉로63길 46

서울시 종로구 송월길 110

서울시 종로구 송월길 110

서울시 종로구 송월길 99

서울시 종로구 송월길 110

서울시 종로구 송월길 110

서울시 종로구 송월길 99