서울특별시종로구 아파트 실거래가 전세 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시종로구 홍파동 경희궁자이(2단지) 아파트 실거래가 전세 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

경희궁자이(2단지)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
101.9914 11 125,000 2024/3/26
101.9914 11 120,750 2024/3/26
84.9895 15 110,000 2024/3/9
84.9339 5 119,000 2024/2/24
84.9443 2 115,000 2024/2/17
116.9383 17 168,000 2024/2/15
84.9443 2 110,000 2024/2/6
101.9914 1 132,000 2024/2/5
84.8359 18 120,000 2024/2/3
84.8359 18 115,000 2024/2/3
84.614 15 120,000 2024/2/2
84.8359 5 104,737 2024/2/2
84.9443 1 95,000 2024/1/31
59.8547 11 89,000 2024/1/21
84.8359 14 114,000 2024/1/19
84.8359 8 120,000 2024/1/15
84.614 3 120,000 2024/1/9
84.8359 8 108,000 2024/1/5
101.9914 13 130,000 2023/12/30
84.9443 7 104,700 2023/12/29


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-03-29
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-03-29
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-03-29
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-03-29
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.3 4.4 4.45 4.5 2024-03-28
출처:한국주택금융공사

서울시 광진구 워커힐로 32

서울시 노원구 섬밭로 299

서울시 강남구 압구정로39길 29

서울시 서초구 청계산로7길 9-20

서울시 동대문구 경희대로 26

서울시 마포구 월드컵북로38길 25

서울시 종로구 송월길 99

서울시 종로구 송월길 99

서울시 종로구 송월길 99

서울시 종로구 송월길 110

서울시 종로구 송월길 110

서울시 종로구 송월길 99