아파트 매매 실거래가 조회
최근 등록된 아파트 매매
이름 | 날짜 | 실거래가 |
---|---|---|
래미안위례 | 2023-05-31 | 205,000 |
광교중흥에스클래스 | 2023-05-31 | 165,000 |
오륙도에스케이뷰 | 2023-05-31 | 160,450 |
두산위브더제니스 | 2023-05-31 | 150,000 |
범양 | 2023-05-31 | 78,000 |
이름 | 날짜 | 실거래가 |
---|---|---|
래미안포레스티지 | 2023-05-31 | 74,311 |
e편한세상삼천포오션프라임 | 2023-05-31 | 59,800 |
동대구역화성파크드림 | 2023-05-31 | 56,880 |
평택지제역자이 | 2023-05-31 | 54,936 |
수원센트럴아이파크자이 | 2023-05-31 | 50,670 |
이름 | 날짜 | 실거래가 |
---|---|---|
반포자이 | 2023-05-31 | 230,000 |
트리지움 | 2023-05-31 | 168,000 |
마포래미안푸르지오4단지 | 2023-05-31 | 138,000 |
롯데캐슬클래식 | 2023-05-31 | 126,000 |
서초래미안 | 2023-05-31 | 110,000 |
한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 | 상품구분 | 상품명 | 10년 대출금리 | 15년 대출금리 | 20년 대출금리 | 30년 대출금리 | 금리 적용일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC | 금리고정형 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2022-11-01 |
경남 | 기본형 | 6.25 | 6.35 | 6.45 | 6.50 | 6.55 | 2022-11-01 |
경남 | 금리고정형 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2022-11-01 |
기업 | 금리고정형 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2022-11-01 |
농협 | 기본형 | 6.76 | 6.81 | 6.86 | 6.91 | 0 | 2022-11-01 |
농협 | 금리고정형 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2022-11-01 |
부산 | 기본형 | 6.10 | 6.20 | 6.25 | 6.30 | 6.35 | 2022-11-01 |
부산 | 금리고정형 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2022-11-01 |
삼성생명 | 금리고정형 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2022-11-01 |
수협 | 금리고정형 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2022-11-01 |
우리 | 금리고정형 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2022-11-01 |
제주 | 기본형 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 2022-11-01 |
제주 | 금리고정형 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2022-11-01 |
하나 | 기본형 | 6.05 | 6.10 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 2022-11-01 |
하나 | 금리고정형 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2022-11-01 |
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리 (소득 2000만원 이하) |
10년 대출금리 (소득 4000만원 이하) |
10년 대출금리 (소득 6000만원 이하) |
금리 적용일 |
---|---|---|---|
2.15 | 2.5 | 2.75 | 2023-06-01 |
15년 대출금리 (소득 2000만원 이하) |
15년 대출금리 (소득 4000만원 이하) |
15년 대출금리 (소득 6000만원 이하) |
금리 적용일 |
2.25 | 2.6 | 2.85 | 2023-06-01 |
20년 대출금리 (소득 2000만원 이하) |
20년 대출금리 (소득 4000만원 이하) |
20년 대출금리 (소득 6000만원 이하) |
금리 적용일 |
2.35 | 2.7 | 2.95 | 2023-06-01 |
30년 대출금리 (소득 2000만원 이하) |
30년 대출금리 (소득 4000만원 이하) |
30년 대출금리 (소득 6000만원 이하) |
금리 적용일 |
2.4 | 2.75 | 3 | 2023-06-01 |
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 | 15년 대출금리 | 20년 대출금리 | 30년 대출금리 | 금리 적용일 |
---|---|---|---|---|
4.25 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | 2023-06-01 |
출처:한국주택금융공사