서울특별시송파구 아파트 실거래가 전세 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시송파구 잠실동 잠실엘스 아파트 실거래가 전세 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

잠실엘스

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.9600 19 95,000 2024/4/26
84.8 7 110,000 2024/4/19
59.96 8 90,000 2024/4/19
59.96 20 88,000 2024/4/19
84.88 16 105,000 2024/4/17
84.8 6 105,000 2024/4/17
84.8 19 105,000 2024/4/17
84.8 20 118,000 2024/4/15
84.88 1 100,000 2024/4/15
84.97 7 111,000 2024/4/10
84.8 15 110,000 2024/4/10
84.88 7 105,000 2024/4/9
84.8 12 125,000 2024/4/4
84.8 17 110,000 2024/4/2
119.93 29 185,000 2024/4/1
84.8 7 112,500 2024/3/30
59.96 8 98,000 2024/3/30
59.96 3 90,000 2024/3/27
59.96 3 90,000 2024/3/26
59.96 3 90,000 2024/3/26
119.93 6 176,000 2024/3/23
84.8 4 110,000 2024/3/23
84.8 19 110,000 2024/3/23
84.8 14 101,500 2024/3/23
84.97 2 99,200 2024/3/23
84.8 2 120,100 2024/3/22
84.8 20 115,000 2024/3/20
59.96 23 100,000 2024/3/20
59.96 15 88,500 2024/3/20
59.96 13 95,000 2024/3/19
59.96 17 95,000 2024/3/18
84.88 6 105,000 2024/3/15
59.96 13 95,000 2024/3/14
84.97 19 123,000 2024/3/13
84.8 14 105,000 2024/3/13
59.96 7 100,000 2024/3/13
84.8 9 110,000 2024/3/12
84.8 23 112,000 2024/3/11
84.88 20 127,000 2024/3/9
84.8 5 103,000 2024/3/9
84.8 4 110,000 2024/3/7
84.8 24 103,000 2024/3/6
59.96 1 80,000 2024/3/6
84.8 16 110,000 2024/3/2
84.8 16 105,000 2024/3/2
59.96 14 105,000 2024/3/2
84.8 11 110,000 2024/3/1
84.8 11 110,000 2024/3/1
84.8 16 105,000 2024/3/1
84.97 21 125,000 2024/2/29
84.8 21 97,000 2024/2/29
59.96 8 81,000 2024/2/29
84.97 11 120,000 2024/2/28
119.93 1 175,000 2024/2/27
84.8 5 120,000 2024/2/27
119.93 22 173,000 2024/2/26
84.8 19 119,000 2024/2/26
59.96 25 95,000 2024/2/26
84.97 16 125,000 2024/2/24
84.8 22 120,000 2024/2/24
84.8 8 112,000 2024/2/24
59.96 29 87,090 2024/2/24
59.96 12 93,500 2024/2/23
84.8 2 107,500 2024/2/21
84.8 15 125,000 2024/2/20
84.8 18 115,000 2024/2/20
84.8 21 105,000 2024/2/19
84.8 6 108,000 2024/2/16
59.96 4 75,150 2024/2/16
59.96 11 93,000 2024/2/15
59.96 17 89,200 2024/2/8
84.8 9 115,000 2024/2/7
84.88 18 112,000 2024/2/7
84.88 23 109,000 2024/2/7
59.96 16 100,000 2024/2/6
59.96 9 91,350 2024/2/6
84.8 4 105,000 2024/2/5
84.8 4 110,000 2024/2/3
84.8 15 120,000 2024/2/2
119.93 7 185,000 2024/2/1
84.8 7 106,000 2024/2/1
84.8 10 104,000 2024/2/1
59.96 3 100,000 2024/1/31
84.8 19 115,000 2024/1/29
84.8 21 115,000 2024/1/27
84.88 20 114,000 2024/1/27
84.8 22 110,000 2024/1/27
59.96 18 108,000 2024/1/27
59.96 19 90,000 2024/1/27
59.96 19 90,000 2024/1/27
59.96 22 94,000 2024/1/26
59.96 24 96,000 2024/1/25
84.8 11 115,000 2024/1/24
84.8 2 115,000 2024/1/22
84.8 2 115,000 2024/1/22
84.8 15 117,000 2024/1/19
59.96 5 99,000 2024/1/19
119.93 6 190,000 2024/1/18
119.93 6 190,000 2024/1/18
59.96 6 88,343 2024/1/18
84.8 4 120,000 2024/1/17
84.8 16 112,000 2024/1/16
84.97 11 105,000 2024/1/15
84.8 6 104,730 2024/1/15
84.8 13 98,000 2024/1/15
84.8 13 115,000 2024/1/13
84.88 23 110,000 2024/1/13
84.8 7 110,000 2024/1/13
84.8 16 110,000 2024/1/13
84.8 18 108,000 2024/1/13
84.8 8 110,000 2024/1/12
84.8 2 110,000 2024/1/12
84.8 25 122,000 2024/1/9
84.8 2 115,000 2024/1/9
84.97 10 110,000 2024/1/9
84.97 8 125,000 2024/1/8
84.8 6 102,050 2024/1/8
84.8 6 125,000 2024/1/6
84.8 6 125,000 2024/1/6
84.8 22 125,000 2024/1/6
84.8 5 120,000 2024/1/6
84.8 5 120,000 2024/1/6
84.8 22 117,000 2024/1/6
84.97 14 115,000 2024/1/6
84.8 4 110,000 2024/1/6
84.88 2 104,000 2024/1/6
59.96 15 100,000 2024/1/6
59.96 17 85,995 2024/1/6
84.97 16 116,000 2024/1/4
84.97 23 97,000 2024/1/4
84.88 12 110,000 2023/12/30
84.97 4 105,000 2023/12/29
84.88 10 115,000 2023/12/28
84.8 17 120,000 2023/12/27
59.96 8 97,000 2023/12/27
84.8 3 117,000 2023/12/26
59.96 22 88,000 2023/12/26
84.8 24 115,000 2023/12/23
84.8 2 115,000 2023/12/23
84.8 22 110,000 2023/12/23
59.96 2 100,000 2023/12/23
59.96 23 87,097 2023/12/23
59.96 24 96,000 2023/12/22
59.96 2 95,000 2023/12/22
84.8 23 120,000 2023/12/21
84.8 2 109,000 2023/12/20
84.97 13 123,000 2023/12/19
84.88 3 110,000 2023/12/18
84.97 8 118,000 2023/12/16
84.8 10 117,000 2023/12/15
84.8 10 117,000 2023/12/15
84.8 13 125,000 2023/12/14
84.97 3 114,000 2023/12/14
84.8 2 105,000 2023/12/14
84.8 13 105,000 2023/12/14
59.96 11 100,000 2023/12/13
59.96 11 100,000 2023/12/13
59.96 3 95,000 2023/12/13
84.8 11 115,000 2023/12/12
84.8 5 125,000 2023/12/9
84.8 7 120,000 2023/12/9
84.88 7 110,000 2023/12/9
84.8 26 110,000 2023/12/9
84.8 16 106,943 2023/12/9
84.88 3 100,000 2023/12/9
59.96 16 100,000 2023/12/9
59.96 13 95,000 2023/12/9
84.8 13 138,000 2023/12/8
84.8 7 128,000 2023/12/8
84.8 20 115,000 2023/12/8
84.8 7 102,000 2023/12/8
84.8 9 120,000 2023/12/6
84.97 23 110,000 2023/12/5
119.93 21 180,000 2023/12/2
119.93 31 175,000 2023/12/2
84.8 16 140,000 2023/12/2
84.8 30 130,000 2023/12/2
84.8 19 128,000 2023/12/2
119.93 13 121,000 2023/12/2
84.88 5 120,000 2023/12/2
84.8 8 118,000 2023/12/2
84.97 28 115,500 2023/12/2
59.96 6 96,000 2023/12/2
84.97 21 118,000 2023/12/1
84.8 7 110,000 2023/12/1
84.97 5 120,000 2023/11/29
59.96 12 95,000 2023/11/29
59.96 27 84,700 2023/11/29
84.8 16 110,000 2023/11/27
59.96 23 95,000 2023/11/27
84.88 15 125,000 2023/11/26
84.8 7 115,000 2023/11/25
84.8 11 115,000 2023/11/25
84.8 2 114,500 2023/11/25
84.8 17 112,000 2023/11/25
84.8 23 108,000 2023/11/25
84.97 4 105,000 2023/11/25
59.96 25 92,500 2023/11/25
59.96 3 90,000 2023/11/25
59.96 10 95,000 2023/11/24
59.96 2 81,585 2023/11/24
84.8 12 118,000 2023/11/23
59.96 8 93,000 2023/11/23
84.8 18 123,000 2023/11/22
84.88 20 110,000 2023/11/22
84.8 3 110,000 2023/11/18
59.96 6 87,700 2023/11/18
119.93 22 190,000 2023/11/17
84.8 7 120,000 2023/11/17
84.8 18 116,000 2023/11/17
84.8 18 115,000 2023/11/17
84.8 18 115,000 2023/11/17
84.88 20 120,000 2023/11/16
84.8 16 100,000 2023/11/16
59.96 5 95,000 2023/11/16
59.96 24 94,000 2023/11/16
84.97 12 120,000 2023/11/15
84.97 12 120,000 2023/11/15
84.8 13 104,500 2023/11/15
84.88 16 120,000 2023/11/14
84.8 14 120,000 2023/11/14
84.8 21 107,000 2023/11/14
84.97 4 120,000 2023/11/13
84.8 11 115,000 2023/11/13
84.8 17 111,000 2023/11/13
84.8 21 110,000 2023/11/13
84.8 7 114,000 2023/11/11
84.8 5 112,000 2023/11/11
84.8 15 105,000 2023/11/11
59.96 21 95,000 2023/11/11
84.88 11 92,610 2023/11/11
84.8 13 115,000 2023/11/10
59.96 17 100,000 2023/11/8
84.8 9 115,000 2023/11/7
84.8 9 115,000 2023/11/7
84.8 9 110,000 2023/11/6
59.96 17 100,000 2023/11/6
59.96 17 88,000 2023/11/6
84.88 19 120,000 2023/11/4
84.88 17 119,500 2023/11/4
84.88 4 112,000 2023/11/4
84.8 8 112,000 2023/11/4
84.8 23 99,000 2023/11/4
59.96 5 95,000 2023/11/4
59.96 4 90,000 2023/11/4
59.96 11 90,000 2023/11/4
84.8 18 125,000 2023/11/3
84.88 24 107,000 2023/11/3
84.97 8 110,000 2023/11/2
84.8 9 110,000 2023/11/2
84.8 3 105,000 2023/11/2
59.96 9 94,000 2023/11/2
59.96 9 91,350 2023/11/2
84.8 2 120,000 2023/11/1
84.8 23 135,000 2023/10/28
84.97 22 125,000 2023/10/28
84.8 8 115,000 2023/10/28
84.8 21 114,000 2023/10/28
84.8 19 110,000 2023/10/28
59.96 10 93,000 2023/10/26
59.96 15 82,000 2023/10/26
59.96 9 93,000 2023/10/25
84.88 7 110,000 2023/10/24
59.96 11 90,000 2023/10/24
84.8 17 115,000 2023/10/23
59.96 2 90,000 2023/10/23
59.96 6 88,000 2023/10/23
84.88 12 124,000 2023/10/20
84.8 22 110,000 2023/10/20
84.8 25 120,000 2023/10/19
119.93 14 180,000 2023/10/18
59.96 17 100,000 2023/10/18
59.96 17 100,000 2023/10/18
59.96 4 95,000 2023/10/18
84.8 21 50,000 2023/10/18
84.8 10 115,000 2023/10/17
84.88 21 105,000 2023/10/17
59.96 13 90,000 2023/10/17
84.8 21 117,000 2023/10/16
84.8 16 110,000 2023/10/16
84.97 23 120,000 2023/10/14
84.8 9 115,000 2023/10/14
84.8 6 115,000 2023/10/14
84.8 21 112,000 2023/10/14
84.8 21 105,000 2023/10/14
59.96 16 85,000 2023/10/14
84.8 22 100,000 2023/10/13
84.8 2 93,710 2023/10/13
59.96 20 90,000 2023/10/13
84.8 3 100,000 2023/10/12
84.8 19 95,300 2023/10/12
59.96 3 90,000 2023/10/12
84.97 3 112,000 2023/10/11
119.93 9 200,000 2023/10/9
84.88 21 115,000 2023/10/9
59.96 23 90,000 2023/10/9
84.8 10 93,713 2023/10/7
84.8 5 101,000 2023/10/4
84.88 7 110,000 2023/10/3
84.8 11 120,000 2023/9/27
59.96 18 94,000 2023/9/27
84.8 6 115,000 2023/9/26
59.96 11 71,000 2023/9/26
84.8 2 102,000 2023/9/25
84.8 23 95,000 2023/9/23
59.96 18 87,500 2023/9/23
84.8 25 120,000 2023/9/22
84.8 13 93,700 2023/9/22
59.96 17 90,000 2023/9/22
59.96 16 90,000 2023/9/21
84.97 16 120,000 2023/9/20
84.8 21 103,600 2023/9/20
59.96 17 90,000 2023/9/19
59.96 13 82,600 2023/9/16
84.8 8 103,000 2023/9/15
59.96 27 88,000 2023/9/15
119.93 7 167,000 2023/9/14
84.88 16 115,000 2023/9/14
84.88 16 115,000 2023/9/14
59.96 9 90,000 2023/9/13
59.96 6 88,000 2023/9/12
59.96 4 88,000 2023/9/12
59.96 12 82,000 2023/9/11
119.93 13 175,000 2023/9/9
84.8 4 115,000 2023/9/9
84.8 4 110,000 2023/9/9
59.96 27 90,000 2023/9/9
84.8 21 115,000 2023/9/6
84.8 21 93,700 2023/9/6
59.96 6 90,000 2023/9/6
59.96 6 90,000 2023/9/6
84.8 16 120,000 2023/9/2
84.88 17 114,000 2023/9/2
84.88 17 114,000 2023/9/2
84.97 11 110,000 2023/9/2
84.97 24 108,000 2023/9/2
84.8 5 95,800 2023/9/2
84.8 14 108,000 2023/8/31
84.8 13 110,000 2023/8/28
84.8 2 109,000 2023/8/28
59.96 16 77,100 2023/8/28
84.8 24 115,000 2023/8/26
84.88 3 103,000 2023/8/26
84.88 8 100,000 2023/8/26
59.96 16 86,650 2023/8/26
119.93 28 175,000 2023/8/25
84.97 16 99,000 2023/8/25
119.93 30 185,000 2023/8/24
119.93 26 155,000 2023/8/22
84.8 16 120,000 2023/8/21
84.8 16 120,000 2023/8/21
84.97 13 108,000 2023/8/21
59.96 6 90,000 2023/8/21
59.96 6 90,000 2023/8/21
119.93 22 158,000 2023/8/18
84.8 13 100,000 2023/8/18
119.93 8 165,000 2023/8/15
84.8 5 115,000 2023/8/15
119.93 23 170,000 2023/8/12
84.97 12 114,000 2023/8/12
84.8 9 100,000 2023/8/12
84.8 6 120,000 2023/8/11
84.8 6 120,000 2023/8/11
84.88 7 119,000 2023/8/11
84.88 22 106,350 2023/8/11
59.96 22 90,000 2023/8/11
59.96 19 88,000 2023/8/11
59.96 14 110,000 2023/8/10
59.96 6 86,000 2023/8/9
84.8 28 110,000 2023/8/8
84.8 18 106,000 2023/8/8
84.8 9 103,000 2023/8/7
84.8 10 111,000 2023/8/5
84.8 3 90,000 2023/8/5
59.96 5 85,000 2023/8/5
59.96 5 85,000 2023/8/5
119.93 18 180,000 2023/8/4
59.96 5 88,000 2023/8/4
119.93 27 160,000 2023/7/31
84.8 17 105,000 2023/7/31


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-04-27
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-04-27
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-04-27
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-04-27
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-04-27
출처:한국주택금융공사

서울시 송파구 석촌호수로 159

서울시 송파구 올림픽로4길 16

서울시 송파구 올림픽로12길 51

서울시 송파구 올림픽로4길 16

서울시 송파구 올림픽로 215

서울시 송파구 잠실로 32

서울시 송파구 올림픽로 145

서울시 송파구 석촌호수로 88

서울시 송파구 올림픽로 145

서울시 송파구 석촌호수로 61

서울시 송파구 백제고분로19길 3

서울시 송파구 삼전로9길 8