서울특별시송파구 아파트 실거래가 전세 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시송파구 잠실동 리센츠 아파트 실거래가 전세 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

리센츠

전용면적 층수 실거래가 실거래일
27.68 8 52,000 2024/5/10
27.68 21 45,000 2024/5/10
84.99 19 125,000 2024/5/9
84.99 1 115,000 2024/5/9
84.99 18 120,000 2024/5/7
84.99 22 115,000 2024/5/4
84.99 31 110,000 2024/5/4
84.99 21 120,000 2024/5/3
59.99 10 95,000 2024/5/3
84.99 24 110,000 2024/5/2
84.99 9 110,000 2024/5/1
84.99 17 120,000 2024/4/30
84.99 17 120,000 2024/4/29
84.99 28 105,000 2024/4/29
59.99 12 93,000 2024/4/27
59.99 12 93,000 2024/4/27
84.99 13 103,700 2024/4/25
59.99 18 76,650 2024/4/25
27.68 24 50,000 2024/4/22
27.68 5 47,000 2024/4/19
84.99 10 117,000 2024/4/18
27.68 11 51,000 2024/4/17
27.68 33 34,000 2024/4/16
84.99 25 120,000 2024/4/15
84.99 3 105,000 2024/4/13
27.68 25 54,400 2024/4/13
27.68 30 52,000 2024/4/13
27.68 7 50,000 2024/4/13
27.68 23 44,000 2024/4/11
27.68 12 41,895 2024/4/9
27.68 15 48,000 2024/4/8
84.99 5 113,000 2024/4/6
27.68 20 45,000 2024/4/6
27.68 20 45,000 2024/4/6
84.99 11 115,000 2024/4/5
27.68 5 49,612 2024/4/5
84.99 18 103,000 2024/4/4
84.99 12 100,000 2024/4/3
27.68 2 45,000 2024/4/3
124.22 16 190,000 2024/3/30
84.99 27 115,000 2024/3/30
84.99 3 106,000 2024/3/30
59.99 20 98,000 2024/3/30
124.22 10 150,000 2024/3/29
124.22 10 150,000 2024/3/29
84.99 11 115,000 2024/3/29
27.68 3 50,000 2024/3/29
84.99 17 120,000 2024/3/28
84.99 19 118,000 2024/3/28
84.99 10 120,000 2024/3/27
84.99 25 99,000 2024/3/27
27.68 16 42,320 2024/3/27
27.68 1 40,000 2024/3/27
84.99 3 125,000 2024/3/26
27.68 18 63,000 2024/3/26
84.99 7 108,000 2024/3/25
27.68 22 52,000 2024/3/25
27.68 11 45,000 2024/3/25
84.99 7 100,000 2024/3/24
124.22 22 160,000 2024/3/23
84.99 20 120,000 2024/3/23
84.99 24 115,000 2024/3/23
84.99 22 101,800 2024/3/20
84.99 18 101,500 2024/3/20
84.99 26 128,000 2024/3/19
84.99 2 109,000 2024/3/19
27.68 31 44,000 2024/3/19
27.68 20 52,000 2024/3/18
27.68 7 63,000 2024/3/16
124.22 10 175,000 2024/3/15
84.99 31 115,000 2024/3/15
84.99 31 115,000 2024/3/15
27.68 2 46,000 2024/3/15
84.99 18 130,000 2024/3/13
84.99 22 107,650 2024/3/13
27.68 24 41,670 2024/3/12
98.55 6 120,000 2024/3/11
84.99 18 115,000 2024/3/11
27.68 18 43,000 2024/3/11
84.99 4 115,000 2024/3/9
27.68 29 37,000 2024/3/8
27.68 32 43,000 2024/3/7
27.68 32 43,000 2024/3/7
84.99 23 140,000 2024/3/5
27.68 9 39,600 2024/3/5
84.99 13 130,000 2024/3/4
84.99 13 130,000 2024/3/4
84.99 13 130,000 2024/3/4
84.99 8 125,000 2024/3/2
27.68 10 44,100 2024/3/2
124.22 14 180,000 2024/3/1
84.99 8 120,000 2024/3/1
27.68 12 43,000 2024/3/1
27.68 9 50,000 2024/2/29
27.68 4 53,000 2024/2/28
27.68 28 46,500 2024/2/28
84.99 17 118,000 2024/2/27
84.99 12 116,000 2024/2/27
84.99 24 125,000 2024/2/26
84.99 22 125,000 2024/2/26
84.99 4 117,000 2024/2/26
84.99 21 122,000 2024/2/24
59.99 6 105,000 2024/2/24
27.68 8 57,000 2024/2/24
27.68 8 43,000 2024/2/24
27.68 3 36,380 2024/2/24
84.99 4 120,000 2024/2/22
27.68 22 40,516 2024/2/21
27.68 33 46,300 2024/2/16
27.68 28 43,000 2024/2/16
27.68 27 43,000 2024/2/16
27.68 27 43,000 2024/2/16
84.99 7 115,000 2024/2/15
27.68 19 60,000 2024/2/15
27.68 33 42,000 2024/2/13
84.99 8 120,000 2024/2/8
84.99 11 128,000 2024/2/7
124.22 12 173,000 2024/2/6
27.68 11 51,000 2024/2/6
27.68 16 44,000 2024/2/6
124.22 4 165,000 2024/2/3
84.99 5 115,000 2024/2/3
84.99 29 110,200 2024/2/3
27.68 19 43,000 2024/2/3
27.68 25 46,410 2024/2/2
124.22 16 185,000 2024/2/1
124.22 5 150,000 2024/2/1
124.22 19 185,000 2024/1/31
84.99 19 130,000 2024/1/27
84.99 14 125,000 2024/1/27
84.99 18 120,000 2024/1/27
27.68 5 55,000 2024/1/27
27.68 19 52,000 2024/1/27
27.68 6 45,000 2024/1/27
27.68 8 44,000 2024/1/27
27.68 7 44,000 2024/1/27
27.68 7 44,000 2024/1/27
27.68 12 41,895 2024/1/25
84.99 23 113,500 2024/1/24
84.99 16 120,000 2024/1/23
84.99 27 110,000 2024/1/22
84.99 27 110,000 2024/1/22
27.68 17 44,000 2024/1/22
124.22 23 180,000 2024/1/20
84.99 19 110,250 2024/1/20
84.99 11 118,000 2024/1/19
84.99 24 110,000 2024/1/19
84.99 26 105,000 2024/1/19
27.68 6 60,000 2024/1/19
27.68 6 60,000 2024/1/19
124.22 8 147,000 2024/1/18
84.99 13 140,000 2024/1/18
84.99 24 113,000 2024/1/18
84.99 24 113,000 2024/1/18
124.22 17 178,000 2024/1/17
124.22 17 178,000 2024/1/17
84.99 27 90,300 2024/1/17
124.22 12 130,100 2024/1/14
84.99 12 100,000 2024/1/14
124.22 9 168,000 2024/1/13
84.99 18 130,000 2024/1/13
84.99 23 120,000 2024/1/13
84.99 23 120,000 2024/1/13
84.99 3 93,700 2024/1/13
84.99 2 115,000 2024/1/10
84.99 9 130,000 2024/1/9
27.68 21 39,690 2024/1/9
27.68 19 43,500 2024/1/8
84.99 15 122,500 2024/1/6
84.99 3 110,000 2024/1/6
27.68 8 52,000 2024/1/6
84.99 10 117,000 2024/1/5
27.68 10 48,000 2024/1/4
27.68 10 48,000 2024/1/4
27.68 23 47,000 2024/1/4
27.68 25 41,890 2024/1/4
27.68 14 46,000 2024/1/3
124.22 22 195,000 2023/12/30
84.99 5 105,000 2023/12/30
59.99 11 100,000 2023/12/29
59.99 5 97,000 2023/12/29
27.68 10 52,000 2023/12/29
84.99 23 120,000 2023/12/28
124.22 13 170,000 2023/12/27
124.22 13 170,000 2023/12/27
84.99 20 125,000 2023/12/27
27.68 27 56,500 2023/12/26
84.99 25 126,000 2023/12/23
84.99 28 125,000 2023/12/23
84.99 9 120,000 2023/12/23
27.68 8 52,000 2023/12/23
84.99 11 119,000 2023/12/22
84.99 3 121,000 2023/12/21
59.99 21 102,000 2023/12/21
84.99 18 125,000 2023/12/20
84.99 3 122,000 2023/12/19
84.99 20 135,000 2023/12/18
84.99 15 130,000 2023/12/18
84.99 14 130,000 2023/12/18
84.99 20 105,000 2023/12/18
27.68 10 44,100 2023/12/18
27.68 10 44,000 2023/12/18
98.55 24 150,000 2023/12/15
84.99 3 135,000 2023/12/15
84.99 6 115,000 2023/12/15
27.68 4 60,000 2023/12/15
59.99 8 90,000 2023/12/14
27.68 7 58,000 2023/12/14
27.68 5 48,000 2023/12/14
84.99 8 110,000 2023/12/13
59.99 16 73,700 2023/12/13
84.99 23 130,000 2023/12/12
84.99 10 107,000 2023/12/12
84.99 22 99,200 2023/12/12
98.55 26 155,000 2023/12/11
84.99 14 122,000 2023/12/11
84.99 29 114,000 2023/12/11
84.99 29 114,000 2023/12/11
59.99 24 88,000 2023/12/11
59.99 24 88,000 2023/12/11
84.99 9 81,900 2023/12/11
84.99 10 140,000 2023/12/9
84.99 10 140,000 2023/12/9
84.99 3 125,000 2023/12/9
84.99 17 125,000 2023/12/9
84.99 2 110,000 2023/12/9
59.99 25 100,000 2023/12/9
59.99 25 100,000 2023/12/9
27.68 30 45,000 2023/12/9
84.99 14 124,000 2023/12/6
84.99 19 124,000 2023/12/5
84.99 27 120,000 2023/12/4
124.22 17 178,000 2023/12/2
124.22 19 176,500 2023/12/2
98.55 29 150,000 2023/12/2
84.99 16 128,000 2023/12/2
84.99 9 120,000 2023/12/2
84.99 14 110,000 2023/12/2
84.99 22 127,000 2023/12/1
27.68 2 45,000 2023/11/30
84.99 18 120,000 2023/11/28
84.99 4 106,000 2023/11/28
27.68 21 45,000 2023/11/28
27.68 21 45,000 2023/11/28
27.68 13 42,900 2023/11/28
84.99 1 106,000 2023/11/26
84.99 18 120,000 2023/11/25
84.99 18 120,000 2023/11/25
84.99 27 115,000 2023/11/25
27.68 21 46,300 2023/11/25
84.99 4 120,000 2023/11/24
84.99 15 115,000 2023/11/24
27.68 19 45,000 2023/11/23
27.68 6 41,000 2023/11/22
27.68 20 53,000 2023/11/21
84.99 25 118,000 2023/11/17
84.99 6 115,000 2023/11/17
27.68 8 41,344 2023/11/17
84.99 22 110,000 2023/11/16
27.68 29 51,400 2023/11/15
27.68 11 60,000 2023/11/14
84.99 11 135,000 2023/11/11
84.99 11 135,000 2023/11/11
84.99 7 124,000 2023/11/9
84.99 7 124,000 2023/11/9
84.99 9 124,000 2023/11/8
84.99 23 110,000 2023/11/7
84.99 11 95,500 2023/11/7
84.99 22 120,000 2023/11/4
84.99 11 105,800 2023/11/4
27.68 14 54,800 2023/11/4
27.68 1 52,000 2023/11/4
27.68 3 51,000 2023/11/4
124.22 24 200,000 2023/11/2
124.22 10 170,000 2023/11/1
84.99 5 120,000 2023/11/1
84.99 5 120,000 2023/11/1
84.99 29 120,000 2023/11/1
84.99 28 113,000 2023/11/1
84.99 28 110,000 2023/11/1
124.22 25 158,000 2023/10/31
84.99 18 127,000 2023/10/31
84.99 4 120,000 2023/10/31
84.99 15 110,000 2023/10/31
27.68 29 50,700 2023/10/28
84.99 25 100,000 2023/10/27
84.99 6 128,000 2023/10/26
84.99 6 128,000 2023/10/26
27.68 29 56,000 2023/10/26
84.99 12 112,000 2023/10/24
27.68 2 43,000 2023/10/24
27.68 2 39,900 2023/10/24
124.22 16 190,000 2023/10/20
84.99 4 120,000 2023/10/19
27.68 28 40,572 2023/10/19
84.99 3 108,000 2023/10/17
27.68 32 46,305 2023/10/17
27.68 9 43,000 2023/10/17
84.99 8 120,000 2023/10/16
59.99 14 95,000 2023/10/16
84.99 14 115,000 2023/10/14
84.99 25 108,000 2023/10/14
84.99 19 120,000 2023/10/13
27.68 6 45,000 2023/10/12
84.99 13 118,000 2023/10/11
27.68 15 40,900 2023/10/11
84.99 24 118,000 2023/10/9
84.99 24 118,000 2023/10/9
84.99 23 105,000 2023/10/9
84.99 23 105,000 2023/10/9
84.99 20 135,000 2023/10/7
84.99 26 110,000 2023/10/7
84.99 16 97,000 2023/10/7
84.99 29 119,000 2023/10/6
27.68 9 60,000 2023/10/6
27.68 17 51,818 2023/10/6
27.68 5 46,000 2023/10/4
124.22 13 170,000 2023/10/2
84.99 1 104,000 2023/9/27
84.99 20 115,000 2023/9/26
84.99 17 115,000 2023/9/26
84.99 17 115,000 2023/9/26
124.22 26 150,000 2023/9/25
124.22 26 150,000 2023/9/25
84.99 1 106,000 2023/9/25
84.99 4 105,000 2023/9/25
27.68 30 60,000 2023/9/23
84.99 24 107,000 2023/9/21
27.68 29 47,000 2023/9/21
84.99 23 108,000 2023/9/20
27.68 8 43,000 2023/9/19
84.99 21 120,000 2023/9/18
84.99 6 108,000 2023/9/16
84.99 26 120,000 2023/9/14
84.99 13 120,000 2023/9/14
84.99 16 116,000 2023/9/14
84.99 10 125,000 2023/9/13
84.99 10 125,000 2023/9/13
84.99 25 120,000 2023/9/13
84.99 4 108,000 2023/9/13
59.99 16 87,000 2023/9/13
27.68 5 56,500 2023/9/13
84.99 19 115,000 2023/9/11
84.99 20 125,000 2023/9/9
84.99 18 120,200 2023/9/9
84.99 20 110,000 2023/9/9
84.99 20 110,000 2023/9/9
84.99 7 120,000 2023/9/8
27.68 28 54,000 2023/9/8
84.99 26 85,000 2023/9/7
59.99 17 81,000 2023/9/7
84.99 23 130,000 2023/9/6
27.68 25 48,000 2023/9/4
124.22 12 170,000 2023/9/2
84.99 26 115,000 2023/9/2
84.99 9 110,000 2023/9/2
27.68 17 43,000 2023/9/2
84.99 27 115,000 2023/9/1
84.99 12 111,000 2023/9/1
84.99 7 110,000 2023/8/31
84.99 23 132,000 2023/8/29
84.99 23 132,000 2023/8/29
27.68 33 52,000 2023/8/29
27.68 33 52,000 2023/8/29
124.22 5 150,000 2023/8/28
124.22 19 154,350 2023/8/26
84.99 19 114,000 2023/8/26
84.99 4 109,000 2023/8/26
84.99 3 104,000 2023/8/26
84.99 2 95,000 2023/8/26
27.68 10 53,000 2023/8/25
124.22 13 170,000 2023/8/23
84.99 8 110,000 2023/8/22
27.68 30 41,890 2023/8/22
27.68 3 45,000 2023/8/21
84.99 32 110,000 2023/8/18
27.68 32 46,305 2023/8/17
84.99 23 104,000 2023/8/16
84.99 23 104,000 2023/8/16
84.99 13 120,000 2023/8/12
84.99 3 100,000 2023/8/12
84.99 12 50,000 2023/8/12
84.99 23 120,000 2023/8/10
84.99 25 114,000 2023/8/9
84.99 25 114,000 2023/8/9
84.99 3 108,000 2023/8/9
124.22 13 174,000 2023/8/7
84.99 29 104,000 2023/8/7
84.99 28 110,000 2023/8/5
84.99 10 110,000 2023/8/5
84.99 5 107,000 2023/8/5
84.99 8 98,674 2023/8/5
59.99 7 93,000 2023/8/5
84.99 8 115,000 2023/8/4
84.99 22 110,000 2023/8/4
27.68 13 50,000 2023/8/4
84.99 17 113,000 2023/8/2
124.22 27 100,000 2023/7/31
59.99 3 116,000 2023/7/29
84.99 21 96,000 2023/7/29
27.68 6 45,000 2023/7/29
124.22 17 140,000 2023/7/27
124.22 26 135,000 2023/7/26
84.99 18 130,000 2023/7/26
27.68 3 48,000 2023/7/25
84.99 10 90,000 2023/7/22
84.99 10 90,000 2023/7/22
27.68 6 49,610 2023/7/22
84.99 8 100,000 2023/7/21
84.99 27 100,000 2023/7/21
27.68 22 51,810 2023/7/21
27.68 2 39,900 2023/7/21
84.99 4 125,000 2023/7/20
84.99 10 105,000 2023/7/19
84.99 12 120,000 2023/7/18
84.99 9 106,000 2023/7/18
84.99 4 105,000 2023/7/16
84.99 4 120,000 2023/7/15
84.99 3 100,000 2023/7/14
27.68 5 42,900 2023/7/14
84.99 7 102,000 2023/7/13
27.68 9 45,000 2023/7/12
27.68 9 45,000 2023/7/12
84.99 7 110,000 2023/7/11
84.99 23 110,000 2023/7/10
84.99 17 110,000 2023/7/10
84.99 17 110,000 2023/7/10
84.99 12 113,000 2023/7/8
84.99 21 105,000 2023/7/8
27.68 18 56,000 2023/7/8
27.68 5 50,610 2023/7/8
27.68 29 43,000 2023/7/8
27.68 29 43,000 2023/7/8
27.68 20 39,138 2023/7/8
84.99 22 118,000 2023/7/7
84.99 11 118,000 2023/7/6
27.68 5 40,000 2023/7/5
84.99 13 100,000 2023/7/4
84.99 27 120,000 2023/7/1
84.99 8 105,000 2023/7/1
27.68 23 48,000 2023/7/1
27.68 16 43,000 2023/7/1
27.68 24 39,500 2023/7/1
27.68 26 45,000 2023/6/30
84.99 15 117,000 2023/6/28
27.68 13 55,000 2023/6/28
84.99 13 110,000 2023/6/27
84.99 13 105,000 2023/6/27
84.99 14 110,000 2023/6/24
84.99 24 90,200 2023/6/24
84.99 8 100,000 2023/6/23
84.99 12 113,000 2023/6/21
84.99 31 105,000 2023/6/21
84.99 24 105,000 2023/6/21
27.68 15 50,000 2023/6/21
84.99 8 120,000 2023/6/16
84.99 18 118,000 2023/6/16
84.99 18 115,000 2023/6/14
84.99 5 105,000 2023/6/14
84.99 23 100,000 2023/6/10
84.99 20 100,000 2023/6/10
84.99 5 85,000 2023/6/10
27.68 12 42,000 2023/6/10
27.68 5 40,000 2023/6/10
84.99 15 110,000 2023/6/9
84.99 13 108,000 2023/6/9
59.99 23 93,000 2023/6/7
84.99 5 113,000 2023/6/3
27.68 23 54,000 2023/6/3
27.68 29 49,300 2023/6/3
84.99 29 113,000 2023/6/2
84.99 6 110,000 2023/6/2
84.99 17 95,000 2023/6/2
84.99 19 104,000 2023/6/1
84.99 2 103,000 2023/5/30
84.99 23 100,000 2023/5/29
27.68 12 43,000 2023/5/29
84.99 3 103,000 2023/5/27
84.99 26 95,000 2023/5/27
27.68 23 44,000 2023/5/26
84.99 19 100,000 2023/5/25
27.68 8 49,000 2023/5/25
27.68 6 58,000 2023/5/24
27.68 21 42,990 2023/5/24
84.99 18 95,000 2023/5/22
124.22 13 140,000 2023/5/18
27.68 14 42,980 2023/5/17
27.68 24 37,000 2023/5/17
84.99 27 115,000 2023/5/16
124.22 5 140,000 2023/5/15


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-12
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-12
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-12
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-12
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-12
출처:한국주택금융공사

서울시 송파구 석촌호수로 159

서울시 송파구 석촌호수로 81

서울시 송파구 올림픽로 215

서울시 송파구 석촌호수로 93

서울시 송파구 백제고분로 21

서울시 송파구 올림픽로4길 59

서울시 송파구 올림픽로 119

서울시 송파구 올림픽로 145

서울시 송파구 올림픽로 145

서울시 송파구 백제고분로 170

서울시 송파구 올림픽로 119

서울시 송파구 올림픽로 145