서울특별시송파구 아파트 실거래가 전세 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시송파구 신천동 파크리오 아파트 실거래가 전세 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

파크리오

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9 2 102,000 2024/5/17
84.9 1 110,000 2024/5/15
121.63 18 125,000 2024/5/13
84.79 16 78,750 2024/5/13
121.63 9 130,000 2024/5/11
84.9 12 90,000 2024/5/11
84.9 28 95,000 2024/5/10
144.77 4 140,000 2024/5/9
59.95 23 85,000 2024/5/7
84.79 2 100,000 2024/5/6
84.9 30 93,000 2024/5/6
59.95 18 86,000 2024/5/6
59.95 24 80,000 2024/5/6
84.79 30 95,000 2024/5/2
84.9 17 87,000 2024/5/2
84.79 21 99,000 2024/5/1
59.95 22 83,000 2024/5/1
59.64 28 90,000 2024/4/30
59.95 1 84,000 2024/4/30
121.63 7 145,000 2024/4/29
84.9 29 103,500 2024/4/26
84.79 3 100,000 2024/4/25
35.24 10 45,000 2024/4/25
84.9 20 115,000 2024/4/24
84.79 8 90,000 2024/4/23
35.24 12 50,000 2024/4/20
121.63 9 138,000 2024/4/19
35.24 9 53,000 2024/4/19
59.95 19 85,000 2024/4/17
84.9 14 90,000 2024/4/15
84.79 15 106,000 2024/4/13
84.9 16 102,000 2024/4/12
35.24 17 50,000 2024/4/12
59.95 5 85,000 2024/4/11
84.9 19 100,000 2024/4/9
84.9 19 100,000 2024/4/9
84.9 19 100,000 2024/4/9
84.79 12 114,000 2024/4/8
84.79 20 99,000 2024/4/8
59.95 6 82,000 2024/4/6
84.79 16 110,000 2024/4/5
84.9 25 99,000 2024/4/4
59.86 5 90,000 2024/4/4
121.63 27 140,000 2024/4/3
84.79 2 110,000 2024/4/3
84.9 15 90,000 2024/4/3
121.63 5 135,000 2024/4/2
144.77 24 126,788 2024/4/2
84.79 8 42,000 2024/3/31
84.97 23 110,000 2024/3/30
59.86 1 70,000 2024/3/30
59.95 11 88,000 2024/3/29
35.24 14 50,000 2024/3/28
121.63 14 122,000 2024/3/27
84.9 25 100,000 2024/3/27
121.63 22 130,000 2024/3/26
84.79 22 105,000 2024/3/25
84.79 10 90,400 2024/3/25
84.9 8 68,000 2024/3/25
121.63 26 145,000 2024/3/23
84.79 9 103,000 2024/3/23
84.79 17 100,000 2024/3/23
84.79 10 99,200 2024/3/23
84.9 11 92,000 2024/3/23
59.95 24 84,000 2024/3/23
59.86 3 83,000 2024/3/23
35.24 7 50,000 2024/3/23
35.24 7 50,000 2024/3/23
84.9 10 100,000 2024/3/22
144.77 2 118,000 2024/3/15
84.9 30 115,000 2024/3/15
84.9 28 100,000 2024/3/15
144.77 27 150,000 2024/3/14
59.95 12 91,000 2024/3/14
84.79 13 98,000 2024/3/13
59.95 7 87,000 2024/3/13
59.95 7 87,000 2024/3/13
59.95 1 84,000 2024/3/13
84.97 12 110,000 2024/3/11
84.79 1 100,000 2024/3/11
84.9 18 100,000 2024/3/10
35.24 19 47,250 2024/3/10
59.95 24 92,000 2024/3/9
59.64 28 85,000 2024/3/9
59.95 12 100,000 2024/3/8
84.9 23 95,000 2024/3/8
84.97 23 110,000 2024/3/7
59.95 13 90,000 2024/3/7
84.97 16 115,000 2024/3/5
84.79 26 102,000 2024/3/4
84.79 6 94,000 2024/3/4
84.9 17 84,890 2024/3/3
84.97 18 106,000 2024/3/2
84.79 2 93,000 2024/3/2
59.86 3 87,000 2024/3/2
59.86 3 87,000 2024/3/2
84.9 16 113,000 2024/2/28
59.86 6 90,000 2024/2/28
84.9 31 109,000 2024/2/27
84.79 1 106,000 2024/2/27
84.79 2 99,000 2024/2/27
59.86 20 84,500 2024/2/27
35.24 11 49,000 2024/2/26
59.95 12 88,500 2024/2/25
84.9 16 107,000 2024/2/24
59.95 13 74,970 2024/2/24
35.24 9 45,000 2024/2/24
84.79 9 90,000 2024/2/23
84.9 19 100,000 2024/2/22
84.9 7 93,000 2024/2/22
84.9 1 85,000 2024/2/21
59.86 13 74,450 2024/2/21
84.9 11 101,000 2024/2/19
84.9 19 102,000 2024/2/17
59.95 16 90,000 2024/2/17
35.24 19 47,000 2024/2/17
121.63 6 145,000 2024/2/16
84.9 5 100,000 2024/2/16
59.95 19 83,500 2024/2/16
84.79 2 110,000 2024/2/15
84.79 7 93,400 2024/2/15
84.79 36 80,000 2024/2/14
35.24 18 50,000 2024/2/14
84.9 16 100,000 2024/2/13
84.79 16 100,000 2024/2/12
59.86 13 80,000 2024/2/9
84.79 13 93,000 2024/2/8
121.63 24 131,000 2024/2/7
84.79 17 95,300 2024/2/7
59.95 15 95,000 2024/2/7
84.9 24 94,500 2024/2/6
84.79 30 110,000 2024/2/4
84.9 15 94,500 2024/2/4
84.79 10 113,000 2024/2/3
59.95 24 88,000 2024/2/3
59.95 24 88,000 2024/2/3
59.86 1 84,000 2024/2/3
59.95 7 78,500 2024/2/2
84.9 23 105,000 2024/2/1
84.9 24 102,000 2024/2/1
84.79 10 101,000 2024/2/1
84.9 29 88,000 2024/2/1
35.24 11 47,000 2024/2/1
59.64 16 82,000 2024/1/31
84.79 3 105,000 2024/1/30
84.79 15 105,000 2024/1/30
59.86 19 92,400 2024/1/30
35.24 21 40,790 2024/1/30
84.9 29 97,000 2024/1/29
59.86 3 77,100 2024/1/29
144.77 22 145,000 2024/1/27
84.9 36 103,000 2024/1/27
84.9 15 102,900 2024/1/27
84.9 3 102,000 2024/1/27
84.79 9 97,000 2024/1/27
59.86 21 94,000 2024/1/27
84.97 11 110,000 2024/1/25
35.24 16 48,000 2024/1/25
84.9 11 100,000 2024/1/24
59.64 2 90,000 2024/1/23
84.9 13 110,000 2024/1/22
84.79 24 100,000 2024/1/22
144.77 18 143,800 2024/1/20
84.9 4 102,000 2024/1/20
59.64 12 85,000 2024/1/20
35.24 6 44,100 2024/1/20
84.9 29 110,000 2024/1/19
84.9 10 92,600 2024/1/19
84.79 6 94,500 2024/1/18
84.9 26 106,000 2024/1/17
84.9 26 106,000 2024/1/17
59.64 3 90,000 2024/1/17
84.97 12 105,000 2024/1/15
84.9 19 100,000 2024/1/15
59.95 5 91,000 2024/1/14
121.63 5 142,000 2024/1/13
144.77 26 135,000 2024/1/13
84.97 19 110,000 2024/1/13
84.79 26 103,000 2024/1/13
144.77 31 102,900 2024/1/13
84.9 15 93,000 2024/1/13
84.9 12 105,000 2024/1/12
59.95 13 90,000 2024/1/12
59.95 6 88,000 2024/1/12
59.95 7 84,000 2024/1/12
59.95 7 84,000 2024/1/12
84.79 21 100,000 2024/1/11
84.97 1 108,000 2024/1/9
84.9 20 95,000 2024/1/9
35.24 10 45,000 2024/1/9
121.63 20 127,000 2024/1/8
84.79 9 100,000 2024/1/8
35.24 9 45,000 2024/1/8
35.24 15 45,000 2024/1/7
84.9 2 97,000 2024/1/6
59.95 19 88,000 2024/1/6
59.95 19 88,000 2024/1/6
144.77 22 150,000 2024/1/5
121.63 14 130,000 2024/1/5
84.79 33 100,000 2024/1/5
84.79 16 100,000 2024/1/5
59.95 1 86,000 2024/1/5
59.86 2 72,000 2024/1/5
35.24 17 46,000 2024/1/5
84.79 3 105,000 2024/1/3
84.97 26 93,000 2024/1/3
84.79 29 105,000 2024/1/1
84.79 8 107,000 2023/12/30
84.9 3 105,000 2023/12/30
84.79 14 100,000 2023/12/30
84.9 27 97,000 2023/12/30
59.95 7 85,000 2023/12/30
144.77 20 120,000 2023/12/29
84.79 22 100,000 2023/12/29
59.95 18 88,000 2023/12/29
35.24 8 43,000 2023/12/29
84.9 15 105,000 2023/12/28
84.9 15 105,000 2023/12/28
84.9 36 92,085 2023/12/28
144.77 7 155,000 2023/12/27
59.95 15 85,000 2023/12/27
59.95 13 85,000 2023/12/27
84.9 26 110,000 2023/12/26
84.79 9 100,000 2023/12/26
144.77 28 150,000 2023/12/23
84.9 16 113,000 2023/12/23
84.9 21 98,000 2023/12/23
121.63 11 151,000 2023/12/22
84.79 35 110,000 2023/12/22
84.79 28 107,000 2023/12/22
84.79 24 100,000 2023/12/22
121.63 2 51,600 2023/12/22
84.79 25 97,000 2023/12/21
84.79 1 97,000 2023/12/21
84.9 32 100,000 2023/12/20
84.9 19 100,000 2023/12/20
84.9 19 100,000 2023/12/20
84.9 32 115,000 2023/12/18
84.9 32 115,000 2023/12/18
84.79 36 110,000 2023/12/18
84.79 1 100,000 2023/12/18
59.64 2 82,000 2023/12/18
59.64 2 82,000 2023/12/18
59.64 2 82,000 2023/12/18
84.9 19 115,000 2023/12/16
84.79 24 104,000 2023/12/16
121.63 26 90,000 2023/12/16
59.95 18 84,600 2023/12/16
59.95 28 77,175 2023/12/15
84.79 28 10,000 2023/12/15
59.86 6 85,000 2023/12/14
59.86 6 85,000 2023/12/14
59.64 11 85,000 2023/12/14
144.77 6 150,000 2023/12/13
121.63 21 140,000 2023/12/13
84.9 2 100,000 2023/12/13
59.95 17 90,000 2023/12/13
59.64 12 83,000 2023/12/13
59.64 12 83,000 2023/12/13
144.77 20 170,000 2023/12/12
144.77 4 139,000 2023/12/12
84.9 18 100,000 2023/12/12
35.24 1 40,000 2023/12/12
35.24 1 40,000 2023/12/12
84.79 12 105,000 2023/12/11
84.9 3 89,250 2023/12/11
84.79 8 85,900 2023/12/11
35.24 14 48,000 2023/12/11
84.97 1 93,000 2023/12/10
144.77 26 130,000 2023/12/9
84.9 24 108,000 2023/12/9
84.79 29 103,000 2023/12/9
84.9 9 100,000 2023/12/9
84.9 22 100,000 2023/12/9
84.9 36 99,000 2023/12/9
84.9 36 99,000 2023/12/9
84.9 13 90,400 2023/12/9
59.95 11 80,000 2023/12/9
59.95 11 80,000 2023/12/9
59.95 11 80,000 2023/12/9
84.79 19 110,000 2023/12/8
84.9 13 100,000 2023/12/8
84.79 2 98,000 2023/12/8
84.79 29 93,000 2023/12/8
59.86 22 85,000 2023/12/7
59.86 4 77,000 2023/12/7
84.9 2 110,000 2023/12/6
84.79 3 102,500 2023/12/6
59.95 19 80,000 2023/12/5
84.79 29 110,000 2023/12/4
59.64 15 87,000 2023/12/4
59.64 24 85,000 2023/12/4
84.9 12 113,000 2023/12/2
84.9 12 113,000 2023/12/2
84.97 3 106,000 2023/12/2
84.79 25 110,000 2023/12/1
35.24 12 42,700 2023/11/30
121.63 29 121,500 2023/11/29
84.9 15 110,000 2023/11/28
84.9 21 100,000 2023/11/28
59.95 3 86,000 2023/11/28
121.63 25 150,000 2023/11/27
84.97 9 113,000 2023/11/25
84.79 20 106,000 2023/11/25
84.9 26 105,000 2023/11/25
84.9 9 103,000 2023/11/25
84.9 21 102,000 2023/11/25
84.9 31 100,000 2023/11/25
84.9 31 100,000 2023/11/25
84.79 15 98,000 2023/11/25
84.79 6 97,000 2023/11/25
84.9 12 95,000 2023/11/25
84.79 34 95,000 2023/11/25
84.79 34 95,000 2023/11/25
84.97 13 94,000 2023/11/25
59.86 3 89,000 2023/11/25
59.64 22 88,000 2023/11/25
84.79 17 105,000 2023/11/24
84.79 17 105,000 2023/11/24
59.64 24 85,000 2023/11/23
144.77 27 150,000 2023/11/22
144.77 2 140,000 2023/11/22
84.97 17 110,000 2023/11/22
84.97 17 110,000 2023/11/22
84.79 22 95,000 2023/11/22
35.24 13 42,000 2023/11/22
84.9 18 100,000 2023/11/21
59.86 20 77,000 2023/11/20
121.63 16 145,000 2023/11/19
84.9 10 96,000 2023/11/18
84.9 8 95,000 2023/11/18
59.95 22 85,000 2023/11/18
59.95 22 85,000 2023/11/18
59.95 16 85,000 2023/11/17
84.79 12 105,000 2023/11/15
84.9 30 91,400 2023/11/15
59.95 11 86,000 2023/11/15
59.95 11 86,000 2023/11/15
59.95 11 86,000 2023/11/15
59.86 9 86,500 2023/11/14
59.86 9 86,500 2023/11/14
121.63 16 150,000 2023/11/11
84.79 15 105,000 2023/11/11
84.79 15 98,000 2023/11/11
84.79 4 95,000 2023/11/11
84.79 19 94,500 2023/11/11
59.64 20 85,000 2023/11/11
35.24 2 41,890 2023/11/11
84.79 30 110,000 2023/11/9
121.63 33 142,000 2023/11/7
84.79 26 85,000 2023/11/7
84.79 7 108,000 2023/11/6
84.9 21 104,000 2023/11/4
84.9 21 104,000 2023/11/4
59.64 6 73,800 2023/11/4
84.9 9 93,000 2023/11/3
84.9 9 93,000 2023/11/3
84.79 4 92,000 2023/11/3
84.79 23 102,000 2023/11/2
84.9 24 100,000 2023/11/2
84.9 24 93,000 2023/11/2
84.9 24 93,000 2023/11/2
84.79 24 93,000 2023/11/2
84.9 17 84,000 2023/11/2
121.63 23 145,000 2023/11/1
84.79 9 105,000 2023/10/30
144.77 5 160,000 2023/10/28
121.63 4 145,000 2023/10/28
84.79 3 102,000 2023/10/28
84.9 8 93,000 2023/10/28
35.24 4 47,500 2023/10/28
84.9 16 103,000 2023/10/27
84.9 24 95,000 2023/10/27
84.79 22 85,995 2023/10/27
35.24 15 50,000 2023/10/26
144.77 13 170,000 2023/10/25
59.86 11 113,000 2023/10/25
59.86 12 90,000 2023/10/25
59.86 17 84,000 2023/10/25
144.77 31 140,000 2023/10/24
84.9 16 105,000 2023/10/24
59.64 13 85,000 2023/10/24
35.24 8 49,000 2023/10/24
84.79 4 100,000 2023/10/23
84.79 16 100,000 2023/10/22
84.9 24 95,000 2023/10/22
84.9 14 88,900 2023/10/22
59.95 3 73,500 2023/10/22
35.24 16 48,000 2023/10/22
84.79 2 91,000 2023/10/21
121.63 16 110,000 2023/10/20
84.79 8 105,000 2023/10/20
84.9 31 92,000 2023/10/20
59.86 26 82,000 2023/10/20
84.9 5 110,000 2023/10/19
84.79 4 103,000 2023/10/19
84.79 14 103,000 2023/10/19
84.79 8 108,000 2023/10/18
84.79 16 100,000 2023/10/18
84.9 1 93,000 2023/10/18
84.79 23 120,000 2023/10/17
84.97 22 118,000 2023/10/17
84.79 26 105,000 2023/10/16
59.95 23 90,000 2023/10/16
144.77 3 125,500 2023/10/14
84.79 32 113,000 2023/10/14
84.97 6 103,000 2023/10/14
84.79 10 95,000 2023/10/14
59.64 3 83,000 2023/10/11
59.64 3 83,000 2023/10/11
144.77 20 160,000 2023/10/9
84.9 10 110,000 2023/10/9
84.9 28 97,000 2023/10/9
84.9 15 96,000 2023/10/9
59.86 21 86,000 2023/10/9
59.86 16 85,000 2023/10/7
35.24 10 45,000 2023/10/7
59.64 20 80,000 2023/10/6
59.95 5 76,450 2023/10/6
35.24 2 41,895 2023/9/28
59.95 26 82,000 2023/9/27
59.86 18 70,000 2023/9/27
84.9 29 100,000 2023/9/26
84.9 15 100,000 2023/9/26
84.9 6 50,000 2023/9/25
59.86 2 84,000 2023/9/24
59.95 9 80,000 2023/9/24
144.77 32 150,000 2023/9/23
121.63 6 125,000 2023/9/23
84.79 34 103,000 2023/9/23
84.79 33 100,000 2023/9/23
84.79 10 96,000 2023/9/23
84.9 8 92,000 2023/9/23
84.9 1 89,000 2023/9/23
59.95 19 85,000 2023/9/23
84.79 35 80,000 2023/9/23
84.79 35 80,000 2023/9/23
59.86 7 74,500 2023/9/23
59.95 1 74,000 2023/9/23
84.9 17 105,000 2023/9/22
84.97 9 100,000 2023/9/22
84.97 9 100,000 2023/9/22
84.79 23 89,000 2023/9/22
84.79 4 88,000 2023/9/22
59.95 15 84,000 2023/9/22
59.95 21 83,500 2023/9/22
35.24 11 46,000 2023/9/21
84.9 15 95,000 2023/9/20
84.9 15 95,000 2023/9/20
144.77 19 157,000 2023/9/19
121.63 6 140,000 2023/9/19
84.79 19 99,000 2023/9/19
84.79 19 99,000 2023/9/19
144.77 29 145,000 2023/9/18
121.63 27 140,000 2023/9/18
144.77 12 110,000 2023/9/18
84.79 28 105,000 2023/9/18
84.97 26 110,000 2023/9/17
84.97 26 110,000 2023/9/17
84.9 24 112,000 2023/9/16
84.9 17 100,000 2023/9/16
84.79 9 100,000 2023/9/16
84.9 5 86,000 2023/9/16
84.9 23 94,000 2023/9/15
84.9 32 100,000 2023/9/14
59.64 6 82,000 2023/9/14
59.64 6 82,000 2023/9/14
84.9 25 89,000 2023/9/13
84.79 18 85,000 2023/9/13
144.77 29 155,000 2023/9/12
84.79 28 105,000 2023/9/11
84.79 23 100,000 2023/9/11
59.95 6 82,000 2023/9/11
144.77 11 130,000 2023/9/9
121.63 33 130,000 2023/9/9
84.79 36 100,000 2023/9/9
84.79 19 100,000 2023/9/9
84.9 31 97,000 2023/9/9
84.79 1 90,000 2023/9/9
84.79 36 82,900 2023/9/9
84.9 20 110,000 2023/9/8
84.9 14 100,000 2023/9/8
84.79 7 95,000 2023/9/7
84.9 16 100,000 2023/9/6
84.79 7 95,000 2023/9/6
84.79 17 90,000 2023/9/6
35.24 23 48,000 2023/9/6
84.79 3 97,000 2023/9/5
144.77 21 156,000 2023/9/4
84.79 11 104,000 2023/9/4
84.9 3 88,000 2023/9/4
59.95 14 75,000 2023/9/4
59.95 14 75,000 2023/9/4
84.79 36 94,000 2023/9/3
121.63 8 135,000 2023/9/2
84.97 15 105,000 2023/9/1
35.24 8 47,000 2023/9/1
84.9 9 102,000 2023/8/31
84.79 16 95,000 2023/8/31
144.77 15 155,000 2023/8/30
84.9 11 95,000 2023/8/30
84.79 32 80,000 2023/8/30
59.95 24 80,000 2023/8/30
35.24 19 46,000 2023/8/30
35.24 19 45,000 2023/8/30
35.24 13 44,100 2023/8/30
84.79 9 95,000 2023/8/29
84.79 9 95,000 2023/8/29
84.9 2 97,000 2023/8/28
84.9 20 95,000 2023/8/26
59.86 15 81,000 2023/8/26
84.79 17 110,000 2023/8/25
59.86 3 77,100 2023/8/25
59.95 28 76,600 2023/8/25
59.95 28 76,600 2023/8/25
84.79 9 90,000 2023/8/24
35.24 11 40,700 2023/8/23
84.79 15 125,000 2023/8/21
84.79 20 95,000 2023/8/21
121.63 13 135,000 2023/8/20
84.9 13 95,000 2023/8/19
84.9 13 95,000 2023/8/19
84.9 16 92,000 2023/8/19
84.9 16 92,000 2023/8/19
121.63 28 137,500 2023/8/18
84.9 7 95,000 2023/8/18
84.9 7 95,000 2023/8/18
121.63 26 135,000 2023/8/17
59.86 6 80,000 2023/8/17
84.79 21 99,000 2023/8/16
84.9 17 97,000 2023/8/16
84.9 1 95,000 2023/8/16
59.86 6 80,000 2023/8/16
121.63 19 130,000 2023/8/15
84.79 30 102,000 2023/8/15
59.86 26 82,000 2023/8/15
144.77 31 140,000 2023/8/14
84.97 23 105,000 2023/8/12
35.24 13 45,000 2023/8/12
84.9 22 95,000 2023/8/11
84.79 21 100,000 2023/8/10
84.9 1 85,000 2023/8/10
84.9 1 80,000 2023/8/10
144.77 1 132,000 2023/8/9
84.9 25 88,000 2023/8/9
84.9 19 94,000 2023/8/8
84.79 29 92,000 2023/8/8
84.79 28 100,000 2023/8/7
59.86 10 88,000 2023/8/7
59.86 17 85,000 2023/8/7
35.24 21 44,000 2023/8/7
84.79 33 106,000 2023/7/31
84.9 36 100,000 2023/7/29
84.9 22 99,000 2023/7/29
84.9 18 91,000 2023/7/29
59.86 4 79,000 2023/7/29
84.79 23 85,000 2023/7/28
84.9 18 84,000 2023/7/28
59.86 20 80,000 2023/7/27
35.24 3 47,000 2023/7/27
35.24 13 51,000 2023/7/26
84.9 9 94,000 2023/7/25
84.9 9 94,000 2023/7/25
59.95 19 80,000 2023/7/25
84.79 16 100,000 2023/7/24
84.97 10 100,000 2023/7/22
84.9 23 95,000 2023/7/22
84.79 12 93,000 2023/7/22
84.9 3 90,000 2023/7/22
59.86 16 82,000 2023/7/19
59.95 9 80,000 2023/7/18
59.95 15 80,000 2023/7/18
121.63 32 135,000 2023/7/16
84.79 7 96,000 2023/7/15
59.64 23 80,000 2023/7/15
121.63 27 133,000 2023/7/14
84.79 12 97,500 2023/7/14
84.79 5 93,000 2023/7/14
84.79 30 89,000 2023/7/14
84.9 21 100,000 2023/7/13
59.86 17 79,200 2023/7/8
59.86 4 73,000 2023/7/8
84.79 24 103,000 2023/7/7
84.79 12 90,000 2023/7/7
84.79 3 85,000 2023/7/7
84.79 26 95,000 2023/7/6
84.9 35 82,000 2023/7/6
84.9 16 92,000 2023/7/4
84.9 21 90,000 2023/7/1
35.24 17 45,000 2023/7/1
59.86 18 78,000 2023/6/30
59.64 23 70,000 2023/6/27
144.77 19 138,000 2023/6/26
84.9 28 95,000 2023/6/26
84.9 19 115,000 2023/6/25
84.9 19 115,000 2023/6/25
84.9 23 94,000 2023/6/25
84.9 35 97,000 2023/6/24
84.9 18 96,000 2023/6/23
35.24 19 47,000 2023/6/23
59.95 24 83,000 2023/6/22
59.95 3 68,000 2023/6/22
35.24 21 59,000 2023/6/22
121.63 19 120,000 2023/6/21
84.9 18 96,500 2023/6/20
59.95 23 76,000 2023/6/20
59.95 18 76,000 2023/6/20
59.95 1 76,000 2023/6/20
35.24 10 43,500 2023/6/20
84.9 8 95,000 2023/6/19
84.9 13 95,000 2023/6/17
35.24 11 46,000 2023/6/17
84.79 35 95,000 2023/6/15
59.95 9 80,000 2023/6/15
35.24 15 44,000 2023/6/15
84.9 15 100,000 2023/6/13
59.86 1 68,000 2023/6/13
84.9 21 93,000 2023/6/12
84.79 5 95,000 2023/6/11
59.95 2 80,000 2023/6/11
84.9 36 94,000 2023/6/10
84.79 11 93,000 2023/6/10
59.64 20 80,000 2023/6/10
59.95 15 70,000 2023/6/10
84.9 7 88,000 2023/6/9
35.24 7 38,000 2023/6/9
84.79 4 90,000 2023/6/8
84.79 4 90,000 2023/6/8
35.24 12 44,000 2023/6/8
84.79 11 100,000 2023/6/7
84.79 32 87,098 2023/6/6
59.86 20 83,000 2023/6/6
84.97 13 105,000 2023/6/5
59.64 24 80,000 2023/6/5
59.95 22 78,000 2023/6/4
35.24 12 44,000 2023/6/3
84.9 35 91,000 2023/6/2
121.63 28 110,000 2023/6/1
84.79 16 90,000 2023/6/1
84.9 16 90,000 2023/5/31
144.77 18 120,000 2023/5/30
84.79 32 93,000 2023/5/30
144.77 13 130,000 2023/5/29
84.9 20 92,000 2023/5/29
84.9 31 100,000 2023/5/27
84.79 10 93,000 2023/5/27
59.64 23 80,000 2023/5/27
84.9 28 88,000 2023/5/26
144.77 29 140,000 2023/5/25
84.79 20 92,000 2023/5/25
59.86 9 90,000 2023/5/25
59.64 18 79,000 2023/5/25
59.95 15 78,000 2023/5/25
84.79 32 30,000 2023/5/25
121.63 22 120,000 2023/5/23
121.63 22 120,000 2023/5/23
84.79 8 100,000 2023/5/22


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-20
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-20
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-20
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-20
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-20
출처:한국주택금융공사

서울시 송파구 올림픽로35길 130

서울시 송파구 올림픽로33길 71

서울시 송파구 올림픽로35길 20

서울시 송파구 올림픽로35길 122

서울시 송파구 올림픽로37길 109

서울시 송파구 올림픽로35길 112

서울시 송파구 올림픽로35길 112

서울시 송파구 올림픽로 300

서울시 송파구 올림픽로35길 124

서울시 송파구 올림픽로35길 104

서울시 송파구 올림픽로35길 10