서울특별시강남구 아파트 실거래가 전세 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시강남구 도곡동 도곡렉슬 아파트 실거래가 전세 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

도곡렉슬

전용면적 층수 실거래가 실거래일
114.9931 9 178,000 2024/5/2
84.9231 2 133,119 2024/4/27
84.9984 3 145,000 2024/4/25
120.8233 6 160,000 2024/4/16
119.8906 13 160,000 2024/4/15
59.9818 2 95,000 2024/4/10
84.9984 20 137,000 2024/4/7
134.9023 6 220,000 2024/4/3
138.3156 12 180,000 2024/4/2
84.9984 12 140,000 2024/3/30
84.9984 2 125,000 2024/3/28
59.9203 14 90,000 2024/3/26
119.8906 15 160,000 2024/3/23
84.9984 1 137,000 2024/3/21
114.9931 8 160,000 2024/3/14
120.8233 21 160,000 2024/3/13
84.9984 14 145,000 2024/3/2
134.9023 17 199,500 2024/3/1
59.9818 22 97,000 2024/2/24
59.9772 10 90,000 2024/2/24
119.8906 16 170,000 2024/2/22
59.9818 14 100,000 2024/2/22
120.8233 16 140,000 2024/2/21
120.8233 17 155,000 2024/2/20
84.9984 16 136,500 2024/2/16
59.9772 9 88,000 2024/2/16
134.9023 18 210,000 2024/2/14
84.9984 7 130,000 2024/2/14
84.9984 7 130,000 2024/2/14
134.9023 2 180,000 2024/2/13
134.9023 15 200,000 2024/2/8
134.9023 3 159,000 2024/2/8
59.9818 5 80,000 2024/2/8
114.9931 6 175,000 2024/2/7
176.9924 4 255,000 2024/2/6
176.9924 4 255,000 2024/2/6
59.9203 3 100,000 2024/2/3
120.8233 23 159,000 2024/1/31
84.9984 2 135,000 2024/1/27
84.9984 14 133,000 2024/1/27
59.9772 5 89,100 2024/1/22
84.9984 15 130,000 2024/1/19
59.9818 15 110,000 2024/1/19
59.9818 13 110,000 2024/1/19
59.9818 15 89,250 2024/1/19
59.9772 23 83,000 2024/1/19
84.9984 13 145,000 2024/1/18
59.9818 20 105,000 2024/1/17
59.9937 6 90,000 2024/1/16
84.9984 9 145,000 2024/1/15
84.9231 14 145,000 2024/1/13
84.9984 6 136,500 2024/1/13
134.9023 8 210,000 2024/1/11
59.9818 16 100,000 2024/1/6
120.8233 11 160,000 2024/1/5
59.9772 13 90,000 2024/1/5
119.8906 25 170,000 2024/1/2
59.9772 11 81,400 2024/1/2
134.9023 7 210,000 2023/12/30
134.9023 10 200,000 2023/12/30
134.9023 1 200,000 2023/12/30
59.9772 5 87,000 2023/12/30
59.9937 23 84,900 2023/12/29
120.8233 1 170,000 2023/12/28
84.9984 14 135,000 2023/12/28
84.9984 14 120,000 2023/12/26
84.9984 3 135,000 2023/12/23
84.9984 3 135,000 2023/12/23
59.9818 20 110,000 2023/12/23
59.9937 7 90,000 2023/12/23
59.9772 5 89,100 2023/12/21
59.9772 5 85,000 2023/12/21
59.9772 3 190,000 2023/12/20
134.9023 1 190,000 2023/12/20
84.9984 14 100,000 2023/12/19
84.9984 4 130,000 2023/12/17
119.8906 5 160,000 2023/12/16
119.8906 5 160,000 2023/12/16
84.9984 11 126,500 2023/12/16
114.9931 21 177,000 2023/12/15
114.9931 19 170,000 2023/12/15
114.9931 19 175,000 2023/12/12
134.9023 9 220,000 2023/12/11
114.9931 3 170,000 2023/12/11
84.9984 4 130,000 2023/12/10
84.9984 20 85,000 2023/12/10
84.9984 6 145,000 2023/12/9
84.9231 11 142,000 2023/12/9
84.9231 2 129,000 2023/12/9
120.8233 5 170,000 2023/12/8
59.9772 12 95,000 2023/12/8
114.9931 5 165,000 2023/12/6
59.9937 18 95,000 2023/12/6
59.9772 3 89,000 2023/12/6
59.9772 2 83,000 2023/12/6
59.9772 2 83,000 2023/12/6
59.9772 19 83,000 2023/12/3
59.9772 19 83,000 2023/12/3
134.9023 5 190,000 2023/12/2
120.8233 9 155,000 2023/12/2
84.9231 18 120,000 2023/12/2
84.9231 18 120,000 2023/12/2
119.8906 2 160,000 2023/12/1
59.9772 17 80,000 2023/11/30
59.9818 22 85,000 2023/11/29
59.9772 1 76,000 2023/11/28
114.9931 17 173,000 2023/11/27
59.9772 13 80,000 2023/11/27
120.8233 16 165,000 2023/11/25
84.9984 3 150,000 2023/11/25
84.9984 7 135,000 2023/11/25
84.9984 7 135,000 2023/11/25
84.9984 7 125,000 2023/11/25
59.9818 7 102,000 2023/11/25
59.9818 23 97,000 2023/11/25
120.8233 13 155,000 2023/11/24
114.9931 21 164,400 2023/11/21
84.9984 9 133,700 2023/11/21
59.9772 21 91,000 2023/11/21
84.9984 13 135,000 2023/11/19
134.9023 12 190,000 2023/11/17
84.9984 4 145,000 2023/11/17
84.9984 15 137,813 2023/11/17
84.9984 7 140,000 2023/11/14
84.9984 15 136,000 2023/11/14
59.9818 14 80,000 2023/11/13
59.9818 12 94,500 2023/11/11
59.9772 10 90,000 2023/11/11
59.9772 11 85,000 2023/11/11
59.9772 21 80,000 2023/11/11
59.9937 17 66,818 2023/11/11
59.9772 9 90,000 2023/11/10
59.9772 9 90,000 2023/11/10
84.9231 13 140,000 2023/11/4


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-03
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-03
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-03
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-03
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-03
출처:한국주택금융공사

서울시 강남구 선릉로 209

서울시 강남구 남부순환로 2807

서울시 강남구 언주로57길 31

서울시 강남구 선릉로 207

서울시 강남구 남부순환로378길 39

서울시 강남구 남부순환로359길 36

서울시 강남구 논현로 205

서울시 강남구 남부순환로365길 26

서울시 강남구 논현로51길 13

서울시 강남구 선릉로 225

서울시 강남구 선릉로 225

서울시 강남구 도곡로 174