서울특별시종로구 아파트 실거래가 전세 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시종로구 사직동 광화문스페이스본(101동~105동) 아파트 실거래가 전세 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

광화문스페이스본(101동~105동)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
107.91 14 70,000 2024/5/9
121.37 13 105,000 2024/4/17
94.28 9 95,000 2024/3/1
146.92 5 110,000 2024/2/16
159.01 13 100,000 2024/2/16
146.92 10 110,000 2024/2/15
121.37 4 90,000 2024/2/12
159.01 9 120,000 2024/1/26
158.99 11 145,000 2024/1/16
147.31 9 110,000 2024/1/12
94.51 4 88,000 2024/1/6
159.01 11 157,000 2023/11/29
159.01 7 130,000 2023/11/22
94.28 10 81,000 2023/11/13
94.28 2 87,000 2023/11/10
108.07 1 145,000 2023/11/1
94.51 1 90,000 2023/10/24
94.51 10 88,000 2023/10/18
94.51 6 88,000 2023/10/13
94.28 2 85,000 2023/9/26


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-15
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-15
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-15
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-15
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-15
출처:한국주택금융공사

서울시 종로구 사직로7길 17

서울시 종로구 청계천로 61

서울시 종로구 사직로8길 20

서울시 종로구 필운대로 116

서울시 종로구 돈화문로 12

서울시 종로구 평창길 2

서울시 종로구 자하문로 219