대구광역시중구 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대구광역시중구 태평로2가 힐스테이트대구역 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

힐스테이트대구역

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
112.0073 34 분양권 75,000 2024/4/24
84.9929 4 분양권 52,224 2024/4/22
112.0073 5 분양권 63,740 2024/4/19
84.9929 47 분양권 56,276 2024/4/17
84.9929 13 분양권 52,406 2024/4/17
84.9929 11 분양권 54,910 2024/4/10
84.9929 33 분양권 54,848 2024/3/20
84.9929 18 분양권 55,989 2024/3/16
84.9929 14 분양권 54,160 2024/3/16
84.9929 31 분양권 56,661 2024/3/15
84.9929 29 분양권 53,690 2024/3/12
84.9929 21 분양권 54,290 2024/3/9
84.9929 23 분양권 53,900 2024/3/7
84.9324 46 분양권 61,500 2024/3/6
112.0073 30 분양권 76,260 2024/3/5
84.9057 12 분양권 56,620 2024/3/4
112.0073 25 분양권 74,321 2024/3/2
112.0073 18 분양권 70,081 2024/2/25
84.9929 6 분양권 50,640 2024/2/23
84.9324 25 분양권 57,100 2024/2/17
84.9929 35 분양권 56,413 2024/2/17
84.9929 38 분양권 55,670 2024/2/17
84.9929 33 분양권 54,548 2024/2/17
84.9929 34 분양권 57,793 2024/2/16
84.9057 16 분양권 52,000 2024/2/16
84.9929 22 분양권 56,213 2024/2/15
84.9929 33 분양권 55,300 2024/2/14
84.9929 11 분양권 54,660 2024/2/14
84.9057 42 분양권 57,160 2024/2/13
84.9929 4 분양권 49,930 2024/2/6
84.9929 9 분양권 53,440 2024/2/2
84.9057 46 분양권 56,510 2024/1/31
84.9929 44 분양권 54,200 2024/1/31
84.9324 27 분양권 57,483 2024/1/30
84.9929 41 분양권 53,850 2024/1/28
84.9057 42 분양권 56,910 2024/1/27
84.9929 7 분양권 52,479 2024/1/27
84.9057 17 분양권 52,844 2024/1/25
112.0073 38 분양권 74,097 2024/1/24
84.9324 13 분양권 58,400 2024/1/22
84.9929 38 분양권 54,900 2024/1/22
84.9324 7 분양권 52,850 2024/1/21
84.9324 10 분양권 58,654 2024/1/20
84.9324 13 분양권 58,439 2024/1/20
84.9057 19 분양권 53,821 2024/1/19
84.9929 36 분양권 56,900 2024/1/18
84.9324 4 분양권 54,753 2024/1/18
84.9929 29 분양권 53,890 2024/1/17
84.9929 19 분양권 54,190 2024/1/16
84.9929 36 분양권 52,437 2024/1/15
84.9057 43 분양권 56,410 2024/1/14
84.9929 4 분양권 49,223 2024/1/14
84.9057 35 분양권 55,889 2024/1/12
84.9929 27 분양권 53,890 2024/1/5
84.9929 25 분양권 55,775 2024/1/2
84.9929 15 분양권 53,890 2024/1/2
84.9929 7 분양권 52,883 2024/1/1
84.9324 19 분양권 57,900 2023/12/30
84.9929 25 분양권 55,660 2023/12/28
84.9929 38 분양권 54,900 2023/12/27
84.9929 16 분양권 53,890 2023/12/27
84.9929 39 분양권 53,170 2023/12/27
112.0073 29 분양권 77,536 2023/12/26
84.9057 17 분양권 53,242 2023/12/26
112.0073 25 분양권 75,521 2023/12/25
112.0073 16 분양권 71,977 2023/12/25
84.9057 8 분양권 52,652 2023/12/25
84.9929 8 분양권 51,870 2023/12/23
84.9929 35 분양권 56,513 2023/12/20
84.9324 30 분양권 59,067 2023/12/18
84.9929 48 분양권 54,900 2023/12/18
112.0073 28 분양권 76,819 2023/12/16
112.0073 3 분양권 65,073 2023/12/16
84.9057 27 분양권 55,288 2023/12/15
84.9324 17 분양권 57,654 2023/12/13
84.9929 16 분양권 53,890 2023/12/13
84.9057 29 분양권 53,890 2023/12/13
112.0073 6 분양권 66,570 2023/12/12
84.9324 12 분양권 58,123 2023/12/10
84.9324 30 분양권 59,956 2023/12/9
84.9929 6 분양권 50,170 2023/12/9
84.9929 49 분양권 55,920 2023/12/4
84.9057 37 분양권 57,805 2023/12/2
112.0073 38 분양권 77,375 2023/11/30
84.9324 33 분양권 57,830 2023/11/24
112.0073 35 분양권 72,960 2023/11/23
84.9057 37 분양권 55,610 2023/11/16
84.9324 37 분양권 58,510 2023/11/15
84.9929 36 분양권 55,715 2023/11/14
84.9324 7 분양권 55,444 2023/11/13
84.9929 15 분양권 51,640 2023/11/13
84.9929 9 분양권 54,640 2023/11/12
84.9929 13 분양권 53,659 2023/11/11
84.9929 34 분양권 55,292 2023/11/7
84.9057 18 분양권 55,135 2023/11/7
84.9929 29 분양권 58,360 2023/11/6
84.9929 27 분양권 54,407 2023/11/5
84.9324 41 분양권 59,849 2023/11/1
112.0073 41 분양권 75,291 2023/10/31
84.9324 16 분양권 57,254 2023/10/31
84.9929 19 분양권 55,497 2023/10/29
112.0073 17 분양권 73,784 2023/10/28
84.9057 36 분양권 54,910 2023/10/28
84.9324 17 분양권 58,159 2023/10/27
84.9324 26 분양권 57,811 2023/10/26
84.9324 19 분양권 57,400 2023/10/26
112.0073 28 분양권 73,232 2023/10/25
84.9324 26 분양권 57,811 2023/10/25
84.9929 9 분양권 52,907 2023/10/23
84.9057 39 분양권 58,501 2023/10/22
112.0073 14 분양권 73,412 2023/10/21
112.0073 25 분양권 72,521 2023/10/21
112.0073 26 분양권 71,000 2023/10/20
84.9057 29 분양권 57,795 2023/10/20
112.0073 38 분양권 73,753 2023/10/19
84.9057 32 분양권 58,615 2023/10/17
84.9057 31 분양권 57,915 2023/10/17
84.9057 36 분양권 57,765 2023/10/15
84.9057 3 분양권 51,317 2023/10/14
84.9057 19 분양권 55,660 2023/10/13
84.9057 14 분양권 53,890 2023/10/12
84.9929 35 분양권 56,413 2023/10/11
84.9057 46 분양권 56,910 2023/10/10
112.0073 32 분양권 73,154 2023/10/9
84.9324 40 분양권 58,830 2023/10/7
84.9929 47 분양권 56,276 2023/10/7
112.0073 20 분양권 75,574 2023/10/5
84.9929 27 분양권 56,627 2023/10/5
84.9057 42 분양권 57,376 2023/10/4
84.9057 33 분양권 56,910 2023/10/3
84.9057 13 분양권 55,534 2023/9/30
84.9929 41 분양권 56,850 2023/9/27
84.9929 41 분양권 56,850 2023/9/27
84.9929 19 분양권 54,013 2023/9/25
84.9929 30 분양권 55,715 2023/9/23
84.9324 42 분양권 58,948 2023/9/22
84.9929 16 분양권 57,100 2023/9/22
84.9324 11 분양권 50,320 2023/9/18
84.9324 12 분양권 57,877 2023/9/17
84.9324 16 분양권 57,554 2023/9/17
84.9929 27 분양권 54,605 2023/9/16
84.9929 5 분양권 51,620 2023/9/16
84.9057 39 분양권 57,693 2023/9/14
84.9929 14 분양권 55,988 2023/9/12
84.9929 26 분양권 54,700 2023/9/10
84.9929 41 분양권 57,094 2023/9/9
84.9929 21 분양권 54,614 2023/9/7
84.9057 40 분양권 56,695 2023/9/6
84.9929 21 분양권 54,614 2023/9/6
84.9929 3 분양권 48,366 2023/9/6
84.9929 41 분양권 58,023 2023/9/4
112.0073 12 분양권 72,731 2023/9/3
112.0073 14 분양권 71,628 2023/9/2
84.9929 35 분양권 58,747 2023/9/2
84.9929 29 분양권 58,360 2023/9/2
84.9929 14 분양권 56,360 2023/8/31
112.0073 32 분양권 76,030 2023/8/30
112.0073 33 분양권 73,695 2023/8/30
112.0073 14 분양권 73,412 2023/8/30
84.9057 42 분양권 57,176 2023/8/30
84.9929 21 분양권 57,076 2023/8/30
84.9929 20 분양권 57,269 2023/8/28
84.9324 11 분양권 56,884 2023/8/26
84.9057 18 분양권 54,514 2023/8/26
84.9929 30 분양권 54,471 2023/8/26
84.9929 27 분양권 53,660 2023/8/26
84.9324 47 분양권 59,248 2023/8/25
84.9929 42 분양권 55,924 2023/8/24
84.9324 39 분양권 59,380 2023/8/23
84.9929 22 분양권 52,290 2023/8/22
84.9929 25 분양권 56,200 2023/8/20
84.9929 12 분양권 55,964 2023/8/19
84.9929 16 분양권 55,200 2023/8/12
84.9929 11 분양권 52,845 2023/8/12
84.9324 21 분양권 56,884 2023/8/11
112.0073 15 분양권 70,888 2023/8/7
84.9324 39 분양권 59,572 2023/8/5
84.9929 30 분양권 56,070 2023/8/5
84.9929 17 분양권 54,705 2023/8/5
84.9929 8 분양권 53,846 2023/8/5
84.9929 29 분양권 53,284 2023/7/24
84.9929 19 분양권 55,761 2023/7/16
84.9324 37 분양권 57,514 2023/7/12
84.9324 35 분양권 57,430 2023/7/12
84.9929 9 분양권 52,000 2023/7/10
84.9057 43 분양권 57,155 2023/7/4
84.9057 46 분양권 57,449 2023/7/3
112.0073 37 분양권 75,658 2023/6/30
84.9929 19 분양권 56,570 2023/6/25
112.0073 38 분양권 75,171 2023/6/24
84.9324 34 분양권 58,430 2023/6/23
84.9324 41 분양권 58,414 2023/6/20
84.9324 6 분양권 55,130 2023/6/20
84.9929 24 분양권 54,874 2023/6/19
84.9929 24 분양권 54,874 2023/6/19
84.9929 17 분양권 51,390 2023/6/15
112.0073 25 분양권 68,525 2023/6/12
84.9324 31 분양권 58,428 2023/6/10
84.9929 17 분양권 57,211 2023/6/3
84.9929 10 분양권 52,000 2023/6/2
84.9929 37 분양권 58,865 2023/6/1
112.0073 19 분양권 71,565 2023/5/31
84.9929 37 분양권 57,023 2023/5/31
84.9929 32 분양권 57,663 2023/5/26
112.0073 3 분양권 67,273 2023/5/25
84.9929 22 분양권 55,628 2023/5/25
112.0073 39 분양권 72,847 2023/5/23
84.9929 46 분양권 55,670 2023/5/20
84.9929 7 분양권 53,818 2023/5/18



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-17
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-17
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-17
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-17
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-17
출처:한국주택금융공사

대구시 달서구 선원로11길 21

대구시 수성구 청수로 22-23

대구시 달성군 구지면 창리로11길 45-11

대구시 북구 도남중앙로10길 45

대구 수성구 달구벌대로522길 78

대구시 달성군 화원읍 성암로 48

대구시 수성구 달구벌대로650길 101

대구시 수성구 청수로 213

대구시 수성구 청수로 235

대구시 수성구 교학로12길 10 ()

대구시 서구 평리로 235

대구시 달서구 계대동문로3길 47