충청북도청주시상당구 아파트 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청북도청주시상당구 용암동 시티프라디움2단지 아파트 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

시티프라디움2단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9954 12 46,000 2024/4/28
84.9954 10 45,000 2024/3/31
84.9954 10 45,000 2024/3/31
84.9823 12 43,500 2024/3/23
84.9501 3 45,500 2024/3/19
84.9804 25 70,000 2024/2/23
84.9924 25 59,500 2023/12/29
84.9804 22 53,800 2023/10/28
84.9954 22 49,500 2023/10/24
84.9924 21 45,800 2023/10/14
84.9924 14 45,700 2023/10/3
84.9804 21 47,700 2023/9/22
84.9954 24 46,500 2023/9/5
84.9954 10 46,000 2023/9/2
84.9826 9 42,000 2023/8/21
84.9823 16 46,300 2023/8/12
84.9954 2 42,000 2023/8/11
84.9823 14 44,200 2023/7/22
84.9954 2 43,400 2023/7/21
84.9954 2 43,400 2023/7/21


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-16
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-16
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-16
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-16
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-16
출처:한국주택금융공사

충청북도 청주시 상당구 운동로 19

충청북도 청주시 상당구 호미로 167

충청북도 청주시 상당구 용암로 18

충청북도 청주시 상당구 월평로238번길 3-10

충청북도 청주시 상당구 원봉로 55

충청북도 청주시 상당구 중흥로 99

충청남도 천안시 서북구 월봉로 131