충청남도아산시 아파트 실거래가 매매 시세 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도아산시 청솔 아파트 실거래가 매매 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
청솔 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 9층 47.235 8,000 2024-04-19
2 1층 39.994 4,500 2024-04-18
3 11층 39.994 6,000 2024-04-16
4 2층 39.994 4,900 2024-04-16
5 7층 39.994 5,000 2024-04-12
6 1층 59.988 9,000 2024-04-11
7 14층 39.994 5,000 2024-04-06
8 13층 59.988 10,000 2024-04-03
9 8층 59.988 8,700 2024-04-03
10 14층 59.988 10,200 2024-04-01
11 8층 47.235 6,900 2024-03-30
12 11층 39.994 5,500 2024-03-30
13 3층 39.994 5,000 2024-03-30
14 3층 59.988 10,500 2024-03-29
15 5층 39.994 4,800 2024-03-28
16 1층 59.988 8,300 2024-03-27
17 15층 58.2 8,800 2024-03-25
18 15층 39.994 5,100 2024-03-19
19 1층 58.2 9,000 2024-03-14
20 1층 58.2 9,000 2024-03-14
21 7층 47.235 7,300 2024-03-09
22 11층 59.988 9,200 2024-03-08
23 6층 39.994 5,300 2024-03-08
24 5층 39.994 5,250 2024-03-08
25 13층 59.988 10,000 2024-03-05
26 1층 47.235 5,900 2024-03-01
27 9층 58.2 11,200 2024-02-24
28 7층 47.235 6,700 2024-02-21
29 7층 47.235 6,700 2024-02-21
30 12층 47.235 5,000 2024-02-21
31 11층 58.2 12,500 2024-02-18
32 11층 59.988 9,200 2024-02-17
33 14층 47.235 7,000 2024-02-14
34 7층 58.2 11,500 2024-02-08
35 6층 39.994 5,500 2024-02-08
36 2층 59.988 9,550 2024-02-06
37 3층 39.994 5,300 2024-02-05
38 15층 58.2 9,800 2024-02-02
39 6층 39.994 5,300 2024-01-30
40 15층 47.235 7,750 2024-01-29
41 12층 58.2 10,000 2024-01-26
42 10층 59.988 11,200 2024-01-25
43 3층 59.988 9,400 2024-01-17
44 6층 39.994 5,500 2024-01-16
45 2층 39.994 4,600 2024-01-16
46 3층 59.988 10,800 2024-01-15
47 13층 59.988 9,000 2024-01-15
48 11층 59.988 9,800 2024-01-12
49 10층 58.2 9,000 2024-01-11
50 11층 59.988 11,300 2024-01-10
51 1층 58.2 9,100 2024-01-10
52 5층 58.2 10,800 2024-01-09
53 11층 58.2 10,000 2024-01-09
54 7층 39.994 5,200 2024-01-06
55 10층 59.988 11,000 2024-01-04
56 8층 59.988 9,000 2024-01-02
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-04-28
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-04-28
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-04-28
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-04-28
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-04-28
출처:한국주택금융공사