충청남도천안시동남구 아파트 실거래가 매매 시세 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도천안시동남구 원앙마을부영1차 아파트 실거래가 매매 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
원앙마을부영1차 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 10층 59.76 8,000 2024-04-17
2 9층 49.92 7,500 2024-04-01
3 3층 49.92 7,200 2024-03-25
4 3층 49.92 8,200 2024-03-23
5 6층 49.92 8,000 2024-03-20
6 6층 59.76 7,900 2024-03-18
7 5층 49.92 8,000 2024-03-16
8 6층 49.92 8,000 2024-03-16
9 4층 49.92 7,400 2024-03-11
10 5층 49.92 7,500 2024-03-07
11 9층 49.92 7,500 2024-03-07
12 10층 59.76 9,400 2024-03-03
13 2층 49.92 7,500 2024-03-03
14 6층 49.92 8,600 2024-03-01
15 1층 59.76 9,500 2024-02-28
16 1층 59.76 9,500 2024-02-28
17 10층 49.92 8,300 2024-02-28
18 10층 49.92 7,300 2024-02-26
19 2층 49.92 8,500 2024-02-22
20 6층 49.92 7,700 2024-02-20
21 9층 49.92 7,000 2024-02-19
22 2층 59.76 8,200 2024-02-13
23 1층 49.92 7,000 2024-02-12
24 2층 59.76 10,300 2024-02-06
25 1층 49.92 6,500 2024-02-04
26 4층 49.92 8,300 2024-02-01
27 8층 59.76 10,000 2024-01-31
28 7층 59.76 9,700 2024-01-31
29 10층 49.92 7,400 2024-01-31
30 8층 59.76 9,900 2024-01-29
31 9층 49.92 8,600 2024-01-29
32 1층 59.76 9,300 2024-01-23
33 1층 59.76 9,300 2024-01-23
34 1층 49.92 7,000 2024-01-23
35 5층 49.92 7,300 2024-01-21
36 3층 49.92 7,800 2024-01-17
37 3층 59.76 7,900 2024-01-15
38 7층 49.92 7,400 2024-01-13
39 4층 49.92 7,300 2024-01-12
40 1층 49.92 6,800 2024-01-10
41 6층 49.92 7,200 2024-01-08
42 6층 49.92 7,000 2024-01-06
43 9층 49.92 8,000 2024-01-05
44 5층 59.76 9,300 2024-01-04
45 2층 49.92 7,700 2023-12-31
46 7층 59.76 9,600 2023-12-30
47 10층 59.76 8,550 2023-12-29
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-04-28
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-04-28
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-04-28
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-04-28
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-04-28
출처:한국주택금융공사