경기도화성시 아파트 실거래가 매매 시세 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도화성시 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 아파트 실거래가 매매 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 13층 84.9047 40,000 2024-04-22
2 16층 84.9601 33,991 2024-04-05
3 3층 75.8668 34,868 2024-04-04
4 10층 84.9356 37,000 2024-03-30
5 20층 84.9047 38,000 2024-03-29
6 13층 84.9356 35,000 2024-03-29
7 10층 84.9047 34,400 2024-03-29
8 13층 59.9912 25,397 2024-03-27
9 17층 75.8668 31,850 2024-03-25
10 6층 84.9356 35,000 2024-03-23
11 11층 84.9047 35,500 2024-03-21
12 8층 75.8886 33,000 2024-03-16
13 8층 75.8886 33,000 2024-03-16
14 8층 84.9047 37,200 2024-03-15
15 14층 75.9349 31,800 2024-03-14
16 21층 75.9349 35,000 2024-03-12
17 5층 84.9601 34,500 2024-03-11
18 10층 75.8831 32,400 2024-03-09
19 22층 84.9047 40,000 2024-03-06
20 11층 84.9047 36,000 2024-03-04
21 20층 84.9047 36,700 2024-02-29
22 15층 84.9601 36,000 2024-02-29
23 13층 84.9047 35,400 2024-02-26
24 20층 75.8886 33,800 2024-02-26
25 10층 84.9047 35,000 2024-02-24
26 12층 84.9047 36,000 2024-02-22
27 10층 59.9912 29,000 2024-02-22
28 8층 59.8855 25,800 2024-02-22
29 11층 84.9356 37,500 2024-02-17
30 10층 75.8886 31,800 2024-02-17
31 17층 75.8668 31,850 2024-02-15
32 9층 75.8886 31,315 2024-02-07
33 22층 84.9601 40,000 2024-02-06
34 13층 75.8886 34,700 2024-02-06
35 9층 75.8886 35,000 2024-02-05
36 21층 84.9047 37,500 2024-02-04
37 22층 84.9601 40,000 2024-01-31
38 21층 84.9601 38,100 2024-01-29
39 17층 59.8855 26,600 2024-01-28
40 23층 84.9356 38,500 2024-01-26
41 17층 84.9047 35,500 2024-01-26
42 17층 84.9047 35,500 2024-01-26
43 17층 84.9047 35,500 2024-01-26
44 20층 84.9047 39,000 2024-01-18
45 10층 84.9047 36,400 2024-01-17
46 8층 84.9047 35,744 2024-01-17
47 17층 84.9047 35,400 2024-01-17
48 14층 75.8886 32,500 2024-01-16
49 19층 75.8668 35,200 2024-01-15
50 14층 59.8855 30,500 2024-01-15
51 18층 59.8855 26,000 2024-01-15
52 18층 84.9356 35,000 2024-01-14
53 22층 75.8831 35,000 2024-01-14
54 21층 84.9047 37,300 2024-01-13
55 18층 84.9047 35,600 2024-01-13
56 17층 75.8668 32,500 2024-01-13
57 9층 59.9912 26,547 2024-01-13
58 12층 59.9912 26,397 2024-01-13
59 16층 84.9047 34,700 2024-01-11
60 18층 59.8855 28,450 2024-01-11
61 13층 59.8855 26,850 2024-01-11
62 7층 59.8855 26,120 2024-01-11
63 7층 59.8855 26,120 2024-01-11
64 13층 59.8855 24,000 2024-01-11
65 22층 75.8831 24,000 2024-01-11
66 21층 84.9047 38,000 2024-01-10
67 13층 84.9047 34,500 2024-01-10
68 14층 75.8831 31,400 2024-01-10
69 7층 75.8831 31,200 2024-01-10
70 5층 75.8886 31,000 2024-01-10
71 3층 59.9912 29,000 2024-01-10
72 17층 59.9912 27,665 2024-01-10
73 8층 59.9912 26,200 2024-01-10
74 20층 84.9601 38,000 2024-01-05
75 20층 84.9601 37,000 2024-01-05
76 20층 84.9047 37,000 2024-01-05
77 14층 59.9912 28,100 2024-01-05
78 12층 84.9047 33,300 2024-01-02
79 15층 75.8668 31,000 2024-01-02
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-04-27
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-04-27
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-04-27
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-04-27
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-04-27
출처:한국주택금융공사