경기도안성시 아파트 실거래가 매매 시세 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도안성시 안성롯데캐슬 아파트 실거래가 매매 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
안성롯데캐슬 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 3층 84.9181 29,700 2024-04-18
2 11층 74.4423 25,000 2024-04-18
3 18층 59.9752 21,300 2024-04-10
4 19층 84.9181 32,000 2024-04-02
5 7층 59.9492 20,700 2024-03-30
6 14층 74.4423 24,500 2024-03-26
7 7층 74.4423 24,000 2024-03-26
8 19층 84.9181 31,000 2024-03-18
9 7층 74.3208 24,000 2024-03-18
10 4층 77.0331 25,000 2024-03-16
11 10층 84.9181 32,000 2024-03-15
12 11층 59.9492 21,000 2024-03-14
13 11층 59.9492 21,000 2024-03-14
14 17층 59.9492 22,300 2024-03-12
15 12층 77.0331 25,900 2024-03-09
16 1층 59.9752 18,000 2024-03-07
17 8층 74.4423 24,900 2024-03-05
18 3층 59.9752 19,000 2024-03-05
19 12층 59.779 22,000 2024-03-02
20 11층 74.4423 25,000 2024-02-29
21 1층 84.9181 27,800 2024-02-27
22 8층 77.0331 26,000 2024-02-26
23 17층 59.9492 22,000 2024-02-24
24 9층 59.9752 20,500 2024-02-24
25 1층 74.5027 23,000 2024-02-22
26 1층 59.9492 17,400 2024-02-20
27 3층 59.9492 20,800 2024-02-19
28 17층 59.9752 21,200 2024-02-18
29 10층 59.9492 19,200 2024-02-17
30 10층 77.0331 26,000 2024-02-16
31 11층 59.9492 21,400 2024-02-13
32 11층 59.9492 21,400 2024-02-13
33 4층 84.9181 30,000 2024-02-03
34 11층 59.9752 22,200 2024-01-30
35 20층 59.779 20,400 2024-01-30
36 6층 59.9752 18,000 2024-01-26
37 19층 59.9752 21,500 2024-01-24
38 7층 59.9752 20,000 2024-01-23
39 6층 74.5027 24,900 2024-01-22
40 3층 59.9916 19,000 2024-01-22
41 14층 59.9492 21,400 2024-01-20
42 3층 59.9492 19,500 2024-01-20
43 11층 74.5027 26,000 2024-01-18
44 9층 59.9492 21,300 2024-01-18
45 2층 59.9492 18,900 2024-01-16
46 16층 77.0331 25,500 2024-01-13
47 14층 59.9492 21,700 2024-01-13
48 9층 59.9752 20,500 2024-01-13
49 9층 59.9752 20,500 2024-01-13
50 18층 74.5027 25,500 2024-01-12
51 2층 59.9752 19,000 2024-01-12
52 15층 77.0331 26,000 2024-01-10
53 11층 59.9752 24,000 2024-01-03
54 20층 74.4423 25,000 2023-12-30
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-04-28
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-04-28
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-04-28
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-04-28
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-04-28
출처:한국주택금융공사