경기도광명시 아파트 실거래가 매매 시세 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도광명시 광명아크포레자이위브 아파트 실거래가 매매 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
광명아크포레자이위브 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 1층 32.586 32,000 2024-04-12
2 1층 32.586 32,000 2024-04-12
3 5층 59.9915 73,800 2024-04-10
4 11층 40.1639 48,500 2024-04-10
5 13층 84.9935 90,000 2024-04-05
6 27층 59.9915 75,000 2024-03-30
7 20층 59.9915 73,000 2024-03-30
8 5층 40.1639 46,500 2024-03-29
9 1층 59.9915 68,800 2024-03-26
10 1층 59.9915 68,800 2024-03-26
11 15층 59.9915 74,000 2024-03-25
12 4층 59.9969 72,500 2024-03-25
13 9층 40.1639 47,500 2024-03-22
14 7층 32.586 35,500 2024-03-22
15 14층 32.586 38,000 2024-03-21
16 11층 40.1639 49,000 2024-03-16
17 26층 72.2441 81,000 2024-03-14
18 13층 84.9935 90,000 2024-03-13
19 19층 40.1639 50,000 2024-03-13
20 10층 32.586 36,000 2024-03-13
21 8층 40.1639 47,500 2024-03-12
22 18층 59.9915 74,500 2024-03-09
23 4층 40.1639 46,500 2024-03-04
24 7층 59.9969 74,000 2024-03-03
25 9층 49.9614 63,500 2024-03-03
26 5층 40.1639 43,000 2024-03-03
27 20층 59.9915 71,900 2024-03-02
28 20층 59.9915 71,900 2024-03-02
29 1층 59.9915 70,500 2024-03-02
30 13층 59.9915 74,000 2024-03-01
31 10층 32.586 37,500 2024-02-28
32 12층 59.9915 74,500 2024-02-27
33 8층 32.586 36,500 2024-02-24
34 16층 59.9915 72,275 2024-02-20
35 4층 49.9614 63,800 2024-02-18
36 28층 59.9915 72,000 2024-02-17
37 7층 40.1639 47,500 2024-02-16
38 1층 84.9935 83,500 2024-02-04
39 3층 72.2441 79,800 2024-02-02
40 3층 49.9614 62,500 2024-02-02
41 26층 59.9969 71,800 2024-01-30
42 26층 59.9969 71,800 2024-01-30
43 13층 59.9915 71,000 2024-01-30
44 23층 59.9915 70,700 2024-01-27
45 10층 40.1639 49,500 2024-01-27
46 10층 40.1639 49,500 2024-01-27
47 10층 40.1639 47,500 2024-01-24
48 12층 32.586 37,500 2024-01-24
49 13층 32.586 37,500 2024-01-24
50 6층 59.9915 73,000 2024-01-20
51 9층 40.1639 47,450 2024-01-15
52 15층 40.1639 50,000 2024-01-14
53 8층 84.9935 91,800 2024-01-13
54 6층 49.9614 64,900 2024-01-12
55 4층 49.9614 64,000 2024-01-06
56 9층 59.9915 73,900 2023-12-30
57 11층 32.586 36,000 2023-12-29
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-04-28
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-04-28
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-04-28
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-04-28
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-04-28
출처:한국주택금융공사