인천광역시계양구 아파트 실거래가 매매 시세 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천광역시계양구 e편한세상계양더프리미어 아파트 실거래가 매매 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
e편한세상계양더프리미어 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 18층 59.9768 46,500 2024-04-20
2 17층 84.9299 65,000 2024-04-05
3 31층 74.9322 56,800 2024-04-04
4 11층 84.9299 64,300 2024-04-01
5 26층 59.9768 46,500 2024-04-01
6 11층 59.8883 45,600 2024-03-30
7 28층 59.8883 47,000 2024-03-29
8 17층 59.8883 44,500 2024-03-29
9 28층 59.8883 47,500 2024-03-23
10 28층 59.9768 46,800 2024-03-23
11 5층 59.8883 44,500 2024-03-23
12 3층 59.8883 42,000 2024-03-23
13 11층 59.8883 44,000 2024-03-22
14 31층 59.9768 46,500 2024-03-21
15 16층 59.9768 46,700 2024-03-19
16 26층 59.9768 46,500 2024-03-19
17 12층 59.8883 46,500 2024-03-16
18 11층 59.9768 45,400 2024-03-16
19 17층 84.9299 60,700 2024-03-14
20 4층 84.9299 61,200 2024-03-12
21 2층 59.8883 44,500 2024-03-09
22 5층 59.8883 46,500 2024-03-02
23 26층 74.9322 55,000 2024-02-24
24 21층 59.8883 48,000 2024-02-24
25 9층 59.8883 46,500 2024-02-19
26 27층 59.8883 44,500 2024-02-18
27 14층 84.9299 58,300 2024-02-16
28 17층 84.9299 60,700 2024-02-15
29 10층 59.8883 44,700 2024-02-15
30 28층 59.8883 46,400 2024-02-09
31 23층 46.4818 31,200 2024-02-08
32 30층 59.8883 46,000 2024-02-07
33 22층 74.9322 55,000 2024-02-04
34 14층 59.8883 44,600 2024-02-03
35 23층 84.9299 58,800 2024-01-31
36 10층 84.9299 57,000 2024-01-29
37 16층 74.9322 55,500 2024-01-27
38 21층 74.9322 54,000 2024-01-27
39 16층 59.8883 43,500 2024-01-27
40 11층 59.9768 46,000 2024-01-25
41 17층 74.9322 54,500 2024-01-24
42 18층 59.8883 45,000 2024-01-23
43 4층 59.8883 43,000 2024-01-23
44 22층 59.8883 44,800 2024-01-18
45 17층 74.9322 55,000 2024-01-17
46 27층 59.8883 44,850 2024-01-13
47 8층 84.9299 57,000 2024-01-12
48 19층 59.9768 45,000 2024-01-12
49 21층 46.4818 31,270 2024-01-05
50 19층 74.9322 53,000 2024-01-03
51 29층 59.8883 43,500 2023-12-29
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-04-28
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-04-28
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-04-28
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-04-28
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-04-28
출처:한국주택금융공사