아파트 실거래가 매매 시세 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 팜스프링(283-0) 아파트 실거래가 매매 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
팜스프링(283-0) 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 25층 84.942 24,000 2025-04-16
2 4층 84.942 20,300 2025-04-16
3 5층 84.942 20,500 2025-04-12
4 6층 59.977 17,000 2025-04-08
5 14층 59.977 17,700 2025-04-07
6 23층 84.942 21,000 2025-04-04
7 17층 59.977 17,900 2025-04-01
8 6층 84.942 21,000 2025-03-31
9 2층 84.942 20,500 2025-03-30
10 9층 59.977 18,000 2025-03-29
11 15층 59.977 17,200 2025-03-29
12 18층 84.942 22,000 2025-03-24
13 8층 59.977 17,000 2025-03-24
14 18층 115.062 29,000 2025-03-19
15 8층 59.977 17,000 2025-03-18
16 9층 115.062 31,300 2025-03-15
17 1층 59.977 14,800 2025-03-15
18 18층 84.942 21,000 2025-03-13
19 13층 59.977 16,900 2025-03-12
20 3층 84.942 20,200 2025-03-11
21 7층 59.977 16,800 2025-03-10
22 7층 84.942 21,000 2025-03-09
23 5층 140.339 35,000 2025-03-08
24 14층 170.484 37,500 2025-03-04
25 16층 84.942 23,000 2025-03-01
26 14층 84.942 20,500 2025-03-01
27 8층 115.062 28,100 2025-02-28
28 23층 84.942 20,000 2025-02-28
29 4층 84.942 22,000 2025-02-24
30 3층 84.942 21,000 2025-02-24
31 13층 51.412 15,400 2025-02-23
32 9층 84.942 21,000 2025-02-21
33 3층 170.484 34,000 2025-02-20
34 10층 84.942 20,000 2025-02-20
35 1층 51.412 14,450 2025-02-19
36 19층 84.942 20,500 2025-02-17
37 18층 59.977 18,300 2025-02-15
38 1층 59.977 15,400 2025-02-14
39 11층 84.942 22,500 2025-02-12
40 13층 84.942 19,500 2025-02-11
41 14층 84.942 21,000 2025-02-10
42 5층 170.484 34,000 2025-02-08
43 8층 115.062 29,500 2025-02-08
44 11층 140.339 32,900 2025-02-06
45 14층 84.942 22,500 2025-02-06
46 9층 170.484 34,500 2025-02-04
47 12층 84.942 20,000 2025-01-21
48 3층 84.942 17,800 2025-01-20
49 4층 51.412 14,500 2025-01-17
50 8층 115.062 28,000 2025-01-15
51 3층 115.062 24,000 2025-01-09
52 22층 115.062 26,500 2025-01-07
53 2층 59.977 18,500 2025-01-04
54 11층 84.942 20,500 2024-12-29
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-04-25
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-04-25
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-04-25
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-04-25
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-04-25
출처:한국주택금융공사