아파트 실거래가 매매 시세 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 새샘마을2단지(한양수자인) 아파트 실거래가 매매 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
새샘마을2단지(한양수자인) 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 3층 59.9734 40,000 2025-06-06
2 7층 84.9787 59,300 2025-06-05
3 6층 59.9734 44,900 2025-06-04
4 4층 84.8974 58,400 2025-05-31
5 2층 59.9991 41,000 2025-05-30
6 14층 59.9991 47,850 2025-05-24
7 2층 59.9734 40,000 2025-05-17
8 6층 84.9787 55,700 2025-05-13
9 19층 59.9734 45,000 2025-05-10
10 15층 59.9991 45,500 2025-05-08
11 9층 59.9734 44,700 2025-04-28
12 17층 59.9734 46,500 2025-04-23
13 2층 59.9734 38,000 2025-04-21
14 16층 84.8974 60,000 2025-04-20
15 2층 84.8974 55,000 2025-04-20
16 2층 84.9787 53,200 2025-04-20
17 7층 84.8974 57,000 2025-04-19
18 10층 59.9734 43,500 2025-04-19
19 12층 84.8974 59,000 2025-04-18
20 8층 84.8974 58,000 2025-04-16
21 5층 59.9734 41,000 2025-04-15
22 15층 84.8974 57,000 2025-04-14
23 3층 84.8974 52,500 2025-04-14
24 14층 59.9734 41,000 2025-04-14
25 3층 59.9991 40,000 2025-04-14
26 9층 84.8974 57,500 2025-04-13
27 7층 59.9734 43,000 2025-04-12
28 1층 59.9991 37,300 2025-04-12
29 8층 84.8974 57,800 2025-04-07
30 15층 84.9787 54,600 2025-04-05
31 12층 59.9991 44,200 2025-04-02
32 18층 59.9734 42,500 2025-04-02
33 2층 59.9734 34,400 2025-03-27
34 2층 84.8974 52,000 2025-03-26
35 19층 84.8974 58,000 2025-03-25
36 12층 84.8974 56,250 2025-03-24
37 9층 84.8974 58,500 2025-03-22
38 18층 59.9734 41,000 2025-03-19
39 18층 84.9787 55,500 2025-03-13
40 13층 59.9991 43,000 2025-03-12
41 6층 59.9734 38,500 2025-03-12
42 7층 59.9734 39,500 2025-03-11
43 2층 84.8974 50,200 2025-03-07
44 19층 59.9734 41,000 2025-03-06
45 12층 59.9991 42,500 2025-03-04
46 17층 59.9734 41,000 2025-03-04
47 4층 59.9734 38,000 2025-02-28
48 5층 59.9991 41,000 2025-02-27
49 7층 59.9991 43,200 2025-02-25
50 5층 84.8974 52,300 2025-02-23
51 14층 59.9991 44,000 2025-02-22
52 16층 84.8974 54,700 2025-02-19
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-06-11
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-06-11
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-06-11
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-06-11
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-06-11
출처:한국주택금융공사