제주특별자치도서귀포시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 제주특별자치도서귀포시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,593 제주강정유승한내들퍼스트오션 101.9934
2 2,569 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 84.9297
3 2,412 제주강정유승한내들퍼스트오션 84.991
4 2,335 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 84.9297
5 2,317 제주강정유승한내들퍼스트오션 101.9934
6 2,258 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 84.9297
7 2,221 제주강정유승한내들퍼스트오션 101.9733
8 2,203 제주서귀포혁신도시엘에이치2단지 84.94
9 2,198 제주강정유승한내들퍼스트오션 84.991
10 2,161 제주서귀포혁신도시엘에이치2단지 84.9
11 2,070 동홍동센트레빌 59.8882
12 2,050 e편한세상중문 79.004
13 2,042 동홍동센트레빌 59.8882
14 1,995 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 59.98
15 1,984 제주강정유승한내들퍼스트오션 84.991
16 1,966 제주서귀포혁신도시엘에이치2단지 84.9
17 1,966 제주서귀포혁신도시엘에이치2단지 84.9
18 1,966 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 84.9297
19 1,965 서귀포강정골드클래스 84.9789
20 1,946 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 84.9297
21 1,945 제주강정유승한내들퍼스트오션 84.991
22 1,945 제주강정유승한내들퍼스트오션 84.9921
23 1,941 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 74.94
24 1,926 동홍동센트레빌 78.9617
25 1,925 제주강정유승한내들퍼스트오션 84.991
26 1,902 센트럴팰리스 26.94
27 1,874 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 59.98
28 1,869 동홍동센트레빌 84.9196
29 1,836 서귀포강정골드클래스 84.9789
30 1,835 동홍동센트레빌 84.9196
31 1,828 제주강정유승한내들퍼스트오션 84.991
32 1,820 e편한세상중문 84.9875
33 1,820 e편한세상중문 84.9875
34 1,819 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 59.98
35 1,809 e편한세상중문 84.9875
36 1,793 센트럴팰리스 18.44
37 1,789 e편한세상중문 84.9875
38 1,778 e편한세상중문 79.004
39 1,757 e편한세상중문 79.004
40 1,752 동홍동센트레빌 84.9196
41 1,752 동홍동센트레빌 84.9196
42 1,744 동홍동센트레빌 59.8882
43 1,739 e편한세상중문 84.9875
44 1,732 동홍동센트레빌 84.9196
45 1,716 e편한세상중문 79.004
46 1,674 e편한세상중문 79.004
47 1,653 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 59.98
48 1,653 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 59.98
49 1,632 서강파인힐6차 84.045
50 1,631 제주서귀포혁신도시엘에이치2단지 84.9
51 1,607 동호아트리움 84.9626
52 1,600 동홍동코아루 60.9375
53 1,525 서귀포혁신사랑으로부영아파트 148.7272
54 1,524 센트럴팰리스 18.44
55 1,523 세베스트아파트 84.6284
56 1,523 중문푸른마을 51.88
57 1,521 동홍동코아루 60.8541
58 1,518 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 84.94
59 1,517 중문푸른마을 51.88
60 1,487 주공5차(동홍5차) 39.79
61 1,487 주공5차(동홍5차) 39.79
62 1,483 제이원클래시움 55.5069
63 1,479 동홍동코아루 84.9213
64 1,465 세베스트아파트 84.6284
65 1,459 동홍동코아루 60.9375
66 1,454 동홍동코아루 60.9375
67 1,448 지오빌Ⅱ-2차 63.9082
68 1,446 중문푸른마을 51.88
69 1,438 동홍동코아루 60.9375
70 1,430 지오빌Ⅱ-2차 84.3708
71 1,421 동홍동코아루 84.9213
72 1,405 중문푸른마을 59.99
73 1,381 동홍동코아루 84.7695
74 1,374 주공1 39.69
75 1,372 동홍동코아루 60.9375
76 1,346 주공5차(동홍5차) 49.87
77 1,345 동홍동코아루 60.9375
78 1,345 동홍동코아루 60.9375
79 1,338 중문푸른마을 51.88
80 1,338 중문푸른마을 51.88
81 1,334 주공5차(동홍5차) 39.66
82 1,334 주공5차(동홍5차) 39.66
83 1,326 주공5차(동홍5차) 49.87
84 1,313 주공5차(동홍5차) 39.79
85 1,308 중문남해오네뜨오션힐 84.89
86 1,305 제이원타워 15.2
87 1,304 형남3차 83.9028
88 1,304 주공4(동홍주공4) 50.7
89 1,285 중문남해오네뜨오션힐 84.89
90 1,276 동홍동파밀리움 124.3887
91 1,269 아이진베라뷰대정 82.08
92 1,264 라오체효돈 84.98
93 1,251 제이원타워 15.2
94 1,251 제이원타워 15.2
95 1,250 지오빌II 84.65
96 1,229 서홍에이원시티빌 84.74
97 1,225 대림이편한세상 84.978
98 1,214 대림이편한세상 84.978
99 1,209 형남 84.74
100 1,206 피렌체 83.5898
101 1,196 제이원타워 15.2
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)