전라남도광양시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 전라남도광양시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 1,622 광양센트럴자이 84.9957
2 1,498 더샵광양베이센트 84.9461
3 1,463 광양센트럴자이 84.9871
4 1,459 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
5 1,458 광양센트럴자이 84.9986
6 1,422 광양푸르지오더퍼스트 59.9934
7 1,420 광양센트럴자이 84.9957
8 1,416 광양센트럴자이 84.9957
9 1,412 광양센트럴자이 84.9871
10 1,400 광양센트럴자이 84.9957
11 1,389 광양푸르지오더퍼스트 74.9572
12 1,389 광양푸르지오더퍼스트 74.9572
13 1,389 광양센트럴자이 84.9846
14 1,381 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
15 1,381 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
16 1,381 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
17 1,381 광양센트럴자이 84.9871
18 1,381 광양푸르지오더센트럴 84.9925
19 1,378 광양푸르지오더퍼스트 59.9934
20 1,377 광양센트럴자이 84.9871
21 1,367 광양센트럴자이 74.97
22 1,361 광양푸르지오더퍼스트 84.9888
23 1,358 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
24 1,357 광양푸르지오더퍼스트 84.9888
25 1,354 광양푸르지오더퍼스트 84.9781
26 1,345 광양푸르지오더퍼스트 74.9572
27 1,336 광양푸르지오더퍼스트 74.9572
28 1,334 광양센트럴자이 84.9871
29 1,323 광양와우지구중흥S-클래스 84.9344
30 1,305 광양푸르지오더퍼스트 74.9572
31 1,295 광양푸르지오더퍼스트 59.9889
32 1,284 광양푸르지오더퍼스트 59.9889
33 1,284 광양푸르지오더퍼스트 59.9889
34 1,267 광양푸르지오더퍼스트 59.9889
35 1,260 광양푸르지오더퍼스트 84.9856
36 1,259 더샵광양베이센트 117.6292
37 1,257 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
38 1,247 세미존서희스타힐스 80.8791
39 1,245 광양푸르지오더퍼스트 84.9856
40 1,241 광양한라비발디센트럴마크 84.9053
41 1,235 광양센트럴자이 74.97
42 1,226 광양동문디이스트 84.9681
43 1,225 세미존서희스타힐스 80.9458
44 1,213 광양푸르지오더센트럴 117.1451
45 1,213 광양푸르지오더센트럴 117.1451
46 1,212 광양푸르지오더퍼스트 59.9889
47 1,199 광양푸르지오더센트럴 117.1572
48 1,195 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
49 1,191 광양동문디이스트 84.9681
50 1,191 광양동문디이스트 84.9681
51 1,180 광양한라비발디센트럴마크 84.9053
52 1,176 세미존서희스타힐스 80.9458
53 1,173 광양한라비발디센트럴마크 84.9053
54 1,167 광양동문디이스트 84.9681
55 1,167 광양한라비발디센트럴마크 84.9863
56 1,167 광양푸르지오더센트럴 84.9925
57 1,160 e-편한세상 84.896
58 1,160 이편한세상광양 84.943
59 1,156 광양한라비발디센트럴마크 84.9053
60 1,129 e-편한세상 84.896
61 1,129 광양푸르지오더센트럴 117.1572
62 1,128 광양동문디이스트 84.9681
63 1,124 광양동문디이스트 84.9681
64 1,122 e-편한세상 119.353
65 1,121 광양동문디이스트 84.9081
66 1,121 광양동문디이스트 84.9081
67 1,110 광양한라비발디센트럴마크 84.9053
68 1,109 광양푸르지오더센트럴 117.1572
69 1,109 광양동문디이스트 84.9681
70 1,102 e-편한세상 84.896
71 1,098 광양한라비발디센트럴마크 84.9053
72 1,098 광양동문디이스트 84.9081
73 1,094 광양동문디이스트 84.9081
74 1,089 이편한세상광양 84.97
75 1,089 이편한세상광양 84.97
76 1,082 이편한세상광양 84.97
77 1,071 광양한라비발디센트럴마크 84.9053
78 1,071 광양한라비발디센트럴마크 84.9053
79 1,071 광양한라비발디센트럴마크 84.9053
80 1,070 이편한세상광양 84.973
81 1,063 수시아 84.8724
82 1,061 광양한라비발디센트럴마크 74.7945
83 1,050 광양한라비발디센트럴마크 84.9863
84 1,047 e-편한세상 84.896
85 1,043 이편한세상광양 84.973
86 1,042 e-편한세상 84.896
87 1,039 광양동문디이스트 84.9681
88 1,031 광양동문디이스트 84.9681
89 1,012 e-편한세상 84.896
90 1,012 광양한라비발디센트럴마크 84.9053
91 1,005 송보파인빌2차 134.8411
92 993 송보파인빌2차 134.8411
93 992 광양동문디이스트 84.9681
94 992 덕진광양의봄 84.9941
95 978 광양스위트엠르네상스아파트 60.8612
96 969 광양중마2차진아리채 84.9909
97 968 덕진광양의봄 84.9941
98 965 광양중마2차진아리채 84.9932
99 955 광양스위트엠르네상스아파트 78.9437
100 935 광양마동자연애 84.819
101 934 이편한세상광양 84.973
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)