전라남도나주시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 전라남도나주시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 1,985 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 84.9141
2 1,556 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 116.2108
3 1,504 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 116.5193
4 1,465 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 116.2108
5 1,460 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 84.9345
6 1,440 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
7 1,440 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
8 1,436 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
9 1,433 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 116.5193
10 1,420 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 84.9802
11 1,419 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 116.5193
12 1,409 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
13 1,401 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
14 1,401 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 84.9654
15 1,390 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 116.5193
16 1,389 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 84.9654
17 1,388 이노시티애시앙1단지 84.52
18 1,382 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 84.9345
19 1,362 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 84.9345
20 1,362 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
21 1,356 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 72.4254
22 1,353 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 84.9345
23 1,343 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
24 1,335 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 84.9345
25 1,334 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 84.9802
26 1,325 빛가람코오롱하늘채 84.8411
27 1,317 빛가람코오롱하늘채 59.9994
28 1,304 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 84.9141
29 1,301 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 72.4254
30 1,285 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 84.9141
31 1,284 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
32 1,284 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
33 1,281 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 84.9141
34 1,281 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 84.9141
35 1,278 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 72.4254
36 1,278 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 72.4254
37 1,278 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 72.4254
38 1,277 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 84.9141
39 1,265 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
40 1,261 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 84.9141
41 1,259 빛가람코오롱하늘채 84.8411
42 1,252 이노시티애시앙1단지 84.52
43 1,251 이노시티애시앙1단지 84.5442
44 1,246 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 72.4254
45 1,245 대광로제비앙 84.9811
46 1,244 이노시티애시앙1단지 84.52
47 1,242 빛가람코오롱하늘채 196.9913
48 1,242 빛가람코오롱하늘채 196.9913
49 1,239 빛가람코오롱하늘채 84.8411
50 1,233 대광로제비앙 84.9811
51 1,232 이노시티애시앙1단지 84.52
52 1,232 이노시티애시앙1단지 84.52
53 1,229 빛가람코오롱하늘채 59.9994
54 1,226 광주전남혁신도시영무예다음 84.9095
55 1,223 빛가람코오롱하늘채 84.8411
56 1,223 빛가람코오롱하늘채 84.8411
57 1,221 대광로제비앙 84.9811
58 1,215 빛가람코오롱하늘채 116.9729
59 1,214 이노시티애시앙1단지 84.52
60 1,213 빛가람코오롱하늘채 59.9635
61 1,213 빛가람코오롱하늘채 59.9635
62 1,212 이노시티애시앙1단지 84.52
63 1,210 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 72.4254
64 1,202 대광로제비앙 84.9811
65 1,201 이노시티애시앙1단지 84.52
66 1,198 대광로제비앙 84.9811
67 1,198 대광로제비앙 84.9811
68 1,194 대광로제비앙 84.9811
69 1,194 대광로제비앙 84.9811
70 1,193 이노시티애시앙1단지 84.52
71 1,193 이노시티애시앙1단지 84.52
72 1,193 이노시티애시앙1단지 84.52
73 1,187 빛가람코오롱하늘채 116.9729
74 1,185 빛가람코오롱하늘채 59.9635
75 1,181 이노시티애시앙1단지 84.52
76 1,181 이노시티애시앙1단지 84.52
77 1,179 광주전남혁신도시영무예다음 75.3932
78 1,173 이노시티애시앙1단지 84.52
79 1,173 이노시티애시앙1단지 84.52
80 1,173 이노시티애시앙1단지 84.52
81 1,172 광주전남혁신도시영무예다음 84.9065
82 1,169 이노시티애시앙1단지 84.52
83 1,169 빛가람코오롱하늘채 84.8411
84 1,169 빛가람코오롱하늘채 84.8411
85 1,167 빛가람이지더원 84.949
86 1,162 광주전남혁신도시영무예다음 75.3932
87 1,159 대광로제비앙 84.9811
88 1,154 이노시티애시앙1단지 84.52
89 1,149 광주전남혁신도시영무예다음 84.9065
90 1,148 대광로제비앙 84.9811
91 1,148 대광로제비앙 84.9811
92 1,148 대광로제비앙 84.9811
93 1,148 대광로제비앙 84.9811
94 1,134 이노시티애시앙1단지 84.52
95 1,132 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 72.4254
96 1,128 대광로제비앙 84.9811
97 1,128 대광로제비앙 84.9811
98 1,128 대광로제비앙 84.9811
99 1,126 이노시티애시앙1단지 84.52
100 1,126 이노시티애시앙1단지 84.52
101 1,124 대광로제비앙 84.9811
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)