전라남도여수시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 전라남도여수시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,349 메트하임여수 18.49
2 2,327 메트하임여수 18.39
3 2,294 메트하임여수 18.49
4 2,272 메트하임여수 18.39
5 2,256 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
6 2,204 메트하임여수 18.49
7 2,204 메트하임여수 18.49
8 2,204 메트하임여수 18.49
9 2,161 메트하임여수 18.39
10 2,161 메트하임여수 18.39
11 2,150 메트하임여수 18.49
12 2,150 메트하임여수 18.49
13 2,150 메트하임여수 18.49
14 2,145 메트하임여수 19.99
15 2,145 메트하임여수 19.99
16 2,135 메트하임여수 19.99
17 2,135 메트하임여수 19.99
18 2,135 메트하임여수 19.99
19 2,135 메트하임여수 19.99
20 2,124 메트하임여수 19.99
21 2,124 메트하임여수 19.99
22 2,118 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
23 2,109 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
24 2,102 메트하임여수 19.99
25 2,102 메트하임여수 19.99
26 2,081 메트하임여수 19.99
27 2,081 메트하임여수 19.99
28 2,081 메트하임여수 19.99
29 2,081 메트하임여수 19.99
30 2,077 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
31 2,077 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
32 2,077 e편한세상여수더퍼스트 59.9973
33 2,055 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
34 2,055 e편한세상여수더퍼스트 73.9993
35 2,049 메트하임여수 19.99
36 2,049 메트하임여수 19.99
37 2,049 메트하임여수 19.99
38 2,049 메트하임여수 19.99
39 2,039 e편한세상여수더퍼스트 59.9973
40 1,965 메트하임여수 19.99
41 1,946 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
42 1,946 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
43 1,921 e편한세상여수더퍼스트 73.9993
44 1,917 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
45 1,906 신영웅천지웰2차 112.76
46 1,905 포레나여수웅천1단지 100.1241
47 1,903 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
48 1,895 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
49 1,860 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
50 1,829 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
51 1,829 포레나여수웅천2단지 84.9552
52 1,820 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
53 1,819 동성노블힐스2차 80.8508
54 1,817 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
55 1,810 신영웅천지웰2차 84.947
56 1,795 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
57 1,794 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
58 1,791 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
59 1,790 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
60 1,789 포레나여수웅천2단지 100.6965
61 1,752 대광로제비앙센텀29 84.9087
62 1,743 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
63 1,732 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
64 1,720 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
65 1,720 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
66 1,716 웅천지웰1차(2블럭) 59.911
67 1,705 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
68 1,683 포레나여수웅천2단지 75.6067
69 1,677 포레나여수웅천2단지 84.7554
70 1,675 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
71 1,670 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
72 1,655 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
73 1,654 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
74 1,654 웅천더힐1단지 84.948
75 1,654 신영웅천지웰3차 84.9604
76 1,653 경도비전지에이그린웰 84.9775
77 1,653 포레나여수웅천2단지 84.9891
78 1,636 대성베르힐 84.8923
79 1,634 웅천더힐1단지 84.948
80 1,634 웅천더힐1단지 84.948
81 1,626 포레나여수웅천1단지 84.7554
82 1,620 신동아파밀리에 59.5923
83 1,618 포레나여수웅천2단지 75.6067
84 1,615 웅천더힐1단지 84.948
85 1,614 죽림양우내안애아파트 84.9904
86 1,607 포레나여수웅천2단지 84.7554
87 1,599 포레나여수웅천2단지 84.7554
88 1,599 신영웅천지웰2차 84.773
89 1,596 죽림호반베르디움 84.94
90 1,596 웅천더힐1단지 84.84
91 1,593 죽림양우내안애아파트 74.6975
92 1,593 죽림양우내안애아파트 84.8659
93 1,588 죽림호반베르디움 84.94
94 1,587 신동아파밀리에 59.5923
95 1,583 포레나여수웅천2단지 75.6067
96 1,579 신영웅천지웰2차 84.773
97 1,575 신영웅천지웰2차 84.773
98 1,575 신영웅천지웰2차 84.773
99 1,575 신영웅천지웰2차 84.773
100 1,568 웅천더힐1단지 84.948
101 1,561 웅천더힐2단지 84.948
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)