전라남도여수시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 전라남도여수시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,178 e편한세상여수더퍼스트 84.9989
2 2,170 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
3 2,170 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
4 2,144 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
5 2,139 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
6 2,100 e편한세상여수더퍼스트 84.9989
7 2,100 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
8 2,100 e편한세상여수더퍼스트 73.9993
9 2,095 e편한세상여수더퍼스트 73.9993
10 2,075 대광로제비앙센텀29 141.8042
11 2,055 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
12 2,050 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
13 2,028 e편한세상여수더퍼스트 59.9973
14 2,022 e편한세상여수더퍼스트 84.9971
15 2,010 e편한세상여수더퍼스트 73.9993
16 1,999 e편한세상여수더퍼스트 84.9989
17 1,993 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
18 1,985 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
19 1,984 e편한세상여수더퍼스트 59.9973
20 1,981 e편한세상여수더퍼스트 73.9943
21 1,958 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
22 1,958 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
23 1,956 e편한세상여수더퍼스트 84.9989
24 1,946 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
25 1,915 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
26 1,914 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
27 1,911 포레나여수웅천2단지 84.7554
28 1,911 포레나여수웅천2단지 84.7554
29 1,880 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
30 1,872 포레나여수웅천2단지 84.7554
31 1,849 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
32 1,848 힐스테이트죽림젠트리스 59.9346
33 1,847 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
34 1,847 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
35 1,846 포레나여수웅천2단지 100.1241
36 1,832 포레나여수웅천1단지 100.1241
37 1,829 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
38 1,829 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
39 1,814 포레나여수웅천2단지 84.7554
40 1,791 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
41 1,791 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
42 1,790 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
43 1,782 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
44 1,775 포레나여수웅천2단지 84.7554
45 1,774 신영웅천지웰2차 84.773
46 1,773 포레나여수웅천2단지 100.6965
47 1,770 대광로제비앙센텀29 84.9643
48 1,761 힐스테이트죽림젠트리스 76.9729
49 1,751 힐스테이트죽림젠트리스 84.9455
50 1,743 포레나여수웅천1단지 84.7554
51 1,740 포레나여수웅천2단지 100.1241
52 1,740 포레나여수웅천2단지 100.6965
53 1,736 포레나여수웅천2단지 84.7554
54 1,711 포레나여수웅천2단지 84.9891
55 1,707 포레나여수웅천2단지 100.6965
56 1,705 포레나여수웅천2단지 75.6067
57 1,688 포레나여수웅천2단지 75.6067
58 1,670 포레나여수웅천2단지 75.6067
59 1,670 포레나여수웅천2단지 75.6067
60 1,637 죽림양우내안애아파트 74.6975
61 1,634 포레나여수웅천1단지 84.9552
62 1,631 신영웅천지웰3차 101.3164
63 1,627 웅천더힐1단지 84.948
64 1,627 웅천더힐1단지 84.948
65 1,616 대성베르힐 84.8923
66 1,616 대성베르힐 84.8923
67 1,615 웅천더힐2단지 84.948
68 1,609 포레나여수웅천2단지 100.6965
69 1,607 죽림호반베르디움 84.94
70 1,607 죽림호반베르디움 84.94
71 1,607 신영웅천지웰2차 84.955
72 1,599 신영웅천지웰2차 84.773
73 1,596 웅천지웰1차(1블럭) 84.935
74 1,596 죽림호반베르디움 84.94
75 1,595 죽림양우내안애아파트 84.9904
76 1,589 죽림양우내안애아파트 84.8659
77 1,589 웅천지웰1차(1블럭) 59.911
78 1,579 신영웅천지웰2차 84.773
79 1,578 포레나여수웅천2단지 75.4323
80 1,576 죽림호반베르디움 84.94
81 1,576 웅천더힐1단지 84.948
82 1,574 포레나여수웅천2단지 75.6067
83 1,572 죽림양우내안애아파트 59.9411
84 1,565 죽림양우내안애아파트 59.9735
85 1,565 대성베르힐 84.8923
86 1,560 포레나여수웅천2단지 84.7554
87 1,557 죽림호반베르디움 84.94
88 1,557 죽림호반베르디움 84.94
89 1,557 웅천더힐1단지 84.948
90 1,552 포레나여수웅천2단지 75.6067
91 1,545 죽림양우내안애아파트 74.6724
92 1,544 죽림양우내안애아파트 59.9411
93 1,543 포레나여수웅천2단지 75.6067
94 1,537 웅천더힐2단지 84.948
95 1,537 웅천더힐2단지 84.948
96 1,537 웅천더힐2단지 84.948
97 1,537 웅천더힐2단지 84.948
98 1,529 경도비전지에이그린웰 84.9744
99 1,527 죽림양우내안애아파트 74.6724
100 1,526 신동아파밀리에 59.5923
101 1,525 경도비전지에이그린웰 84.9744
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)