충청남도아산시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도아산시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,927 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.716
2 2,849 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.716
3 2,804 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.8986
4 2,787 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.815
5 2,773 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.9953
6 2,771 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
7 2,767 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.815
8 2,763 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
9 2,761 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.9953
10 2,732 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
11 2,728 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.815
12 2,728 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.815
13 2,728 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.815
14 2,724 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
15 2,724 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
16 2,723 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.9953
17 2,723 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.9953
18 2,721 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.815
19 2,720 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.716
20 2,712 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
21 2,701 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.815
22 2,693 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.716
23 2,693 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
24 2,677 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.8986
25 2,673 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.716
26 2,670 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.815
27 2,664 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.9953
28 2,625 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.9953
29 2,620 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 68.7765
30 2,614 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 68.9239
31 2,605 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 97.7189
32 2,602 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.9953
33 2,602 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.9953
34 2,590 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 68.9239
35 2,575 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
36 2,536 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
37 2,536 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.716
38 2,533 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.815
39 2,528 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.9953
40 2,383 한들물빛도시예미지 84.6132
41 2,340 한들물빛도시예미지 84.6132
42 2,330 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
43 2,325 한들물빛도시예미지 84.6132
44 2,269 요진와이시티 84.3542
45 2,263 요진와이시티 84.7086
46 2,263 요진와이시티 84.7086
47 2,259 한들물빛도시예미지 102.4595
48 2,256 요진와이시티 84.7086
49 2,246 한들물빛도시예미지 84.6132
50 2,237 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
51 2,224 요진와이시티 84.7086
52 2,198 한들물빛도시시티프라디움 84.9883
53 2,194 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
54 2,194 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
55 2,194 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
56 2,190 한들물빛도시하늘채 55.84
57 2,186 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
58 2,186 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
59 2,185 요진와이시티 84.3542
60 2,179 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
61 2,179 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
62 2,172 요진와이시티 114.1455
63 2,167 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
64 2,159 한들물빛도시시티프라디움 84.9883
65 2,151 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
66 2,149 한들물빛도시예미지 84.6132
67 2,140 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
68 2,140 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
69 2,138 요진와이시티 114.4272
70 2,120 한들물빛도시하늘채 59.89
71 2,101 한들물빛도시하늘채 59.79
72 2,098 요진와이시티 59.8868
73 2,098 요진와이시티 59.8868
74 2,083 요진와이시티 114.2464
75 2,068 요진와이시티 59.9572
76 2,056 요진와이시티 114.1455
77 2,056 요진와이시티 114.1455
78 2,054 요진와이시티 114.2464
79 2,042 요진와이시티 59.8868
80 2,042 요진와이시티 114.1455
81 2,040 요진와이시티 59.9572
82 2,040 요진와이시티 59.9572
83 2,037 요진와이시티 59.8868
84 2,037 요진와이시티 59.8868
85 2,015 요진와이시티 59.8868
86 2,012 요진와이시티 59.9572
87 1,971 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.716
88 1,853 탕정삼성트라팰리스(5단지) 107.04
89 1,848 탕정삼성트라팰리스(5단지) 125.25
90 1,821 탕정삼성트라팰리스(5단지) 83.4986
91 1,758 배방5차한성필하우스 84.6071
92 1,757 탕정삼성트라팰리스(5단지) 73.9348
93 1,752 탕정삼성트라팰리스(5단지) 99.4501
94 1,719 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차) 84.6249
95 1,716 탕정삼성트라팰리스(5단지) 125.25
96 1,702 탕정삼성트라팰리스(4단지) 83.4986
97 1,699 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 107.04
98 1,698 탕정삼성트라팰리스(4단지) 84.68
99 1,695 탕정삼성트라팰리스(5단지) 99.4501
100 1,677 더샵센트로 106.836
101 1,659 탕정삼성트라팰리스(4단지) 84.68
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)