충청남도공주시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도공주시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 1,666 공주신관코아루센트럴파크 59.532
2 1,666 공주신관코아루센트럴파크 59.532
3 1,599 공주월송지평더웰 80.0037
4 1,577 공주신관코아루센트럴파크 84.915
5 1,570 공주월송지평더웰 80.0037
6 1,557 공주월송지평더웰 84.9422
7 1,556 공주월송지평더웰 84.9645
8 1,555 공주신관코아루센트럴파크 59.532
9 1,555 공주신관코아루센트럴파크 59.532
10 1,544 공주신관코아루센트럴파크 59.532
11 1,538 공주신관동효성해링턴플레이스 59.971
12 1,537 공주월송지평더웰 80.0037
13 1,537 공주월송지평더웰 84.9645
14 1,530 공주신금우남퍼스트빌 59.4107
15 1,529 공주월송지평더웰 84.9422
16 1,529 공주월송지평더웰 80.0037
17 1,527 공주신관코아루센트럴파크 59.532
18 1,517 공주월송지평더웰 84.9645
19 1,516 공주월송흥화하브 71.9749
20 1,500 공주월송지평더웰 80.0037
21 1,498 공주월송지평더웰 80.0037
22 1,493 공주월송흥화하브 71.9749
23 1,488 공주신관동효성해링턴플레이스 59.971
24 1,486 공주월송지평더웰 84.9645
25 1,483 공주월송지평더웰 80.0037
26 1,479 공주월송지평더웰 80.0037
27 1,478 공주월송지평더웰 84.9645
28 1,476 공주신관동효성해링턴플레이스 84.891
29 1,475 공주월송지평더웰 80.0037
30 1,461 공주신관동효성해링턴플레이스 59.966
31 1,455 공주신금우남퍼스트빌 59.51
32 1,433 공주신관동효성해링턴플레이스 59.966
33 1,433 공주신관동효성해링턴플레이스 59.966
34 1,433 공주신관동효성해링턴플레이스 59.971
35 1,413 공주월송흥화하브 84.8963
36 1,406 공주신관동효성해링턴플레이스 59.971
37 1,401 공주신관코아루센트럴파크 84.915
38 1,401 공주월송흥화하브 71.9749
39 1,392 공주월송흥화하브 84.8963
40 1,389 공주월송지평더웰 84.9645
41 1,378 공주신관동효성해링턴플레이스 59.971
42 1,347 공주신관코아루센트럴파크 84.915
43 1,343 공주월송지평더웰 80.0037
44 1,343 공주월송지평더웰 80.0037
45 1,323 공주월송지평더웰 84.9645
46 1,308 공주신금우남퍼스트빌 59.4107
47 1,284 공주월송지평더웰 84.9422
48 1,242 현대힐스테이트5차 121.105
49 1,225 현대힐스테이트5차 84.984
50 1,186 현대힐스테이트5차 84.984
51 1,150 공주금성백조예미지 59.8926
52 1,144 공주금성백조예미지 59.8926
53 1,144 현대힐스테이트5차 84.984
54 1,127 공주금성백조예미지 59.9489
55 1,122 공주금성백조예미지 59.8926
56 1,122 공주금성백조예미지 59.8926
57 1,120 다숲1단지 84.97
58 1,116 공주금성백조예미지 59.9489
59 1,113 다숲1단지 71.29
60 1,112 주공5차 59.45
61 1,089 삼환나우빌 84.963
62 1,076 새뜸현대4 59.595
63 1,058 주공5차 51.88
64 1,050 다숲1단지 84.97
65 1,032 삼환나우빌 84.877
66 1,026 새뜸현대4 59.595
67 1,026 새뜸현대4 59.595
68 1,012 삼환나우빌 84.929
69 995 공주금성백조예미지 59.8926
70 976 금학e-편한세상 84.6866
71 973 유구CITY아파트 84.9605
72 973 다숲2단지 84.97
73 967 유구CITY아파트 82.0741
74 964 금학e-편한세상 84.6866
75 961 새뜸현대3차 59.5
76 956 금학e-편한세상 84.6866
77 953 현대아파트(1,2차) 84.98
78 953 현대아파트(1,2차) 84.98
79 939 삼환나우빌 119.678
80 939 새뜸현대4 73.6
81 934 새뜸현대4 84.95
82 934 다숲2단지 84.97
83 917 새뜸현대3차 59.5
84 915 새뜸현대4 59.595
85 914 다숲1단지 84.97
86 913 새뜸현대4 126.725
87 913 새뜸현대4 126.725
88 912 현대아파트(1,2차) 72.5
89 906 새뜸현대3차 59.5
90 903 새뜸현대4 73.6
91 903 새뜸현대4 73.6
92 902 금학e-편한세상 128.3011
93 898 새뜸현대3차 84.7
94 897 금학e-편한세상 128.3011
95 882 주공4단지 59.99
96 882 주공4단지 59.99
97 871 새뜸현대3차 59.5
98 862 주공4단지 59.99
99 862 주공4단지 59.99
100 861 새뜸현대3차 59.5
101 856 대아아이투빌 84.935
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)