경기도양평군 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도양평군 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,396 센트럴파크써밋 80.3722
2 2,365 센트럴파크써밋 80.3722
3 2,291 양평휴먼빌리버파크어반 84.8635
4 2,277 센트럴파크써밋 63.8714
5 2,215 센트럴파크써밋 63.8714
6 2,180 센트럴파크써밋 80.3722
7 2,162 센트럴파크써밋 63.9094
8 2,129 센트럴파크써밋 80.7417
9 2,059 센트럴파크써밋 63.9094
10 2,035 한화포레나양평 59.7829
11 2,027 센트럴파크써밋 80.7417
12 2,011 센트럴파크써밋 80.3722
13 1,984 양평역한라비발디 59.9846
14 1,976 양평역센트럴시티 59.8995
15 1,972 한화포레나양평 59.8551
16 1,946 W-Castle 84.9504
17 1,914 더리버파크 81.1831
18 1,895 한화포레나양평 74.9933
19 1,888 양평역한라비발디 74.3968
20 1,881 양평역한라비발디 59.739
21 1,831 양평휴먼빌리버파크어반 84.8635
22 1,827 양평역한라비발디 84.4831
23 1,806 더리버파크 82.3666
24 1,785 양평휴먼빌리버파크어반 74.9939
25 1,732 양평역한라비발디 84.9498
26 1,708 용문역반도유보라아이비파크 59.9887
27 1,698 양평역센트럴시티 74.9605
28 1,697 양평휴먼빌리버파크어반 74.9939
29 1,637 용문역반도유보라아이비파크 59.9887
30 1,605 양평역한라비발디 98.6627
31 1,598 용문역반도유보라아이비파크 59.9887
32 1,586 W-Castle 83.3764
33 1,565 용문역반도유보라아이비파크 59.996
34 1,550 양평휴먼빌리버파크어반 84.8635
35 1,543 한화포레나양평 74.9933
36 1,513 용문역반도유보라아이비파크 84.9674
37 1,506 용문역반도유보라아이비파크 84.9674
38 1,498 용문역반도유보라아이비파크 84.9674
39 1,498 용문역반도유보라아이비파크 84.9674
40 1,488 한신휴플러스 59.9994
41 1,485 휴먼빌 84.59
42 1,475 용문코아루 62.74
43 1,475 용문코아루 62.74
44 1,471 양수역에델바움 58.432
45 1,463 삼익 59.895
46 1,463 삼익 59.895
47 1,444 양평휴먼빌2차 70.9671
48 1,443 양수역에델바움 58.432
49 1,442 용문코아루 76.11
50 1,440 삼익 84.96
51 1,434 한신휴플러스 59.9203
52 1,433 용문코아루 76.11
53 1,423 용문코아루 62.74
54 1,423 용문코아루 62.74
55 1,420 코아루리버팰리스 84.987
56 1,413 삼익 59.895
57 1,412 용문코아루 62.74
58 1,409 휴먼빌 84.49
59 1,396 용문코아루 62.74
60 1,382 에스케이뷰아파트 84.92
61 1,370 용문코아루 62.74
62 1,362 에스케이뷰아파트 84.92
63 1,362 용문역반도유보라아이비파크 84.9674
64 1,351 양평휴먼빌2차 70.9671
65 1,350 양평휴먼빌2차 59.9966
66 1,344 양평휴먼빌2차 59.9966
67 1,325 용문코아루 76.11
68 1,324 행복마을(공흥주공) 46.2
69 1,320 에스케이뷰아파트 84.92
70 1,317 양평휴먼빌2차 59.9966
71 1,304 양평휴먼빌2차 70.9671
72 1,304 양평휴먼빌2차 70.9671
73 1,303 용문코아루 76.11
74 1,300 현대성우오스타코아루주상복합 124.556
75 1,286 에스케이뷰아파트 100.22
76 1,268 양평현대 59.7
77 1,267 행복마을(공흥주공) 46.2
78 1,263 한신휴플러스 75.9208
79 1,258 한신휴플러스 59.9994
80 1,256 양평휴먼빌2차 59.9966
81 1,252 행복마을(공흥주공) 46.2
82 1,252 행복마을(공흥주공) 46.2
83 1,252 행복마을(공흥주공) 46.2
84 1,246 양평현대 84.87
85 1,242 한신휴플러스 75.8629
86 1,212 양평휴먼빌2차 59.9966
87 1,188 프라임파크뷰 100.21
88 1,169 양평현대 84.87
89 1,165 양평휴먼빌2차 70.9671
90 1,159 행복마을(공흥주공) 46.2
91 1,157 양평휴먼빌2차 59.9966
92 1,111 블루밍1단지 84.8267
93 1,109 랑데뷰(B동) 58.89
94 1,094 블루밍1단지 84.5947
95 1,090 양평현대성우(1단지) 84.9097
96 1,033 블루밍1단지 84.8267
97 1,032 양평현대성우(2단지) 84.9088
98 1,031 양평현대성우(1단지) 84.987
99 1,029 블루밍1단지 101.8463
100 1,006 블루밍2단지 101.8463
101 1,001 양평현대성우(3단지) 84.9088
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)