경기도양주시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도양주시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,767 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.4879
2 2,592 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.974
3 2,570 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 84.903
4 2,524 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 84.8856
5 2,252 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 101.3065
6 2,173 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.4879
7 2,171 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9691
8 2,134 양주회천한양수자인 55.76
9 2,130 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
10 2,114 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.974
11 2,101 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9691
12 2,101 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
13 2,100 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.974
14 2,096 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.974
15 2,095 양주회천한양수자인 59.95
16 2,084 양주회천한양수자인 55.53
17 2,081 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9834
18 2,081 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
19 2,080 양주옥정신도시디에트르프레스티지 75.1911
20 2,079 옥정센트럴파크푸르지오 58.9923
21 2,077 양주옥정신도시디에트르프레스티지 75.1911
22 2,068 송추역북한산경남아너스빌 63.9377
23 2,063 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
24 2,058 양주회천신도시디에트르센트럴시티 75.1931
25 2,048 송추역북한산경남아너스빌 73.4387
26 2,046 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
27 2,045 옥정센트럴파크푸르지오 58.9923
28 2,045 양주회천한양수자인 55.76
29 2,043 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9691
30 2,042 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
31 2,040 양주회천한양수자인 59.95
32 2,039 양주회천한양수자인 59.99
33 2,037 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 76.7803
34 2,034 양주회천한양수자인 55.76
35 2,029 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.974
36 2,026 송추역북한산경남아너스빌 73.4387
37 2,024 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.4879
38 2,024 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.4879
39 2,023 e편한세상옥정어반센트럴 84.9756
40 2,023 회천대광로제비앙더센트럴 84.9934
41 2,022 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
42 2,022 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
43 2,022 양주회천신도시디에트르센트럴시티 75.1931
44 2,019 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 76.7803
45 2,019 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9691
46 2,019 e편한세상옥정에듀써밋 66.9696
47 2,017 옥정센트럴파크푸르지오 58.9923
48 2,015 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
49 2,012 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 117.8337
50 2,011 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
51 2,009 양주회천신도시디에트르센트럴시티 75.1931
52 2,007 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
53 2,003 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
54 2,002 양주회천한양수자인 59.43
55 1,996 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
56 1,992 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
57 1,990 이레하이니스 49.8246
58 1,990 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
59 1,986 양주회천한양수자인 55.76
60 1,986 양주회천한양수자인 55.76
61 1,986 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 84.903
62 1,985 이레하이니스 49.9586
63 1,985 이레하이니스 49.9724
64 1,985 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
65 1,985 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
66 1,985 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
67 1,985 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
68 1,985 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
69 1,984 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9722
70 1,984 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
71 1,984 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
72 1,981 송추역북한산경남아너스빌 73.4387
73 1,979 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
74 1,967 양주옥정신도시디에트르프레스티지 84.8533
75 1,964 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
76 1,962 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
77 1,962 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
78 1,962 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
79 1,953 양주옥정신도시디에트르프레스티지 84.9834
80 1,948 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.8533
81 1,947 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 84.903
82 1,947 양주회천신도시디에트르센트럴시티 75.0605
83 1,945 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9722
84 1,945 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
85 1,945 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
86 1,945 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 84.9934
87 1,945 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 84.9934
88 1,945 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
89 1,944 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.974
90 1,940 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
91 1,939 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 84.903
92 1,937 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2359
93 1,935 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
94 1,935 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
95 1,931 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2359
96 1,928 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
97 1,927 양주회천한양수자인 55.76
98 1,925 e편한세상옥정에듀써밋 66.9696
99 1,914 e편한세상옥정어반센트럴 84.6278
100 1,907 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
101 1,906 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)