경기도양주시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도양주시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,697 양주옥정신도시디에트르프레스티지 84.9531
2 2,684 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
3 2,684 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
4 2,466 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
5 2,296 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9658
6 2,260 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.8533
7 2,218 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9658
8 2,201 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.8533
9 2,159 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.4879
10 2,140 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9658
11 2,140 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
12 2,140 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
13 2,130 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
14 2,120 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
15 2,120 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
16 2,114 양주회천신도시디에트르센트럴시티 75.0605
17 2,108 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
18 2,102 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
19 2,101 양주옥정신도시디에트르프레스티지 84.9834
20 2,100 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.974
21 2,093 e편한세상옥정에듀써밋 66.9704
22 2,088 양주옥정신도시디에트르프레스티지 75.1911
23 2,085 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
24 2,081 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
25 2,078 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9691
26 2,073 옥정센트럴파크푸르지오 58.9923
27 2,069 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
28 2,067 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 76.7803
29 2,066 양주옥정신도시디에트르프레스티지 75.1911
30 2,062 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
31 2,062 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
32 2,062 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
33 2,062 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
34 2,058 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 76.7803
35 2,054 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9722
36 2,054 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
37 2,054 양주회천한양수자인 55.53
38 2,054 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 76.7803
39 2,051 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
40 2,038 e편한세상옥정에듀써밋 66.9826
41 2,032 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
42 2,029 옥정센트럴파크푸르지오 58.9923
43 2,024 e편한세상옥정에듀써밋 66.9704
44 2,024 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 76.7803
45 2,023 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9722
46 2,023 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
47 2,019 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9691
48 2,019 e편한세상옥정에듀써밋 66.9704
49 2,019 양주옥정신도시디에트르프레스티지 84.9834
50 2,018 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
51 2,018 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
52 2,018 이레하이니스 49.9724
53 2,018 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
54 2,017 송추역북한산경남아너스빌 73.4387
55 2,016 양주회천한양수자인 55.76
56 2,015 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9722
57 2,015 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 76.7803
58 2,012 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
59 2,012 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
60 2,007 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
61 2,004 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
62 2,001 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
63 1,992 이레하이니스 49.774
64 1,992 e편한세상옥정어반센트럴 84.9756
65 1,989 옥정센트럴파크푸르지오 58.9923
66 1,989 옥정센트럴파크푸르지오 58.9923
67 1,986 양주회천한양수자인 55.76
68 1,985 이레하이니스 49.9586
69 1,985 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
70 1,985 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
71 1,985 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
72 1,984 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
73 1,984 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
74 1,984 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
75 1,982 양주회천한양수자인 55.87
76 1,981 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2359
77 1,981 송추역북한산경남아너스빌 73.4387
78 1,978 양주회천신도시디에트르센트럴시티 75.1931
79 1,978 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 84.903
80 1,974 e편한세상옥정에듀써밋 66.9696
81 1,974 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 84.903
82 1,974 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
83 1,974 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
84 1,966 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 84.903
85 1,962 e편한세상옥정메트로포레 67.7241
86 1,962 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
87 1,962 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
88 1,962 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
89 1,959 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 76.7803
90 1,957 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
91 1,951 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
92 1,951 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
93 1,948 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.225
94 1,947 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 84.8856
95 1,947 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 84.8856
96 1,947 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 84.903
97 1,946 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
98 1,943 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 84.8856
99 1,942 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.225
100 1,940 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
101 1,940 e편한세상옥정에듀써밋 74.9764
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)