경기도파주시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도파주시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,251 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 59.9915
2 3,224 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
3 3,196 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
4 3,141 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
5 3,113 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
6 3,102 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
7 3,086 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 59.9834
8 3,086 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
9 3,031 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 59.9834
10 3,031 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
11 3,009 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
12 3,002 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
13 2,976 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 59.9834
14 2,970 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
15 2,953 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
16 2,948 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
17 2,942 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
18 2,934 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
19 2,922 해오름마을14단지푸르지오파르세나 59.97
20 2,920 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
21 2,920 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
22 2,920 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
23 2,920 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
24 2,916 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
25 2,916 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
26 2,910 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
27 2,893 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96
28 2,888 한울마을1단지운정신도시IPARK 109.9
29 2,881 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
30 2,881 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
31 2,881 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
32 2,878 산내마을7단지화성파크드림 84.9915
33 2,877 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
34 2,873 한울마을1단지운정신도시IPARK 109.9
35 2,870 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
36 2,864 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
37 2,862 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
38 2,858 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
39 2,855 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.9863
40 2,850 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
41 2,842 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
42 2,842 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
43 2,838 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
44 2,830 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
45 2,830 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
46 2,823 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
47 2,814 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
48 2,814 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
49 2,809 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
50 2,803 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
51 2,802 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96
52 2,802 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96
53 2,802 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96
54 2,798 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
55 2,793 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.9889
56 2,770 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
57 2,756 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
58 2,756 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.9747
59 2,755 산내마을9단지힐스테이트운정 59.8674
60 2,755 산내마을7단지화성파크드림 74.9892
61 2,754 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
62 2,754 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
63 2,754 운정신도시센트럴푸르지오 84.9978
64 2,750 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.6242
65 2,748 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
66 2,747 한빛마을9단지롯데캐슬1차 59.9292
67 2,746 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
68 2,745 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
69 2,742 운정신도시센트럴푸르지오 84.9978
70 2,737 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
71 2,736 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95
72 2,734 산내마을9단지힐스테이트운정 72.5493
73 2,730 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.1597
74 2,730 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.1597
75 2,729 산내마을9단지힐스테이트운정 72.5493
76 2,728 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95
77 2,726 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
78 2,725 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
79 2,725 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
80 2,724 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95
81 2,724 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95
82 2,724 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95
83 2,704 운정신도시센트럴푸르지오 84.958
84 2,699 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
85 2,689 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.6242
86 2,689 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.6242
87 2,689 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.6242
88 2,688 산내마을9단지힐스테이트운정 72.5493
89 2,686 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
90 2,685 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95
91 2,684 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.9919
92 2,678 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.6242
93 2,677 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95
94 2,677 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
95 2,673 한울마을1단지운정신도시IPARK 98.93
96 2,673 산내마을9단지힐스테이트운정 64.923
97 2,673 산내마을9단지힐스테이트운정 64.923
98 2,672 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.9747
99 2,671 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.1597
100 2,667 산내마을9단지힐스테이트운정 59.9838
101 2,663 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 107.9804
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)