경기도파주시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도파주시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,169 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
2 3,169 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
3 3,141 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
4 3,113 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
5 3,086 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 59.9915
6 3,076 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
7 3,046 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
8 3,037 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
9 3,031 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 59.9915
10 3,029 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
11 3,002 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
12 2,998 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
13 2,993 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 59.9834
14 2,981 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
15 2,976 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 59.9834
16 2,951 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
17 2,943 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
18 2,925 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
19 2,920 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
20 2,920 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
21 2,918 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96
22 2,908 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
23 2,900 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
24 2,897 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
25 2,897 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
26 2,893 한울마을1단지운정신도시IPARK 59.99
27 2,892 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
28 2,886 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
29 2,864 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
30 2,864 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
31 2,864 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
32 2,842 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
33 2,842 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
34 2,842 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
35 2,842 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
36 2,814 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
37 2,809 산내마을9단지힐스테이트운정 60.0201
38 2,808 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
39 2,802 산내마을9단지힐스테이트운정 72.5493
40 2,793 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.9863
41 2,786 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
42 2,784 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
43 2,782 산내마을9단지힐스테이트운정 84.9609
44 2,781 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.9889
45 2,763 산내마을9단지힐스테이트운정 84.9609
46 2,762 운정신도시센트럴푸르지오 84.9843
47 2,748 산내마을9단지힐스테이트운정 72.5493
48 2,745 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
49 2,744 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.6242
50 2,743 운정신도시센트럴푸르지오 84.958
51 2,742 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.9863
52 2,739 운정신도시센트럴푸르지오 84.958
53 2,728 산내마을9단지힐스테이트운정 59.9838
54 2,728 산내마을9단지힐스테이트운정 59.9838
55 2,727 산내마을9단지힐스테이트운정 72.7431
56 2,724 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.95
57 2,723 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.9889
58 2,722 운정신도시센트럴푸르지오 84.9978
59 2,722 운정신도시센트럴푸르지오 84.9978
60 2,722 산내마을9단지힐스테이트운정 72.7404
61 2,720 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.96
62 2,700 산내마을9단지힐스테이트운정 59.9838
63 2,685 운정신도시센트럴푸르지오 84.958
64 2,685 산내마을9단지힐스테이트운정 84.9664
65 2,684 운정신도시센트럴푸르지오 84.9843
66 2,681 산내마을9단지힐스테이트운정 72.7404
67 2,681 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 60.6659
68 2,675 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.3275
69 2,674 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.3403
70 2,673 산내마을9단지힐스테이트운정 59.9838
71 2,665 산내마을9단지힐스테이트운정 84.9609
72 2,648 한빛마을9단지롯데캐슬1차 59.9292
73 2,646 운정신도시센트럴푸르지오 84.958
74 2,645 산내마을9단지힐스테이트운정 59.9838
75 2,645 산내마을9단지힐스테이트운정 59.9838
76 2,645 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.9863
77 2,645 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.9889
78 2,645 운정신도시센트럴푸르지오 84.9928
79 2,644 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.1597
80 2,640 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 59.4702
81 2,640 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 59.4702
82 2,637 한빛마을9단지롯데캐슬1차 59.9292
83 2,634 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.6242
84 2,632 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.1597
85 2,625 운정신도시센트럴푸르지오 84.9928
86 2,623 운정신도시센트럴푸르지오 84.939
87 2,615 산내마을9단지힐스테이트운정 84.9609
88 2,612 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84.1597
89 2,610 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 60.6659
90 2,608 한울마을1단지운정신도시IPARK 84.91
91 2,607 운정신도시센트럴푸르지오 84.958
92 2,607 운정신도시센트럴푸르지오 84.958
93 2,607 운정신도시센트럴푸르지오 84.958
94 2,607 운정신도시센트럴푸르지오 84.958
95 2,607 산내마을9단지힐스테이트운정 59.9838
96 2,606 운정신도시센트럴푸르지오 84.9813
97 2,606 운정신도시센트럴푸르지오 84.9813
98 2,606 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.9889
99 2,606 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 84.9919
100 2,606 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 59.6242
101 2,606 운정신도시센트럴푸르지오 84.9978
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)