경기도하남시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도하남시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,356 위례신도시신안인스빌아스트로 101.23
2 5,321 위례롯데캐슬 75.48
3 5,289 위례신도시엠코타운센트로엘 98.7503
4 5,286 위례신도시신안인스빌아스트로 96.943
5 5,281 위례신도시신안인스빌아스트로 101.721
6 5,262 힐스테이트포웰시티 73.811
7 5,256 위례롯데캐슬 75.48
8 5,256 위례롯데캐슬 75.48
9 5,256 위례롯데캐슬 75.48
10 5,249 위례신도시신안인스빌아스트로 96.994
11 5,220 위례신도시엠코타운센트로엘 98.7995
12 5,200 위례신도시신안인스빌아스트로 101.721
13 5,181 위례신도시신안인스빌아스트로 96.994
14 5,179 위례신도시엠코타운센트로엘 95.4277
15 5,168 위례롯데캐슬 75.48
16 5,167 미사역호반써밋 99.1671
17 5,166 플로리체위례 95.9909
18 5,155 위례신도시엠코타운센트로엘 98.7503
19 5,151 힐스테이트포웰시티 73.811
20 5,135 위례신도시신안인스빌아스트로 101.721
21 5,124 위례롯데캐슬 75.48
22 5,110 위례신도시엠코타운센트로엘 95.4277
23 5,102 위례롯데캐슬 75.48
24 5,100 미사강변스타힐스아파트 51.86
25 5,090 힐스테이트포웰시티 84.4259
26 5,090 힐스테이트포웰시티 84.4259
27 5,090 힐스테이트포웰시티 84.4259
28 5,081 위례신도시신안인스빌아스트로 96.943
29 5,077 미사강변푸르지오 84.9767
30 5,051 힐스테이트포웰시티 84.4259
31 5,048 미사강변스타힐스아파트 51.73
32 5,037 위례롯데캐슬 75.48
33 5,034 미사강변골든센트로 59.96
34 5,032 위례롯데캐슬 75.48
35 5,022 미사강변푸르지오 84.9767
36 5,017 미사강변스타힐스아파트 51.73
37 4,999 위례롯데캐슬 84.98
38 4,994 플로리체위례 95.987
39 4,994 플로리체위례 95.9896
40 4,991 미사강변골든센트로 59.61
41 4,990 미사강변스타힐스아파트 51.67
42 4,990 미사강변스타힐스아파트 51.67
43 4,990 미사강변스타힐스아파트 59.79
44 4,990 미사강변골든센트로 59.96
45 4,970 미사강변스타힐스아파트 59.8
46 4,970 미사강변스타힐스아파트 59.8
47 4,965 미사강변스타힐스아파트 51.73
48 4,962 미사강변골든센트로 59.96
49 4,962 미사강변골든센트로 59.96
50 4,953 힐스테이트포웰시티 84.4259
51 4,942 플로리체위례 95.987
52 4,940 위례롯데캐슬 84.98
53 4,938 감일센트레빌 59.92
54 4,934 미사강변골든센트로 59.96
55 4,933 위례롯데캐슬 84.98
56 4,924 감일센트레빌 59.89
57 4,924 감일센트레빌 59.89
58 4,921 미사강변스타힐스아파트 51.73
59 4,911 미사강변센트리버 59.91
60 4,909 위례롯데캐슬 84.98
61 4,908 미사강변스타힐스아파트 51.86
62 4,908 미사강변스타힐스아파트 51.86
63 4,908 미사강변스타힐스아파트 51.73
64 4,907 미사강변골든센트로 59.96
65 4,907 미사강변골든센트로 59.96
66 4,903 미사강변골든센트로 59.8
67 4,903 미사강변골든센트로 59.8
68 4,903 미사강변골든센트로 59.8
69 4,901 위례롯데캐슬 84.98
70 4,894 플로리체위례 101.987
71 4,889 미사강변스타힐스아파트 51.73
72 4,885 감일센트레빌 59.89
73 4,883 미사강변센트리버 59.91
74 4,882 미사강변골든센트로 59.59
75 4,879 미사강변골든센트로 59.96
76 4,879 미사강변골든센트로 59.96
77 4,878 미사강변센트리버 59.91
78 4,878 미사강변센트리버 59.91
79 4,877 감일센트레빌 59.92
80 4,864 힐스테이트센트럴위례 92.4367
81 4,863 위례롯데캐슬 84.98
82 4,863 위례롯데캐슬 84.98
83 4,863 위례롯데캐슬 84.98
84 4,862 미사강변스타힐스아파트 51.67
85 4,862 플로리체위례 101.987
86 4,857 미사강변골든센트로 59.59
87 4,857 위례롯데캐슬 84.98
88 4,854 감일센트레빌 51.76
89 4,854 감일센트레빌 51.76
90 4,852 미사강변골든센트로 59.96
91 4,849 감일파크센트레빌 84.88
92 4,845 미사강변스타힐스아파트 51.86
93 4,844 미사강변스타힐스아파트 51.73
94 4,837 힐스테이트포웰시티 73.811
95 4,828 감일센트레빌 51.76
96 4,828 미사강변센트리버 59.91
97 4,828 미사강변센트리버 59.91
98 4,825 미사강변스타힐스아파트 51.73
99 4,825 하남호반써밋에듀파크 59.6114
100 4,823 리버스위트칸타빌 102.4625
101 4,822 감일센트레빌 51.76
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)