경기도구리시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도구리시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,922 e편한세상인창어반포레 59.772
2 4,867 e편한세상인창어반포레 59.772
3 4,866 e편한세상인창어반포레 59.992
4 4,844 e편한세상인창어반포레 59.992
5 4,828 e편한세상인창어반포레 59.772
6 4,794 e편한세상인창어반포레 59.992
7 4,756 e편한세상인창어반포레 59.772
8 4,756 e편한세상인창어반포레 59.772
9 4,690 장자마을금호1-2 54.978
10 4,678 e편한세상인창어반포레 59.992
11 4,668 e편한세상인창어반포레 59.772
12 4,660 장자마을금호1-1 54.978
13 4,642 장자마을금호1-1 54.978
14 4,629 e편한세상인창어반포레 59.992
15 4,615 e편한세상인창어반포레 39.754
16 4,607 e편한세상인창어반포레 59.992
17 4,600 장자마을금호1-1 54.978
18 4,563 e편한세상인창어반포레 59.772
19 4,549 e편한세상인창어반포레 39.754
20 4,549 e편한세상인창어반포레 39.754
21 4,532 e편한세상인창어반포레 39.754
22 4,519 e편한세상인창어반포레 59.992
23 4,518 구리역한양수자인리버시티 59.9935
24 4,480 e편한세상인창어반포레 59.992
25 4,453 토평신명 84.63
26 4,449 e편한세상인창어반포레 39.754
27 4,436 구리역한양수자인리버시티 59.9935
28 4,409 구리역한양수자인리버시티 59.9808
29 4,408 구리역한양수자인리버시티 59.9935
30 4,399 e편한세상인창어반포레 39.754
31 4,344 장자마을금호1-2 54.949
32 4,329 장자마을금호1-1 54.978
33 4,304 장자마을금호1-2 54.916
34 4,302 장자마을금호1-2 54.556
35 4,302 장자마을금호1-2 54.949
36 4,298 e편한세상인창어반포레 59.992
37 4,293 e편한세상인창어반포레 59.992
38 4,272 장자마을금호1-2 54.556
39 4,191 e편한세상인창어반포레 84.996
40 4,169 장자마을금호1-2 54.949
41 4,147 한일 59.784
42 4,147 한일 59.784
43 4,136 한일 59.784
44 4,124 장자마을금호1-2 54.916
45 4,121 장자마을금호1-2 54.949
46 4,096 e편한세상수택센트럴파크 59.959
47 4,091 힐스테이트구리역 84.84
48 4,083 토평마을e편한세상 84.599
49 4,074 e편한세상수택센트럴파크 59.959
50 4,061 장자마을금호1-2 54.949
51 4,059 한일 59.784
52 4,045 e편한세상인창어반포레 84.998
53 4,025 토평마을e편한세상 84.599
54 3,998 e편한세상인창어반포레 84.996
55 3,986 토평마을e편한세상 84.599
56 3,981 e편한세상수택센트럴파크 59.959
57 3,977 금호베스트빌 106.4015
58 3,970 한일 59.784
59 3,969 e편한세상수택센트럴파크 59.972
60 3,969 장자마을금호1-1 54.978
61 3,942 e편한세상수택센트럴파크 59.959
62 3,912 e편한세상수택센트럴파크 59.959
63 3,897 e편한세상수택센트럴파크 59.972
64 3,887 e편한세상수택센트럴파크 59.959
65 3,859 e편한세상수택센트럴파크 59.959
66 3,848 엘지원앙 49.83
67 3,844 인창2차e-편한세상 59.335
68 3,821 금호베스트빌 134.1031
69 3,810 토평마을e편한세상 84.599
70 3,804 e편한세상인창어반포레 84.998
71 3,790 토평마을e편한세상 84.599
72 3,750 e편한세상수택센트럴파크 74.938
73 3,733 인창2차e-편한세상 59.335
74 3,712 토평마을e편한세상 84.599
75 3,712 토평마을e편한세상 84.599
76 3,698 금호베스트빌 134.1031
77 3,688 인창2차e-편한세상 59.335
78 3,683 e편한세상수택센트럴파크 74.938
79 3,662 엘지원앙 49.83
80 3,647 대림한숲 51.66
81 3,647 대림한숲 51.66
82 3,634 토평마을e편한세상 84.599
83 3,628 대림한숲 51.66
84 3,618 엘지원앙 52.08
85 3,575 금호베스트빌 162.7622
86 3,555 인창2차e-편한세상 59.335
87 3,552 구리두산 59.99
88 3,552 대림한숲 51.66
89 3,532 엘지원앙 70.2
90 3,529 e편한세상수택센트럴파크 74.938
91 3,529 e편한세상수택센트럴파크 74.938
92 3,528 성원 59.97
93 3,520 대림한숲 51.66
94 3,520 대림한숲 51.66
95 3,520 대림한숲 51.66
96 3,520 대림한숲 51.66
97 3,520 대림한숲 51.66
98 3,517 토평마을e편한세상 84.599
99 3,503 한가람아파트 62.01
100 3,496 엘지원앙 49.83
101 3,495 e편한세상수택센트럴파크 84.945
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)