경기도고양시일산동구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도고양시일산동구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,854 킨텍스원시티3블럭 143.9936
2 4,972 킨텍스원시티2블럭 84.4423
3 4,894 킨텍스원시티2블럭 84.4423
4 4,835 킨텍스원시티2블럭 84.4423
5 4,792 킨텍스원시티3블럭 84.5043
6 4,792 킨텍스원시티3블럭 84.654
7 4,773 킨텍스원시티2블럭 84.5043
8 4,737 킨텍스원시티3블럭 84.4423
9 4,736 킨텍스원시티3블럭 84.4588
10 4,686 킨텍스원시티2블럭 84.654
11 4,620 킨텍스원시티3블럭 84.4423
12 4,616 킨텍스원시티2블럭 84.5043
13 4,600 킨텍스원시티1블럭 84.4423
14 4,578 킨텍스원시티2블럭 84.4811
15 4,577 킨텍스원시티3블럭 84.5043
16 4,549 킨텍스원시티2블럭 84.8127
17 4,541 킨텍스원시티2블럭 84.4423
18 4,538 킨텍스원시티2블럭 84.5043
19 4,538 킨텍스원시티2블럭 84.5043
20 4,538 킨텍스원시티2블럭 84.5043
21 4,518 킨텍스원시티3블럭 84.5043
22 4,518 킨텍스원시티3블럭 84.5043
23 4,518 킨텍스원시티3블럭 84.5043
24 4,479 킨텍스원시티3블럭 84.5043
25 4,475 킨텍스원시티3블럭 84.4423
26 4,460 킨텍스원시티1블럭 84.5043
27 4,414 일산요진와이시티 59.92
28 4,384 킨텍스원시티2블럭 84.4588
29 4,347 일산요진와이시티 59.92
30 4,337 일산요진와이시티 90.33
31 4,110 일산요진와이시티 59.92
32 4,039 일산요진와이시티 84.31
33 4,027 일산요진와이시티 59.92
34 3,999 일산요진와이시티 84.31
35 3,947 일산요진와이시티 59.89
36 3,913 일산요진와이시티 84.49
37 3,913 일산요진와이시티 84.49
38 3,874 일산요진와이시티 84.49
39 3,833 힐스테이트킨텍스레이크뷰 104.3478
40 3,809 일산요진와이시티 59.89
41 3,809 일산요진와이시티 59.89
42 3,776 일산요진와이시티 84.49
43 3,698 일산요진와이시티 59.89
44 3,632 일산요진와이시티 59.89
45 3,607 일산요진와이시티 84.31
46 3,600 일산요진와이시티 84.49
47 3,568 힐스테이트킨텍스레이크뷰 84.3088
48 3,532 일산요진와이시티 103.41
49 3,521 일산요진와이시티 84.49
50 3,521 일산요진와이시티 84.49
51 3,516 일산요진와이시티 103.41
52 3,382 일산요진와이시티 103.41
53 3,305 더샵일산퍼스트월드3단지 64.9763
54 3,286 힐스테이트킨텍스레이크뷰 84.2511
55 3,113 더샵일산퍼스트월드3단지 84.9656
56 3,103 더샵일산퍼스트월드1단지 64.9763
57 3,032 일산센트럴아이파크 59.9703
58 3,004 일산센트럴아이파크 59.9703
59 2,977 일산센트럴아이파크 59.9703
60 2,973 일산자이센트리지 59.4905
61 2,971 일산센트럴아이파크 59.9703
62 2,960 일산센트럴아이파크 59.9703
63 2,945 일산자이센트리지 66.233
64 2,933 일산센트럴아이파크 59.9703
65 2,922 일산센트럴아이파크 59.9703
66 2,919 일산자이센트리지 61.7293
67 2,911 일산센트럴아이파크 59.9703
68 2,894 일산센트럴아이파크 59.9703
69 2,890 일산자이센트리지 59.4905
70 2,883 일산센트럴아이파크 59.9703
71 2,883 일산센트럴아이파크 59.9703
72 2,879 강촌마을(동아) 84.96
73 2,868 일산센트럴아이파크 59.9476
74 2,839 일산센트럴아이파크 59.9703
75 2,825 강촌마을(라이프) 49.14
76 2,822 일산센트럴아이파크 59.9703
77 2,821 호수마을(청구) 67.735
78 2,811 일산센트럴아이파크 59.9703
79 2,782 호수마을(청구) 67.735
80 2,778 일산자이센트리지 59.4905
81 2,777 호수마을(청구) 67.735
82 2,777 호수마을(청구) 67.735
83 2,763 강촌마을(동아) 84.96
84 2,763 강촌마을(동아) 84.96
85 2,725 강촌마을(라이프) 49.14
86 2,725 강촌마을(라이프) 49.14
87 2,725 강촌마을(라이프) 49.14
88 2,691 강촌마을(라이프) 49.14
89 2,686 강촌마을(라이프) 84.93
90 2,685 강촌마을(동아) 84.96
91 2,680 호수마을(청구) 49.965
92 2,648 강촌마을(선경) 101.76
93 2,647 강촌마을(라이프) 84.93
94 2,635 호수마을(청구) 67.735
95 2,628 백마마을(삼성) 101.91
96 2,627 강촌마을(라이프) 84.93
97 2,627 강촌마을(라이프) 84.93
98 2,626 강촌마을(동아) 84.96
99 2,626 일산센트럴아이파크 84.9854
100 2,608 강촌마을(라이프) 84.93
101 2,600 강촌마을(우방) 84.94
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)