경기도평택시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도평택시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,349 지제역더샵센트럴시티 115.5005
2 3,309 지제역더샵센트럴시티 64.9377
3 3,309 지제역더샵센트럴시티 64.9377
4 3,182 지제역더샵센트럴시티 84.9206
5 3,156 지제역더샵센트럴시티 64.9377
6 3,036 지제역더샵센트럴시티 84.9247
7 3,036 지제역더샵센트럴시티 84.9264
8 2,881 호반써밋고덕신도시 84.9092
9 2,835 고덕국제신도시르플로랑 55.97
10 2,802 고덕국제신도시파라곤 71.3755
11 2,764 고덕국제신도시르플로랑 55.97
12 2,746 고덕국제신도시르플로랑 55.98
13 2,730 고덕국제신도시르플로랑 46.99
14 2,722 힐스테이트지제역 84.9974
15 2,717 고덕국제신도시르플로랑 55.97
16 2,685 평택센트럴자이5단지 72.6417
17 2,672 힐스테이트지제역 59.9989
18 2,646 호반써밋고덕신도시 84.9601
19 2,632 고덕국제신도시르플로랑 55.9
20 2,628 고덕국제신도시파라곤 110.6845
21 2,625 고덕국제신도시파라곤 84.9981
22 2,617 고덕국제신도시파라곤 84.9981
23 2,617 고덕코아루더블루시티 20.21
24 2,604 고덕국제신도시르플로랑 46.97
25 2,603 고덕국제신도시르플로랑 46.99
26 2,601 호반써밋고덕신도시 84.9092
27 2,590 힐스테이트지제역 59.9989
28 2,589 고덕국제신도시르플로랑 46.99
29 2,569 고덕국제신도시르플로랑 55.97
30 2,545 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.4382
31 2,544 호반써밋고덕신도시 102.6724
32 2,534 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.8016
33 2,531 호반써밋고덕신도시 84.9092
34 2,529 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 84.9554
35 2,529 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 84.9785
36 2,523 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.5142
37 2,513 고덕국제신도시제일풍경채 84.86
38 2,510 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.2876
39 2,509 고덕국제신도시제일풍경채 84.98
40 2,509 고덕국제신도시파라곤 84.9981
41 2,509 고덕국제신도시파라곤 84.9981
42 2,505 고덕국제신도시파라곤 84.9981
43 2,496 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.5142
44 2,494 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.2876
45 2,493 고덕국제신도시제일풍경채 84.86
46 2,490 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.2876
47 2,490 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.2876
48 2,489 고덕국제신도시파라곤 84.9981
49 2,473 호반써밋고덕신도시 94.9201
50 2,472 신영평택비전지웰푸르지오 84.8005
51 2,472 신영평택비전지웰푸르지오 84.8005
52 2,464 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.5142
53 2,461 고덕국제신도시제일풍경채 99.42
54 2,459 고덕신도시자연앤자이 84.6813
55 2,451 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.2876
56 2,448 고덕국제신도시제일풍경채 84.95
57 2,448 고덕국제신도시제일풍경채 84.95
58 2,445 평택비전레이크푸르지오 84.103
59 2,445 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.5142
60 2,437 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.5142
61 2,435 힐스테이트지제역 59.9989
62 2,432 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.2876
63 2,432 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.2876
64 2,431 고덕국제신도시제일풍경채 84.86
65 2,417 고덕국제신도시제일풍경채 99.42
66 2,417 고덕국제신도시제일풍경채 99.42
67 2,415 고덕국제신도시제일풍경채 84.86
68 2,413 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 84.9554
69 2,412 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 84.9793
70 2,412 더샵지제역센트럴파크2BL 59.6236
71 2,411 고덕국제신도시파라곤 84.9981
72 2,411 고덕국제신도시제일풍경채 99.42
73 2,409 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.8016
74 2,403 더샵지제역센트럴파크2BL 74.9744
75 2,392 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.2876
76 2,388 e편한세상지제역 59.5302
77 2,384 더샵지제역센트럴파크1BL 59.6236
78 2,381 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.6911
79 2,381 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.6911
80 2,381 e편한세상지제역 74.7074
81 2,380 더샵지제역센트럴파크2BL 74.9929
82 2,378 더샵지제역센트럴파크2BL 59.7656
83 2,378 신영평택비전지웰푸르지오 84.8005
84 2,377 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 84.8462
85 2,376 고덕국제신도시제일풍경채 84.86
86 2,374 고덕국제신도시제일풍경채 84.95
87 2,373 고덕국제신도시제일풍경채 84.98
88 2,367 더샵지제역센트럴파크2BL 59.6236
89 2,363 고덕신도시자연앤자이 84.6213
90 2,363 고덕신도시자연앤자이 84.6213
91 2,363 고덕국제신도시르플로랑 55.97
92 2,362 고덕신도시자연앤자이 84.6813
93 2,360 e편한세상지제역 84.052
94 2,359 더샵지제역센트럴파크1BL 84.7982
95 2,358 더샵지제역센트럴파크1BL 83.7111
96 2,354 신안인스빌시그니처 96.9008
97 2,354 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 84.9785
98 2,342 고덕신도시자연앤자이 84.6876
99 2,342 더샵지제역센트럴파크2BL 106.5843
100 2,339 고덕국제신도시파라곤에듀포레 84.7996
101 2,339 e편한세상지제역 84.8086
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)