경기도평택시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도평택시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,462 지제역더샵센트럴시티 64.9377
2 3,290 힐스테이트고덕센트럴 84.3909
3 3,233 지제역더샵센트럴시티 64.9377
4 3,233 지제역더샵센트럴시티 64.9377
5 3,233 지제역더샵센트럴시티 64.9377
6 3,207 지제역더샵센트럴시티 64.9377
7 3,192 지제역더샵센트럴시티 84.9247
8 3,192 지제역더샵센트럴시티 84.9247
9 3,188 지제역더샵센트럴시티 84.9206
10 3,172 힐스테이트고덕센트럴 78.1643
11 3,086 평택지제역자이 59.9892
12 3,086 평택지제역자이 59.9892
13 3,054 지제역더샵센트럴시티 64.9377
14 3,005 지제역더샵센트럴시티 115.5005
15 2,997 지제역더샵센트럴시티 84.9247
16 2,978 지제역더샵센트럴시티 84.9264
17 2,744 지제역더샵센트럴시티 84.9264
18 2,733 힐스테이트지제역 74.9872
19 2,704 평택지제역자이 84.9807
20 2,686 고덕국제신도시파라곤 71.3755
21 2,686 고덕국제신도시파라곤 71.3755
22 2,686 고덕국제신도시파라곤 71.3755
23 2,684 평택지제역자이 84.9807
24 2,684 평택지제역자이 84.9807
25 2,672 호반써밋고덕신도시 102.6724
26 2,628 고덕국제신도시르플로랑 55.97
27 2,620 평택비전레이크푸르지오 165.2666
28 2,580 고덕국제신도시파라곤 71.3755
29 2,569 고덕국제신도시르플로랑 46.97
30 2,550 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
31 2,550 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
32 2,550 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
33 2,547 고덕국제신도시파라곤 71.3755
34 2,547 고덕국제신도시파라곤 71.3755
35 2,543 고덕국제신도시르플로랑 55.76
36 2,540 고덕국제신도시르플로랑 55.97
37 2,534 고덕국제신도시르플로랑 46.97
38 2,519 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 75.7246
39 2,513 고덕국제신도시르플로랑 55.9
40 2,511 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
41 2,500 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
42 2,499 고덕국제신도시르플로랑 46.97
43 2,493 고덕국제신도시제일풍경채 84.86
44 2,491 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.9279
45 2,490 고덕국제신도시르플로랑 55.76
46 2,484 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
47 2,481 힐스테이트지제역퍼스티움 59.956
48 2,480 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
49 2,480 힐스테이트지제역퍼스티움 59.85
50 2,479 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.9279
51 2,472 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
52 2,462 고덕국제신도시르플로랑 46.99
53 2,457 고덕국제신도시르플로랑 55.97
54 2,453 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
55 2,451 호반써밋고덕신도시 84.9601
56 2,451 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
57 2,450 고덕국제신도시파라곤 71.3755
58 2,450 고덕국제신도시파라곤 71.3755
59 2,449 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
60 2,448 더샵지제역센트럴파크1BL 83.7111
61 2,446 힐스테이트지제역 59.8696
62 2,446 힐스테이트지제역 59.8696
63 2,445 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
64 2,437 힐스테이트지제역퍼스티움 59.956
65 2,437 힐스테이트지제역퍼스티움 59.956
66 2,433 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
67 2,426 힐스테이트지제역퍼스티움 59.956
68 2,426 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
69 2,426 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
70 2,422 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
71 2,422 고덕국제신도시르플로랑 55.97
72 2,422 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.3675
73 2,421 고덕국제신도시르플로랑 55.98
74 2,415 호반써밋고덕신도시 102.6724
75 2,415 호반써밋고덕신도시 102.6724
76 2,415 호반써밋고덕신도시 102.6724
77 2,414 고덕국제신도시르플로랑 55.97
78 2,413 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.9279
79 2,411 힐스테이트지제역 84.9974
80 2,406 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.9279
81 2,402 힐스테이트지제역 59.8696
82 2,396 고덕국제신도시제일풍경채 84.86
83 2,393 고덕국제신도시르플로랑 55.94
84 2,393 고덕국제신도시르플로랑 46.97
85 2,381 힐스테이트지제역 74.9872
86 2,375 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 84.908
87 2,375 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
88 2,375 호반써밋고덕신도시 84.9092
89 2,371 힐스테이트지제역퍼스티움 59.956
90 2,366 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.5142
91 2,366 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 84.5142
92 2,362 고덕국제신도시파라곤 71.3755
93 2,360 e편한세상지제역 59.5302
94 2,360 e편한세상지제역 59.5302
95 2,354 호반써밋고덕신도시 84.9601
96 2,351 더샵지제역센트럴파크2BL 59.7656
97 2,348 호반써밋고덕신도시 112.6324
98 2,348 고덕국제신도시르플로랑 55.9
99 2,341 힐스테이트지제역퍼스티움 84.727
100 2,341 힐스테이트지제역퍼스티움 84.727
101 2,336 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.908
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)