세종특별자치시 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 세종특별자치시 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,186 나릿재마을2단지 114.7408
2 4,170 나릿재마을2단지 84.8237
3 4,165 나릿재마을3단지 98.8226
4 4,139 나릿재마을1단지 99.8286
5 4,085 나릿재마을3단지 84.1711
6 4,065 나릿재마을3단지 84.1711
7 4,014 나릿재마을2단지 84.8237
8 3,918 나릿재마을2단지 114.7408
9 3,885 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 150.6021
10 3,827 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 140.3721
11 3,766 더샵레이크파크 110.59
12 3,756 나릿재마을1단지 99.9069
13 3,683 나릿재마을2단지 84.8238
14 3,564 나릿재마을2단지 99.2433
15 3,530 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
16 3,530 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
17 3,519 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 98.6414
18 3,512 나릿재마을3단지 98.8226
19 3,485 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 140.3721
20 3,470 나릿재마을6단지 84.7818
21 3,467 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) 84.868
22 3,447 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
23 3,422 나릿재마을3단지 148.7501
24 3,401 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 98.1866
25 3,385 새뜸마을6단지(메이저시티) 84.9645
26 3,368 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 84.9032
27 3,367 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 84.9167
28 3,334 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 84.7807
29 3,309 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
30 3,307 호려울마을3단지 59.969
31 3,298 나릿재마을2단지 99.2433
32 3,293 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 69.961
33 3,253 호려울마을3단지 59.965
34 3,217 나릿재마을4단지 95.562
35 3,209 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9562
36 3,209 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9562
37 3,209 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9562
38 3,203 도램마을14단지(한림풀에버) 111.996
39 3,198 새뜸마을6단지(메이저시티) 101.8063
40 3,198 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9604
41 3,193 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 84.901
42 3,189 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) 84.9967
43 3,187 새뜸마을5단지(메이저시티) 59.9602
44 3,151 나릿재마을4단지 84.442
45 3,140 도램마을9단지(제일풍경채) 95.8044
46 3,120 해들마을6단지 99.0725
47 3,119 가온마을12단지 59.8817
48 3,119 가온마을12단지 59.8817
49 3,119 가온마을12단지 59.8817
50 3,113 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) 101.9441
51 3,113 새뜸마을5단지(메이저시티) 84.9645
52 3,113 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) 109.9244
53 3,087 새뜸마을5단지(메이저시티) 59.9602
54 3,087 새뜸마을5단지(메이저시티) 59.9602
55 3,062 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 84.7442
56 3,061 나릿재마을6단지 99.5736
57 3,056 가온마을12단지 84.919
58 3,040 도램마을14단지(한림풀에버) 111.996
59 3,037 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 84.9032
60 3,035 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) 84.9503
61 3,035 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9079
62 3,034 가온마을4단지 84.99
63 3,032 새뜸마을5단지(메이저시티) 59.9602
64 3,027 나릿재마을5단지 99.9109
65 3,016 새뜸마을14단지(더샵힐스테이트) 98.6414
66 3,015 가온마을12단지 84.9675
67 3,015 가온마을4단지 84.98
68 3,005 새뜸마을5단지(메이저시티) 59.9602
69 2,995 가온마을4단지 84.98
70 2,983 새뜸마을14단지(더샵힐스테이트) 98.6414
71 2,983 새뜸마을14단지(더샵힐스테이트) 98.6414
72 2,983 새뜸마을14단지(더샵힐스테이트) 98.6414
73 2,977 새뜸마을5단지(메이저시티) 59.9602
74 2,977 한뜰마을4단지(한신더휴리저브2) 84.9478
75 2,976 도램마을9단지(제일풍경채) 106.6345
76 2,976 가온마을4단지 59.99
77 2,975 호려울마을7단지 84.9968
78 2,961 한뜰마을4단지(한신더휴리저브2) 84.8486
79 2,959 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9883
80 2,956 가온마을4단지 84.99
81 2,954 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9883
82 2,948 가온마을4단지 59.99
83 2,948 호려울마을7단지 84.9968
84 2,940 가온마을4단지 59.99
85 2,933 도램마을9단지(제일풍경채) 95.8044
86 2,929 더샵센트럴시티 59.82
87 2,927 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 84.934
88 2,922 호려울마을3단지 59.958
89 2,921 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9883
90 2,921 가온마을4단지 59.99
91 2,921 가온마을4단지 59.99
92 2,919 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 84.934
93 2,918 나릿재마을1단지 84.9649
94 2,917 가온마을6단지 84.9837
95 2,917 호려울마을7단지 84.9968
96 2,910 가온마을6단지 59.978
97 2,910 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9883
98 2,903 해들마을6단지 99.0725
99 2,899 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9883
100 2,894 호려울마을3단지 59.969
101 2,893 도램마을14단지(한림풀에버) 99.986
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)