울산광역시울주군 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 울산광역시울주군 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,544 문수산동원로얄듀크 84.9992
2 2,473 문수산동원로얄듀크 99.9959
3 2,397 문수산동원로얄듀크 99.9959
4 2,397 문수산동원로얄듀크 99.9959
5 2,336 문수산더샵 84.9
6 2,321 구영1차우미린 83.3113
7 2,125 문수산더샵 84.79
8 2,066 문수산더샵 84.79
9 2,066 문수산푸르지오 84.6478
10 2,027 문수산더샵 84.79
11 2,027 문수산더샵 84.79
12 2,024 구영1차우미린 83.3113
13 2,017 문수산더샵 84.73
14 2,016 문수산더샵 84.79
15 1,993 강변그린빌(6-1) 59.06
16 1,979 구영2차우미린 74.9978
17 1,976 구영2차푸르지오 71.94
18 1,966 구영1차우미린 67.925
19 1,963 구영2차푸르지오 70.73
20 1,897 e편한세상울산역어반스퀘어 59.9318
21 1,876 문수데시앙1단지 84.94
22 1,857 강변그린빌(6-1) 84.54
23 1,853 문수데시앙1단지 84.94
24 1,829 문수애시앙1단지 84.78
25 1,824 구영지구푸르지오1단지 84.995
26 1,822 풍경채 63.8628
27 1,810 문수데시앙1단지 84.94
28 1,789 e편한세상울산역어반스퀘어 74.831
29 1,785 구영2차우미린 74.9978
30 1,767 e편한세상울산역어반스퀘어 74.831
31 1,759 문수애시앙2단지 84.78
32 1,756 강변그린빌(6-1) 84.54
33 1,708 풍경채 63.8628
34 1,700 강변그린빌(7-1) 84.99
35 1,682 문수데시앙2단지 59.9289
36 1,682 문수데시앙2단지 59.9289
37 1,678 e편한세상울산역어반스퀘어 84.8856
38 1,669 구영지구푸르지오2단지 84.995
39 1,661 울산온양일동미라주아파트 73.2358
40 1,626 구영지구푸르지오1단지 84.995
41 1,599 덕하한양수자인 57.87
42 1,593 울산역신도시동문디이스트 84.884
43 1,593 KTX울산역우성스마트시티뷰 84.9939
44 1,572 울산온양일동미라주아파트 59.9463
45 1,561 울산온양일동미라주아파트 59.9463
46 1,559 덕하한양수자인 57.87
47 1,558 울산역신도시동문디이스트 84.884
48 1,556 구영지구푸르지오2단지 84.995
49 1,554 덕하한양수자인 57.87
50 1,539 KTX울산역금아드림팰리스 72.41
51 1,537 울산덕하신일해피트리 59.9883
52 1,517 덕하상남지구골드클래스 59.9126
53 1,515 울산덕하신일해피트리 59.9883
54 1,484 문수애시앙1단지 102.89
55 1,481 덕하상남지구골드클래스 84.8249
56 1,480 울산덕하신일해피트리 84.8916
57 1,479 덕하상남지구골드클래스 59.9126
58 1,468 울산덕하신일해피트리 74.9663
59 1,459 구영지구푸르지오1단지 84.995
60 1,447 덕하상남지구골드클래스 74.9578
61 1,437 문수애시앙1단지 102.86
62 1,408 문수애시앙1단지 102.86
63 1,404 울산온양서희스타힐스 74.1832
64 1,394 e편한세상울산온양 59.9889
65 1,381 울산온양서희스타힐스 74.1832
66 1,380 울산덕하신일해피트리 74.9663
67 1,378 장검한라아트빌 84.943
68 1,377 울산온양서희스타힐스 84.993
69 1,361 울산온양서희스타힐스 84.993
70 1,351 문수애시앙1단지 116.25
71 1,350 문수마을수필 84.9967
72 1,323 울산덕하신일해피트리 74.9663
73 1,312 e편한세상울산온양 59.9889
74 1,296 문수애시앙2단지 118.63
75 1,262 e편한세상울산온양 59.9889
76 1,235 양우내안애더퍼스트 63.9584
77 1,226 천상필그린아트리움 84.9275
78 1,225 e편한세상울산온양 74.9934
79 1,221 e편한세상울산온양 74.9934
80 1,218 두산위브 84.947
81 1,216 문수데시앙2단지 59.8041
82 1,167 울산온양서희스타힐스 84.993
83 1,158 신울산경남아너스빌 84.819
84 1,154 구영강변디아채 120.3622
85 1,148 여울목 84.9275
86 1,141 울산교동리슈빌 84.8876
87 1,137 양우내안애더퍼스트 63.9584
88 1,135 양우내안애더퍼스트 72.8188
89 1,129 여울목 84.93
90 1,128 양우내안애더퍼스트 72.8188
91 1,103 여울목 125.9136
92 1,076 신울산경남아너스빌 118.3019
93 1,051 여울목 84.9275
94 1,028 신한디아채 84.5525
95 1,022 신한디아채 59.5225
96 974 울산교동리슈빌 84.8876
97 972 신울산경남아너스빌 84.7195
98 944 강산리더스3차 84.7221
99 936 신울산경남아너스빌 118.3019
100 935 울산교동리슈빌 84.8876
101 929 울산교동리슈빌 101.3889
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)