울산광역시북구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 울산광역시북구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,510 울산송정반도유보라아이비파크 84.9456
2 2,447 지웰푸르지오 84.9623
3 2,431 울산송정제일풍경채레이크뷰 84.9827
4 2,366 지웰푸르지오 84.9623
5 2,353 울산송정한양수자인 84.9843
6 2,332 울산송정제일풍경채레이크뷰 84.987
7 2,326 울산송정한양수자인 84.9843
8 2,325 울산송정한라비발디캠퍼스 84.899
9 2,304 울산송정한양수자인 84.9295
10 2,297 울산송정한라비발디캠퍼스 84.899
11 2,270 울산송정한라비발디캠퍼스 84.899
12 2,256 울산송정호반베르디움 75.9936
13 2,251 울산송정한라비발디캠퍼스 84.899
14 2,233 울산송정한라비발디캠퍼스 84.9675
15 2,200 울산송정한라비발디캠퍼스 84.899
16 2,198 울산송정한라비발디캠퍼스 84.9675
17 2,198 울산송정한양수자인 84.9843
18 2,161 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 84.59
19 2,161 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 84.59
20 2,136 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 84.2118
21 2,120 울산송정호반베르디움 84.973
22 2,118 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 84.59
23 2,102 울산강변효성해링턴플레이스(85블럭) 84.9083
24 2,091 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 84.59
25 2,084 한신더휴에듀포레3단지 84.8852
26 2,083 울산강변효성해링턴플레이스(82블럭) 84.9083
27 2,080 한신더휴에듀포레2단지 84.8852
28 2,076 한신더휴에듀포레3단지 84.8852
29 2,041 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 84.2118
30 2,041 매곡에듀파크에일린의뜰 59.9405
31 2,028 매곡에듀파크에일린의뜰 59.9945
32 2,011 한신더휴에듀포레3단지 84.8848
33 2,011 매곡에듀파크에일린의뜰 84.9966
34 1,984 매곡에듀파크에일린의뜰 84.9966
35 1,974 매곡에듀파크에일린의뜰 59.9405
36 1,947 울산강변효성해링턴플레이스(85블럭) 84.9083
37 1,933 매곡에듀파크에일린의뜰 84.9939
38 1,927 드림인시티에일린의뜰2차 71.883
39 1,878 매곡에듀파크에일린의뜰 84.9986
40 1,874 드림인시티에일린의뜰2차 84.9044
41 1,867 매곡에듀파크에일린의뜰 84.9939
42 1,826 매곡에듀파크에일린의뜰 84.9939
43 1,822 드림인시티에일린의뜰2차 84.9044
44 1,817 드림인시티에일린의뜰2차 71.883
45 1,810 드림인시티에일린의뜰2차 84.9044
46 1,807 드림인시티에일린의뜰2차 84.9044
47 1,795 드림인시티에일린의뜰1차 84.9044
48 1,770 화봉쌍용예가 84.96
49 1,752 드림인시티에일린의뜰2차 84.9044
50 1,751 화봉쌍용예가 84.98
51 1,734 드림인시티에일린의뜰1차 84.8412
52 1,725 드림인시티에일린의뜰1차 71.883
53 1,694 드림인시티에일린의뜰1차 84.9044
54 1,638 U-스타시티일동미라주더스타2단지 59.9284
55 1,634 블루마시티KCC스위첸 84.9865
56 1,632 신천효성해링턴플레이스 59.5699
57 1,615 효문코오롱하늘채 72.03
58 1,597 효문코오롱하늘채 72.03
59 1,591 신천효성해링턴플레이스 84.1449
60 1,587 신천효성해링턴플레이스 84.1449
61 1,572 오토밸리한양립스포레스트 59.9224
62 1,572 오토밸리한양립스포레스트 59.9224
63 1,572 오토밸리한양립스포레스트 59.9224
64 1,571 신천효성해링턴플레이스 84.1449
65 1,567 U-스타시티일동미라주더스타1단지 59.9284
66 1,561 오토밸리한양립스포레스트 59.9224
67 1,561 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 75.176
68 1,561 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 75.176
69 1,560 드림인시티에일린의뜰1차 101.3721
70 1,547 효문코오롱하늘채 72
71 1,544 신천효성해링턴플레이스 74.9554
72 1,541 신천효성해링턴플레이스 74.9554
73 1,540 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 84.7991
74 1,534 효문코오롱하늘채 77.56
75 1,527 화봉휴먼시아 84.45
76 1,526 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 75.176
77 1,523 효문코오롱하늘채 77.05
78 1,521 U-스타시티일동미라주더스타2단지 73.4718
79 1,520 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 84.7991
80 1,519 U-스타시티일동미라주더스타1단지 84.8941
81 1,501 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 84.7991
82 1,499 월드메르디앙월드시티 84.8844
83 1,488 U-스타시티일동미라주더스타1단지 84.8941
84 1,486 평창리비에르2차 84.5532
85 1,485 U-스타시티일동미라주더스타1단지 73.4718
86 1,484 U-스타시티일동미라주더스타3단지 59.9284
87 1,478 블루마시티KCC스위첸 84.9865
88 1,476 U-스타시티일동미라주더스타3단지 84.8941
89 1,470 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 84.7991
90 1,468 U-스타시티일동미라주더스타1단지 84.8941
91 1,464 월드메르디앙월드시티 84.8844
92 1,456 U-스타시티일동미라주더스타2단지 84.8941
93 1,456 월드메르디앙월드시티 84.8997
94 1,446 월드메르디앙월드시티 84.6122
95 1,441 U-스타시티일동미라주더스타3단지 84.8941
96 1,440 화봉휴먼시아 84.95
97 1,440 U-스타시티일동미라주더스타2단지 73.4718
98 1,440 U-스타시티일동미라주더스타2단지 73.4718
99 1,439 U-스타시티일동미라주더스타2단지 84.8941
100 1,433 U-스타시티일동미라주더스타2단지 84.8941
101 1,429 월드메르디앙월드시티 84.8997
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)