대전광역시유성구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대전광역시유성구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,438 스마트시티2단지 134.9654
2 4,784 스마트시티2단지 84.9946
3 4,083 스마트시티5단지 171.6463
4 3,956 대전아이파크시티2단지 145.4035
5 3,829 도룡에스케이뷰 59.9964
6 3,654 대전아이파크시티2단지 104.9571
7 3,622 대전아이파크시티2단지 104.9571
8 3,546 대전아이파크시티2단지 84.8389
9 3,499 대전아이파크시티2단지 84.8389
10 3,463 도룡포레미소지움 84.9637
11 3,463 도룡포레미소지움 84.9637
12 3,458 대전아이파크시티2단지 104.6659
13 3,449 대전아이파크시티2단지 104.9571
14 3,347 베르디움 84.9317
15 3,347 베르디움 84.9317
16 3,301 베르디움 84.9317
17 3,270 베르디움 84.9317
18 3,254 대전아이파크시티1단지 104.6659
19 3,254 베르디움 84.9331
20 3,229 베르디움 84.9823
21 3,195 대전아이파크시티2단지 84.8389
22 3,195 대전아이파크시티2단지 84.8389
23 3,158 대전아이파크시티1단지 104.6659
24 3,156 대전아이파크시티2단지 84.8389
25 3,143 대전아이파크시티1단지 104.6659
26 3,137 대전아이파크시티1단지 84.8389
27 3,137 대전아이파크시티1단지 84.8389
28 3,124 베르디움 84.9823
29 3,118 대전아이파크시티1단지 84.8218
30 3,118 대전아이파크시티1단지 84.8218
31 3,117 대전아이파크시티1단지 84.8389
32 3,114 베르디움 84.9317
33 3,114 베르디움 84.9317
34 3,114 베르디움 84.9317
35 3,114 베르디움 84.9331
36 3,114 베르디움 84.9331
37 3,106 대전아이파크시티1단지 84.8389
38 3,056 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9134
39 3,028 대전아이파크시티1단지 84.8389
40 3,028 대전아이파크시티1단지 84.8389
41 3,000 대전아이파크시티1단지 84.8389
42 2,997 베르디움 84.9317
43 2,961 대전아이파크시티1단지 84.8389
44 2,956 베르디움 84.9823
45 2,956 베르디움 84.9823
46 2,840 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9686
47 2,820 문지효성해링턴플레이스 84.986
48 2,805 트리풀시티 119.03
49 2,793 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9686
50 2,772 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9241
51 2,762 문지효성해링턴플레이스 84.978
52 2,756 트리풀시티 101.96
53 2,733 죽동금성백조예미지 74.9973
54 2,724 죽동금성백조예미지 84.9553
55 2,722 트리풀시티 119.03
56 2,665 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9686
57 2,660 한라비발디 101.9252
58 2,647 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9134
59 2,641 죽동대원칸타빌 84.989
60 2,629 문지효성해링턴플레이스 59.973
61 2,628 트리풀시티(5단지) 84.91
62 2,628 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9241
63 2,627 한라비발디 124.9665
64 2,619 죽동금성백조예미지 84.9553
65 2,608 죽동대원칸타빌 84.937
66 2,608 죽동대원칸타빌 84.937
67 2,588 죽동금성백조예미지 84.9553
68 2,588 죽동금성백조예미지 84.9553
69 2,588 죽동금성백조예미지 84.9553
70 2,569 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9241
71 2,567 죽동대원칸타빌 84.989
72 2,562 열매마을8단지(계룡새미래) 99.988
73 2,548 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9686
74 2,544 인스빌리베라 101.9967
75 2,540 죽동대원칸타빌 84.976
76 2,536 문지효성해링턴플레이스 59.973
77 2,528 문지효성해링턴플레이스 84.986
78 2,528 인스빌리베라 101.9967
79 2,525 문지효성해링턴플레이스 59.957
80 2,523 트리풀시티(5단지) 84.89
81 2,522 문지효성해링턴플레이스 84.922
82 2,521 죽동대원칸타빌 84.976
83 2,516 죽동대원칸타빌 74.883
84 2,516 죽동대원칸타빌 74.883
85 2,512 트리풀시티(5단지) 84.89
86 2,512 트리풀시티(5단지) 84.89
87 2,509 죽동대원칸타빌 84.989
88 2,509 죽동대원칸타빌 84.989
89 2,508 문지효성해링턴플레이스 59.973
90 2,508 문지효성해링턴플레이스 59.973
91 2,503 한라비발디 124.8333
92 2,492 트리풀시티(5단지) 84.89
93 2,489 죽동대원칸타빌 84.989
94 2,484 트리풀시티(5단지) 84.89
95 2,481 트리풀시티(5단지) 84.89
96 2,480 문지효성해링턴플레이스 59.973
97 2,480 문지효성해링턴플레이스 59.973
98 2,478 죽동대원칸타빌 74.704
99 2,473 트리풀시티(5단지) 84.89
100 2,463 반석마을5단지(금성백조예미지) 101.986
101 2,453 트리풀시티(5단지) 84.89
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)