대전광역시유성구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대전광역시유성구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,802 스마트시티2단지 101.9847
2 5,802 스마트시티2단지 101.9847
3 5,134 스마트시티2단지 84.9946
4 4,667 스마트시티2단지 84.9946
5 4,237 스마트시티2단지 171.6463
6 4,206 도룡에스케이뷰 84.8851
7 4,206 도룡에스케이뷰 84.8851
8 4,201 도룡에스케이뷰 84.9944
9 4,201 도룡에스케이뷰 84.9944
10 4,141 도룡에스케이뷰 127.7275
11 4,084 도룡에스케이뷰 84.9944
12 4,084 도룡에스케이뷰 84.9944
13 3,789 도룡포레미소지움 102.9445
14 3,789 도룡포레미소지움 102.9445
15 3,747 도룡에스케이뷰 59.9964
16 3,623 대전아이파크시티2단지 104.6659
17 3,596 도룡포레미소지움 79.9682
18 3,506 대전아이파크시티2단지 104.6659
19 3,487 대전아이파크시티2단지 84.8389
20 3,463 도룡포레미소지움 84.9637
21 3,433 대전아이파크시티2단지 104.9571
22 3,390 대전아이파크시티2단지 84.8389
23 3,389 대전아이파크시티2단지 122.8894
24 3,387 도룡포레미소지움 61.9804
25 3,371 대전아이파크시티2단지 84.8389
26 3,360 도룡포레미소지움 61.9804
27 3,354 대전아이파크시티2단지 122.8894
28 3,354 대전아이파크시티2단지 122.8894
29 3,346 베르디움 84.9572
30 3,316 대전아이파크시티2단지 104.6659
31 3,262 대전아이파크시티2단지 84.8218
32 3,247 대전아이파크시티1단지 104.6659
33 3,211 베르디움 84.9317
34 3,211 베르디움 84.9331
35 3,204 도룡포레미소지움 61.9082
36 3,197 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
37 3,197 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
38 3,197 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
39 3,192 베르디움 84.9331
40 3,184 베르디움 84.9317
41 3,172 베르디움 84.9317
42 3,170 베르디움 84.9823
43 3,156 대전아이파크시티1단지 84.8389
44 3,153 베르디움 84.9317
45 3,137 대전아이파크시티1단지 84.8389
46 3,114 베르디움 84.9317
47 3,114 베르디움 84.9331
48 3,059 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
49 3,059 대전아이파크시티1단지 84.8389
50 3,039 대전아이파크시티1단지 84.8389
51 3,007 로덴하우스 140.72
52 2,995 갑천1트리풀시티힐스테이트 84.9802
53 2,962 대전아이파크시티1단지 84.8218
54 2,957 문지효성해링턴플레이스 84.954
55 2,953 문지효성해링턴플레이스 84.954
56 2,922 대전아이파크시티1단지 84.8389
57 2,884 문지효성해링턴플레이스 59.957
58 2,867 문지효성해링턴플레이스 59.952
59 2,867 문지효성해링턴플레이스 59.957
60 2,866 문지효성해링턴플레이스 59.973
61 2,842 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9241
62 2,838 트리풀시티 101.92
63 2,820 갑천1트리풀시티힐스테이트 84.9742
64 2,820 갑천1트리풀시티힐스테이트 84.9742
65 2,803 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9134
66 2,801 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9686
67 2,801 문지효성해링턴플레이스 84.986
68 2,790 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9686
69 2,788 트리풀시티 119.77
70 2,774 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9769
71 2,774 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9769
72 2,773 문지효성해링턴플레이스 59.957
73 2,771 죽동금성백조예미지 101.4175
74 2,764 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9134
75 2,763 베르디움 84.9331
76 2,763 죽동금성백조예미지 84.9553
77 2,762 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9769
78 2,762 문지효성해링턴플레이스 84.986
79 2,743 죽동금성백조예미지 84.9553
80 2,743 트리풀시티 148.25
81 2,724 죽동금성백조예미지 84.9553
82 2,723 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9686
83 2,722 죽동금성백조예미지 101.4175
84 2,705 트리풀시티 119.77
85 2,702 문지효성해링턴플레이스 59.957
86 2,701 문지효성해링턴플레이스 59.973
87 2,692 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9686
88 2,689 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.8411
89 2,686 문지효성해링턴플레이스 84.922
90 2,684 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9769
91 2,684 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9769
92 2,684 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9769
93 2,684 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9899
94 2,680 문지효성해링턴플레이스 59.957
95 2,677 죽동금성백조예미지 84.9553
96 2,676 한라비발디 101.9252
97 2,665 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 84.9769
98 2,655 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9134
99 2,646 죽동금성백조예미지 84.9553
100 2,646 문지효성해링턴플레이스 59.973
101 2,646 문지효성해링턴플레이스 59.973
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)