광주광역시광산구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 광주광역시광산구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,270 현진에버빌1단지 116.27
2 2,871 힐스테이트리버파크 101.92
3 2,821 힐스테이트리버파크 84.95
4 2,783 힐스테이트리버파크 84.94
5 2,782 힐스테이트리버파크 84.95
6 2,770 현진에버빌1단지 146.44
7 2,763 힐스테이트리버파크 84.95
8 2,758 현진에버빌1단지 116.27
9 2,746 힐스테이트리버파크 84.88
10 2,746 힐스테이트리버파크 84.88
11 2,746 힐스테이트리버파크 84.88
12 2,743 힐스테이트리버파크 84.97
13 2,743 현진에버빌1단지 169.94
14 2,742 힐스테이트리버파크 84.88
15 2,666 힐스테이트리버파크 84.95
16 2,662 현진에버빌1단지 129.79
17 2,646 힐스테이트리버파크 84.95
18 2,644 현진에버빌1단지 116.27
19 2,644 현진에버빌1단지 116.27
20 2,644 현진에버빌1단지 116.27
21 2,623 힐스테이트리버파크 84.95
22 2,610 광주수완6차대방노블랜드 84.8545
23 2,607 현진에버빌1단지 146.44
24 2,599 현진에버빌1단지 118.3
25 2,599 현진에버빌1단지 118.3
26 2,596 현진에버빌1단지 146.44
27 2,559 현진에버빌1단지 116.27
28 2,552 광주수완6차대방노블랜드 115.9435
29 2,533 해솔마을대방노블랜드2차 84.8177
30 2,532 광주수완6차대방노블랜드 84.8545
31 2,532 광주수완6차대방노블랜드 84.8545
32 2,509 현진에버빌1단지 129.79
33 2,496 수완지구호반베르디움1차 84.884
34 2,496 수완지구호반베르디움1차 84.884
35 2,492 수완지구호반베르디움1차 84.884
36 2,492 수완지구호반베르디움1차 84.884
37 2,491 모아엘가 84.9331
38 2,481 현진에버빌1단지 118.3
39 2,473 수완지구호반베르디움1차 84.884
40 2,458 힐스테이트첨단 110.957
41 2,455 해솔마을대방노블랜드2차 84.8177
42 2,455 해솔마을대방노블랜드2차 84.8177
43 2,451 현진에버빌2단지 84.9644
44 2,449 힐스테이트리버파크 74.79
45 2,415 수완지구호반베르디움1차 84.884
46 2,405 모아엘가 84.9331
47 2,397 해솔마을대방노블랜드2차 84.8177
48 2,393 힐스테이트리버파크 84.95
49 2,387 힐스테이트리버파크 74.79
50 2,385 광주수완6차대방노블랜드 84.9657
51 2,377 대주피오레6단지 84.8453
52 2,377 대주피오레6단지 84.8453
53 2,374 힐스테이트리버파크 84.95
54 2,369 힐스테이트리버파크 74.79
55 2,366 광주수완6차대방노블랜드 115.9435
56 2,361 대주피오레6단지 84.8453
57 2,354 광주수완6차대방노블랜드 84.9657
58 2,343 모아엘가 79.8427
59 2,337 수완지구호반베르디움1차 84.884
60 2,337 수완지구호반베르디움1차 84.884
61 2,335 모아엘가 84.9331
62 2,335 힐스테이트리버파크 84.95
63 2,335 힐스테이트리버파크 84.95
64 2,327 힐스테이트리버파크 84.95
65 2,323 힐스테이트리버파크 84.95
66 2,319 모아엘가 79.8427
67 2,317 수완지구호반베르디움1차 84.8832
68 2,303 모아엘가더수완 84.9831
69 2,301 성덕마을대방노블랜드5차 117.816
70 2,301 성덕마을대방노블랜드5차 117.816
71 2,298 모아엘가 79.8427
72 2,298 수완지구호반베르디움1차 84.884
73 2,295 모아엘가더수완 84.9831
74 2,295 모아엘가더수완 84.9831
75 2,295 코오롱하늘채 103.71
76 2,289 코오롱하늘채 103.71
77 2,288 힐스테이트리버파크 84.95
78 2,281 대주피오레1단지 84.7712
79 2,277 코오롱하늘채 123.38
80 2,276 모아엘가더수완 84.9831
81 2,259 힐스테이트리버파크 84.88
82 2,257 모아엘가 84.9331
83 2,257 힐스테이트리버파크 84.95
84 2,257 힐스테이트리버파크 84.97
85 2,256 쌍암중흥에스-클래스리버시티 84.9825
86 2,256 모아엘가더수완 84.9831
87 2,239 수완지구호반베르디움1차 84.884
88 2,232 수완영무예다음2차 84.7296
89 2,221 수완진아리채2차 108.6652
90 2,219 모아엘가 84.9331
91 2,218 해솔마을대방노블랜드2차 84.9382
92 2,203 대주피오레1단지 84.7712
93 2,198 모아엘가 76.7138
94 2,184 코오롱하늘채 123.38
95 2,180 모아엘가 84.9331
96 2,179 수완지구호반베르디움1차 84.9623
97 2,178 쌍용더플래티넘광산 84.9784
98 2,174 중흥S클래스1단지 84.4012
99 2,174 중흥S클래스1단지 84.4012
100 2,160 현진에버빌2단지 84.9568
101 2,148 중흥S클래스1단지 84.6347
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)