광주광역시남구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 광주광역시남구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,646 한국아델리움1단지 129.6596
2 3,595 한국아델리움1단지 129.6596
3 3,404 한국아델리움1단지 129.6596
4 3,388 한국아델리움1단지 192.6903
5 3,369 봉선3차한국아델리움 84.8768
6 3,369 봉선3차한국아델리움 84.8768
7 3,360 봉선3차한국아델리움 84.815
8 3,327 한국아델리움2단지 129.6596
9 3,322 남양휴튼1차 129.3502
10 3,251 봉선3차한국아델리움 84.9056
11 3,249 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
12 3,230 포스코더샵 150.97
13 3,190 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
14 3,164 쌍용스윗닷홈 169.281
15 3,115 봉선3차한국아델리움 84.9056
16 3,109 포스코더샵 150.97
17 3,037 포스코더샵 125.16
18 3,019 포스코더샵 84.32
19 2,940 포스코더샵 84.32
20 2,917 포스코더샵 84.32
21 2,882 포스코더샵 84.32
22 2,880 남양휴튼엠브이지101동 172.1952
23 2,842 포스코더샵 84.32
24 2,835 포스코더샵 107.28
25 2,770 봉선2차남양휴튼 143.2049
26 2,745 남양휴튼1차 130.0433
27 2,610 더쉴1단지 126.026
28 2,501 남양휴튼1차 158.6392
29 2,479 더쉴1단지 126.026
30 2,467 더쉴2단지 155.4494
31 2,439 더쉴1단지 126.026
32 2,333 양우내안애프레스티지 84.8942
33 2,318 포스코더샵 59.89
34 2,263 포스코더샵 59.89
35 2,222 봉선로광명메이루즈 84.7936
36 2,217 힐스테이트백운 84.977
37 2,200 양우내안애프레스티지 84.8942
38 2,181 양우내안애프레스티지 84.8942
39 2,153 포스코더샵 59.89
40 2,140 남구주월골드클래스어반시티 84.9717
41 2,127 양우내안애프레스티지 77.7273
42 2,113 남구주월골드클래스어반시티 84.9717
43 2,112 반도유보라더퍼스트 74.8311
44 2,104 봉선로남해오네뜨 84.8298
45 2,101 남구주월골드클래스어반시티 84.9717
46 2,098 반도유보라더퍼스트 59.8794
47 2,098 반도유보라더퍼스트 59.8794
48 2,083 양우내안애프레스티지 84.8942
49 2,077 남구주월골드클래스어반시티 84.369
50 2,063 제일풍경채에듀파크2단지 84.9184
51 2,063 효천1중흥에스-클래스에코시티 84.9428
52 2,062 반도유보라더퍼스트 84.9527
53 2,062 남구주월골드클래스어반시티 84.9589
54 2,046 봉선로남해오네뜨 84.8298
55 2,043 호반힐하임 84.9477
56 2,032 반도유보라더퍼스트 74.8311
57 2,024 양우내안애프레스티지 84.9222
58 2,023 반도유보라더퍼스트 84.9661
59 2,015 남구주월골드클래스어반시티 84.9717
60 2,015 포스코더샵 59.89
61 2,013 양우내안애프레스티지 84.9222
62 1,987 반도유보라더퍼스트 59.8794
63 1,985 반도유보라더퍼스트 84.9527
64 1,985 반도유보라더퍼스트 84.9527
65 1,984 반도유보라더퍼스트 74.8311
66 1,981 반도유보라더퍼스트 84.9527
67 1,978 봉선로남해오네뜨 75.2124
68 1,968 봉선로남해오네뜨 84.8298
69 1,961 봉선로광명메이루즈 84.7936
70 1,945 반도유보라더퍼스트 84.9789
71 1,942 효천1중흥에스-클래스에코시티 84.9428
72 1,937 반도유보라더퍼스트 84.9789
73 1,932 포스코더샵 59.89
74 1,929 효천시티프라디움 84.9948
75 1,926 효천1중흥에스-클래스에코시티 84.9428
76 1,926 효천1중흥에스-클래스에코시티 84.9428
77 1,926 효천1중흥에스-클래스에코시티 84.9428
78 1,917 반도유보라더퍼스트 74.8311
79 1,906 효천1중흥에스-클래스에코시티 84.9772
80 1,906 효천1중흥에스-클래스에코시티 84.9772
81 1,906 효천시티프라디움 84.9948
82 1,906 효천시티프라디움 84.9963
83 1,904 포스코더샵 59.89
84 1,887 효천1중흥에스-클래스에코시티 84.9772
85 1,886 효천시티프라디움 84.9948
86 1,886 효천시티프라디움 84.9963
87 1,883 반도유보라더퍼스트 84.9789
88 1,879 효천1중흥에스-클래스에코시티 84.9772
89 1,877 반도유보라더퍼스트 59.8794
90 1,871 효천1중흥에스-클래스에코파크 84.9772
91 1,867 효천1중흥에스-클래스에코시티 84.9772
92 1,867 효천1중흥에스-클래스에코시티 84.9772
93 1,867 반도유보라더퍼스트 84.9789
94 1,867 효천시티프라디움 84.9948
95 1,867 힐스테이트백운 84.9959
96 1,867 효천시티프라디움 84.9963
97 1,867 효천시티프라디움 84.9963
98 1,851 금호2 84.83
99 1,847 효천시티프라디움 84.9948
100 1,836 효천1중흥에스-클래스에코시티 84.9772
101 1,828 효천1중흥에스-클래스에코파크 84.9772
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)