광주광역시남구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 광주광역시남구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,850 한국아델리움1단지 129.6596
2 3,702 쌍용스윗닷홈 120.5379
3 3,671 한국아델리움1단지 129.6596
4 3,560 봉선3차한국아델리움 84.9738
5 3,552 쌍용스윗닷홈 120.5379
6 3,526 쌍용스윗닷홈 140.1509
7 3,428 한국아델리움1단지 192.6903
8 3,404 봉선3차한국아델리움 84.9738
9 3,398 쌍용스윗닷홈 169.281
10 3,397 쌍용스윗닷홈 140.1509
11 3,307 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
12 3,291 쌍용스윗닷홈 120.5379
13 3,268 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
14 3,232 봉선3차한국아델리움 84.9056
15 3,183 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
16 3,177 봉선3차한국아델리움 84.815
17 3,171 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
18 3,163 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
19 3,159 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
20 3,152 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
21 3,132 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
22 3,112 봉선3차한국아델리움 84.9738
23 3,101 포스코더샵 125.16
24 3,093 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
25 3,027 쌍용스윗닷홈 169.281
26 2,999 포스코더샵 84.32
27 2,991 포스코더샵 84.32
28 2,985 포스코더샵 125.16
29 2,960 포스코더샵 84.32
30 2,952 포스코더샵 84.32
31 2,936 포스코더샵 84.32
32 2,921 포스코더샵 84.32
33 2,901 포스코더샵 84.32
34 2,897 남양휴튼1차 158.6392
35 2,866 포스코더샵 107.28
36 2,862 포스코더샵 84.32
37 2,791 포스코더샵 178.87
38 2,773 포스코더샵 107.28
39 2,744 포스코더샵 84.32
40 2,695 남양휴튼1차 130.0433
41 2,656 e편한세상봉선셀레스티지 84.9995
42 2,620 남양휴튼1차 129.3502
43 2,605 남양휴튼1차 158.6392
44 2,594 남양휴튼1차 129.3502
45 2,591 남양휴튼1차 129.3502
46 2,582 e편한세상봉선셀레스티지 84.9995
47 2,580 남양휴튼1차 130.0433
48 2,558 더쉴1단지 126.026
49 2,456 포스코더샵 59.89
50 2,428 남양휴튼1차 129.3502
51 2,423 포스코더샵 59.89
52 2,415 남양휴튼1차 130.0433
53 2,307 포스코더샵 59.89
54 2,300 남양휴튼1차 129.3502
55 2,296 포스코더샵 59.89
56 2,246 효천시티프라디움 84.9948
57 2,202 포스코더샵 59.89
58 2,085 봉선로남해오네뜨 84.8298
59 2,081 남구주월골드클래스어반시티 84.9717
60 2,070 반도유보라더퍼스트 59.8794
61 2,070 반도유보라더퍼스트 59.8794
62 2,070 반도유보라더퍼스트 59.8794
63 2,070 반도유보라더퍼스트 59.8794
64 2,069 양우내안애프레스티지 84.6929
65 2,058 금호2 84.96
66 2,043 반도유보라더퍼스트 84.9527
67 2,042 효천1중흥에스-클래스에코파크 84.9772
68 2,041 힐스테이트지석 84.9892
69 2,035 반도유보라더퍼스트 84.9527
70 2,033 양우내안애프레스티지 84.8942
71 2,030 양우내안애프레스티지 84.6929
72 2,025 양우내안애프레스티지 84.8942
73 2,023 반도유보라더퍼스트 84.9527
74 2,014 진월동한국아델리움아파트 93.5552
75 2,011 방림더퍼스트골드클래스 84.6746
76 2,010 남구주월골드클래스어반시티 84.369
77 2,000 반도유보라더퍼스트 84.9527
78 1,996 반도유보라더퍼스트 84.9527
79 1,988 반도유보라더퍼스트 84.9527
80 1,986 양우내안애프레스티지 84.8942
81 1,986 양우내안애프레스티지 84.8942
82 1,984 남구주월골드클래스어반시티 84.9717
83 1,967 진월동한국아델리움아파트 136.9536
84 1,966 반도유보라더퍼스트 74.8311
85 1,966 양우내안애프레스티지 84.9222
86 1,952 양우내안애프레스티지 84.6929
87 1,946 양우내안애프레스티지 84.9222
88 1,946 힐스테이트월산 84.9303
89 1,946 반도유보라더퍼스트 84.9527
90 1,946 반도유보라더퍼스트 84.9527
91 1,944 반도유보라더퍼스트 74.8311
92 1,941 남구주월골드클래스어반시티 84.9717
93 1,941 남구주월골드클래스어반시티 84.9717
94 1,935 양우내안애프레스티지 84.8942
95 1,931 반도유보라더퍼스트 74.8311
96 1,929 e편한세상봉선셀레스티지 84.9995
97 1,922 남구주월골드클래스어반시티 84.9589
98 1,918 남구주월골드클래스어반시티 84.9589
99 1,915 반도유보라더퍼스트 84.9527
100 1,910 봉선로광명메이루즈 84.7936
101 1,904 남구주월골드클래스어반시티 84.369
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)