광주광역시남구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 광주광역시남구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,952 한국아델리움1단지 129.6596
2 3,702 쌍용스윗닷홈 120.5379
3 3,563 봉선3차한국아델리움 84.9056
4 3,560 봉선3차한국아델리움 84.9738
5 3,500 한국아델리움1단지 155.8244
6 3,398 쌍용스윗닷홈 169.281
7 3,397 쌍용스윗닷홈 140.1509
8 3,307 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
9 3,255 쌍용스윗닷홈 140.1509
10 3,249 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
11 3,232 봉선3차한국아델리움 84.9056
12 3,229 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
13 3,229 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
14 3,183 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
15 3,177 봉선3차한국아델리움 84.815
16 3,174 한국아델리움1단지 192.6903
17 3,171 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
18 3,152 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
19 3,132 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
20 3,132 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
21 3,132 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
22 3,132 봉선3차한국아델리움 84.9738
23 3,112 봉선3차한국아델리움 84.9738
24 3,112 봉선3차한국아델리움 84.9738
25 3,101 포스코더샵 125.16
26 3,093 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
27 3,027 쌍용스윗닷홈 169.281
28 3,019 포스코더샵 84.32
29 3,018 봉선3차한국아델리움 84.8768
30 2,991 포스코더샵 84.32
31 2,985 포스코더샵 125.16
32 2,980 포스코더샵 84.32
33 2,980 포스코더샵 84.32
34 2,953 봉선2차남양휴튼 114.7477
35 2,937 봉선3차한국아델리움 84.9738
36 2,932 포스코더샵 125.16
37 2,931 봉선2차남양휴튼 124.6235
38 2,921 포스코더샵 84.32
39 2,917 포스코더샵 84.32
40 2,909 포스코더샵 84.32
41 2,905 포스코더샵 125.16
42 2,901 포스코더샵 84.32
43 2,901 포스코더샵 84.32
44 2,901 포스코더샵 84.32
45 2,866 포스코더샵 107.28
46 2,862 포스코더샵 84.32
47 2,851 봉선2차남양휴튼 143.2049
48 2,823 포스코더샵 84.32
49 2,791 포스코더샵 178.87
50 2,765 더쉴2단지 155.4494
51 2,744 포스코더샵 84.32
52 2,743 더쉴2단지 155.4494
53 2,732 e편한세상봉선셀레스티지 63.9992
54 2,610 모아엘가 122.879
55 2,606 e편한세상봉선셀레스티지 84.9995
56 2,605 남양휴튼1차 158.6392
57 2,580 남양휴튼1차 130.0433
58 2,558 더쉴1단지 126.026
59 2,517 남양휴튼1차 130.0433
60 2,456 포스코더샵 59.89
61 2,429 포스코더샵 59.89
62 2,428 남양휴튼1차 129.3502
63 2,376 남양휴튼1차 158.6392
64 2,307 포스코더샵 59.89
65 2,300 남양휴튼1차 129.3502
66 2,300 남양휴튼1차 129.3502
67 2,296 포스코더샵 59.89
68 2,263 포스코더샵 59.89
69 2,233 모아엘가 122.879
70 2,210 한국아델리움2차 84.8207
71 2,208 포스코더샵 59.89
72 2,202 포스코더샵 59.89
73 2,147 포스코더샵 59.89
74 2,085 봉선로남해오네뜨 84.8298
75 2,070 반도유보라더퍼스트 59.8794
76 2,070 반도유보라더퍼스트 59.8794
77 2,070 반도유보라더퍼스트 59.8794
78 2,070 반도유보라더퍼스트 59.8794
79 2,069 양우내안애프레스티지 84.6929
80 2,065 봉선로남해오네뜨 84.8298
81 2,065 반도유보라더퍼스트 59.8794
82 2,065 포스코더샵 107.28
83 2,058 금호2 84.96
84 2,043 반도유보라더퍼스트 84.9527
85 2,042 효천1중흥에스-클래스에코파크 84.9772
86 2,041 힐스테이트지석 84.9892
87 2,035 반도유보라더퍼스트 84.9527
88 2,033 양우내안애프레스티지 84.8942
89 2,025 양우내안애프레스티지 84.8942
90 2,023 반도유보라더퍼스트 84.9527
91 2,011 방림더퍼스트골드클래스 84.6746
92 2,003 봉선로남해오네뜨 84.992
93 1,996 반도유보라더퍼스트 84.9527
94 1,988 반도유보라더퍼스트 84.9527
95 1,986 양우내안애프레스티지 84.8942
96 1,986 양우내안애프레스티지 84.8942
97 1,984 남구주월골드클래스어반시티 84.9717
98 1,973 포스코더샵 59.89
99 1,966 반도유보라더퍼스트 74.8311
100 1,965 양우내안애프레스티지 77.7273
101 1,961 힐스테이트월산 84.9643
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)