인천광역시서구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천광역시서구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,780 대우푸르지오 139.486
2 3,691 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.6444
3 3,691 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.6444
4 3,664 대우푸르지오 94.741
5 3,646 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 59.7588
6 3,596 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 59.7588
7 3,596 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 59.7588
8 3,579 대우푸르지오 139.486
9 3,567 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.3477
10 3,524 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 59.7588
11 3,515 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.6444
12 3,499 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.6444
13 3,410 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.3477
14 3,395 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 59.9849
15 3,329 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.3971
16 3,247 청라더샵레이크파크 106.893
17 3,238 대우푸르지오 94.741
18 3,231 청라29블럭호반베르디움 84.9289
19 3,231 청라29블럭호반베르디움 84.9289
20 3,193 검단신도시모아엘가그랑데 59.5224
21 3,191 청라호수공원한신더휴 84.9613
22 3,185 청라더샵레이크파크 106.893
23 3,185 청라더샵레이크파크 106.893
24 3,172 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.424
25 3,166 검단신도시모아엘가그랑데 59.5224
26 3,158 우미린더시그니처 74.3179
27 3,149 우미린더시그니처 74.3179
28 3,141 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 59.9849
29 3,136 검단금호어울림센트럴 74.84
30 3,126 대우푸르지오 114.104
31 3,116 검단신도시대방디에트르리버파크 59.9368
32 3,116 검단신도시대방디에트르리버파크 59.9368
33 3,114 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.3971
34 3,114 우미린더시그니처 74.3179
35 3,112 우미린더시그니처 84.9732
36 3,110 검단신도시모아엘가그랑데 59.5224
37 3,110 검단신도시모아엘가그랑데 59.5224
38 3,110 검단신도시모아엘가그랑데 59.5224
39 3,110 우미린더시그니처 74.0973
40 3,105 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.6444
41 3,105 청라센트럴에일린의뜰 84.9704
42 3,105 우미린더시그니처 84.9732
43 3,105 우미린더시그니처 84.9732
44 3,094 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.3971
45 3,091 힐데스하임 59.9007
46 3,091 힐데스하임 59.9007
47 3,085 청라센트럴에일린의뜰 84.9704
48 3,084 우미린더헤리티지 59.8221
49 3,078 우미린더시그니처 74.0973
50 3,078 우미린더시그니처 74.0973
51 3,074 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.424
52 3,073 우미린더시그니처 84.9732
53 3,073 청라센트럴에일린의뜰 84.9834
54 3,072 우미린더헤리티지 59.8229
55 3,064 우미린더헤리티지 59.8229
56 3,062 청라더샵레이크파크 106.893
57 3,062 청라더샵레이크파크 106.893
58 3,061 우미린더헤리티지 59.8229
59 3,060 우미린더시그니처 74.3179
60 3,060 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 74.0021
61 3,055 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.3971
62 3,054 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.424
63 3,054 청라센트럴에일린의뜰 84.9704
64 3,048 검단금호어울림센트럴 74.84
65 3,048 검단금호어울림센트럴 74.84
66 3,048 검단금호어울림센트럴 74.84
67 3,044 검단금호어울림센트럴 74.94
68 3,044 검단금호어울림센트럴 74.94
69 3,042 대우푸르지오 114.104
70 3,042 대우푸르지오 114.104
71 3,035 우미린더시그니처 84.9732
72 3,033 검단신도시대방디에트르리버파크 59.9368
73 3,030 서해그랑블 59.9974
74 3,028 우미린더헤리티지 59.8229
75 3,024 청라한라비발디 113.6765
76 3,024 힐데스하임 59.9007
77 3,023 우미린더헤리티지 59.8229
78 3,023 우미린더헤리티지 59.8229
79 3,016 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.3971
80 3,012 검단금호어울림센트럴 84.52
81 3,012 우미린더헤리티지 59.8229
82 2,999 검단신도시모아엘가그랑데 59.5224
83 2,999 호반써밋1차 72.5409
84 2,999 호반써밋1차 72.2112
85 2,999 호반써밋1차 72.2112
86 2,996 청라센트럴에일린의뜰 84.961
87 2,996 우미린더시그니처 84.9732
88 2,992 힐데스하임 59.8871
89 2,981 힐데스하임 59.8871
90 2,978 힐데스하임 59.9435
91 2,976 검단신도시대방디에트르리버파크 59.9834
92 2,976 검단신도시대방디에트르리버파크 59.9834
93 2,976 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.424
94 2,976 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.424
95 2,976 호반써밋1차 72.5409
96 2,976 호반써밋1차 72.2112
97 2,973 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.4945
98 2,970 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.4945
99 2,968 루원시티SKLeaders'VIEW 84.6419
100 2,967 우미린더헤리티지 59.8229
101 2,964 검단금호어울림센트럴 74.84
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)