부산광역시기장군 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시기장군 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,839 일광신도시비스타동원2차 104.206
2 2,768 일광신도시비스타동원2차 104.206
3 2,560 일광자이푸르지오2단지 84.9596
4 2,490 일광자이푸르지오2단지 84.9718
5 2,412 일광자이푸르지오2단지 84.9677
6 2,412 일광자이푸르지오2단지 84.9718
7 2,393 일광자이푸르지오2단지 84.9718
8 2,300 일광신도시비스타동원2차 104.206
9 2,300 일광신도시비스타동원2차 104.206
10 2,284 일광신도시비스타동원1차 104.2061
11 2,276 일광자이푸르지오2단지 84.9677
12 2,252 일광신도시비스타동원1차 104.2061
13 2,218 일광자이푸르지오2단지 84.9596
14 2,183 일광신도시비스타동원2차 104.206
15 2,159 일광자이푸르지오2단지 84.9718
16 2,148 일광신도시비스타동원2차 96.1765
17 2,144 일광자이푸르지오2단지 75.5544
18 2,144 일광자이푸르지오2단지 75.5544
19 2,141 일광자이푸르지오2단지 84.9062
20 2,139 e편한세상일광 74.9729
21 2,133 일광자이푸르지오2단지 75.5544
22 2,131 일광신도시비스타동원2차 96.1765
23 2,114 일광신도시비스타동원2차 96.1765
24 2,101 일광자이푸르지오2단지 84.9718
25 2,097 일광신도시비스타동원1차 96.1765
26 2,093 e편한세상일광 84.9868
27 2,090 일광신도시비스타동원1차 96.1765
28 2,081 일광자이푸르지오2단지 84.9849
29 2,078 일광자이푸르지오2단지 75.5544
30 2,072 일광한신더휴센트럴포레2단지 59.8167
31 2,064 e편한세상일광 74.9729
32 2,062 일광신도시비스타동원2차 96.1765
33 2,062 일광신도시비스타동원1차 96.1765
34 2,062 일광신도시비스타동원1차 104.2061
35 2,062 일광신도시비스타동원1차 104.2061
36 2,062 일광자이푸르지오1단지 84.9849
37 2,061 일광신도시비스타동원2차 96.1765
38 2,061 일광신도시비스타동원2차 96.1765
39 2,059 일광신도시비스타동원1차 96.1765
40 2,059 일광신도시비스타동원1차 96.1765
41 2,051 일광한신더휴센트럴포레1단지 84.9371
42 2,041 e편한세상일광 74.9791
43 2,041 e편한세상일광 74.9791
44 2,035 일광신도시비스타동원2차 96.1765
45 2,028 e편한세상일광 74.9729
46 2,028 일광신도시비스타동원1차 96.1765
47 2,028 일광신도시비스타동원1차 96.1765
48 2,025 e편한세상일광 79.9871
49 2,025 e편한세상일광 79.9871
50 2,025 일광자이푸르지오2단지 84.9062
51 2,023 일광자이푸르지오2단지 84.9718
52 2,023 e편한세상일광 84.9868
53 2,023 e편한세상일광 84.9868
54 2,023 e편한세상일광 84.9868
55 2,023 e편한세상일광 84.9868
56 2,005 일광자이푸르지오1단지 84.9062
57 2,003 e편한세상일광 84.9868
58 2,003 e편한세상일광 84.9868
59 2,002 일광한신더휴센트럴포레1단지 75.9504
60 2,000 일광한신더휴센트럴포레2단지 75.9504
61 1,994 일광신도시비스타동원1차 96.1765
62 1,990 일광한신더휴센트럴포레1단지 59.8167
63 1,984 e편한세상일광 74.9729
64 1,984 e편한세상일광 74.9729
65 1,984 e편한세상일광 74.9729
66 1,984 일광자이푸르지오1단지 84.9849
67 1,984 일광자이푸르지오2단지 84.9849
68 1,984 일광자이푸르지오1단지 84.9849
69 1,984 일광자이푸르지오1단지 84.9849
70 1,969 일광자이푸르지오1단지 75.5544
71 1,965 일광자이푸르지오1단지 84.9718
72 1,964 e편한세상일광 84.9868
73 1,959 일광한신더휴센트럴포레2단지 75.9504
74 1,959 일광한신더휴센트럴포레1단지 75.9504
75 1,955 e편한세상일광 79.9871
76 1,950 일광한신더휴센트럴포레2단지 75.9504
77 1,946 일광한신더휴센트럴포레2단지 84.9371
78 1,946 일광한신더휴센트럴포레2단지 84.9371
79 1,942 e편한세상일광 79.9871
80 1,941 이지더원1차오션포레 59.6181
81 1,935 이지더원1차오션포레 59.6231
82 1,935 이지더원1차오션포레 59.6231
83 1,934 일광자이푸르지오1단지 84.9718
84 1,908 일광자이푸르지오1단지 84.9062
85 1,908 일광자이푸르지오1단지 84.9062
86 1,906 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 84.9887
87 1,902 이지더원1차오션포레 59.6231
88 1,900 일광자이푸르지오1단지 84.9062
89 1,895 일광한신더휴센트럴포레2단지 84.9616
90 1,893 일광한신더휴센트럴포레2단지 75.9504
91 1,890 일광신도시비스타동원1차 96.1765
92 1,879 일광한신더휴센트럴포레1단지 59.8167
93 1,874 이지더원1차오션포레 59.6231
94 1,867 일광자이푸르지오1단지 84.9718
95 1,867 일광자이푸르지오1단지 84.9718
96 1,851 일광한신더휴센트럴포레1단지 59.8167
97 1,848 e편한세상일광 84.9868
98 1,835 일광한신더휴센트럴포레2단지 59.8167
99 1,829 이진캐스빌 84.9281
100 1,829 이진캐스빌 84.9281
101 1,824 일광한신더휴센트럴포레2단지 59.8167
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)