부산광역시강서구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시강서구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,781 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
2 2,758 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
3 2,746 더샵명지퍼스트월드2단지 99.9247
4 2,746 더샵명지퍼스트월드3단지 99.9247
5 2,735 더샵명지퍼스트월드3단지 84.9584
6 2,723 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
7 2,698 더샵명지퍼스트월드2단지 113.9349
8 2,696 더샵명지퍼스트월드3단지 99.9247
9 2,695 더샵명지퍼스트월드2단지 113.9349
10 2,619 더샵명지퍼스트월드3단지 80.7864
11 2,597 더힐시그니처 91.6395
12 2,574 더샵명지퍼스트월드2단지 99.9247
13 2,568 더샵명지퍼스트월드2단지 113.9349
14 2,567 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
15 2,567 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
16 2,561 더힐시그니처 91.6395
17 2,553 더샵명지퍼스트월드3단지 113.9349
18 2,549 더샵명지퍼스트월드3단지 84.9584
19 2,509 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
20 2,490 더샵명지퍼스트월드3단지 84.9584
21 2,489 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
22 2,489 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
23 2,455 더샵명지퍼스트월드2단지 80.7864
24 2,451 더샵명지퍼스트월드3단지 84.9584
25 2,443 더샵명지퍼스트월드3단지 80.7864
26 2,439 더샵명지퍼스트월드3단지 80.7864
27 2,411 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
28 2,411 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
29 2,410 더힐시그니처 91.6395
30 2,410 더힐시그니처 91.6395
31 2,405 더샵명지퍼스트월드3단지 84.9584
32 2,402 더샵명지퍼스트월드2단지 80.7864
33 2,394 더샵명지퍼스트월드2단지 113.9349
34 2,381 더힐시그니처 91.6395
35 2,381 더힐시그니처 91.6395
36 2,372 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
37 2,361 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
38 2,354 더샵명지퍼스트월드2단지 84.9584
39 2,353 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
40 2,335 더샵명지퍼스트월드2단지 84.9584
41 2,335 더샵명지퍼스트월드2단지 84.9584
42 2,334 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
43 2,334 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
44 2,334 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
45 2,334 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
46 2,332 더샵명지퍼스트월드2단지 80.7864
47 2,332 더샵명지퍼스트월드2단지 80.7864
48 2,330 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
49 2,326 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
50 2,326 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
51 2,326 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
52 2,324 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
53 2,315 더샵명지퍼스트월드2단지 84.9584
54 2,314 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
55 2,314 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
56 2,314 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
57 2,312 더샵명지퍼스트월드2단지 80.7864
58 2,312 더샵명지퍼스트월드3단지 80.7864
59 2,309 더힐시그니처 91.6395
60 2,296 더샵명지퍼스트월드2단지 84.9584
61 2,295 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
62 2,295 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
63 2,295 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
64 2,295 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
65 2,295 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
66 2,295 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
67 2,291 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
68 2,287 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
69 2,283 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
70 2,275 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
71 2,271 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
72 2,271 명지대방노블랜드오션뷰2차 84.9985
73 2,271 더샵명지퍼스트월드2단지 80.7864
74 2,271 더샵명지퍼스트월드2단지 80.7864
75 2,268 더샵명지퍼스트월드2단지 84.9584
76 2,257 더샵명지퍼스트월드2단지 84.9584
77 2,256 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
78 2,251 더샵명지퍼스트월드3단지 80.7864
79 2,251 더샵명지퍼스트월드3단지 80.7864
80 2,230 더샵명지퍼스트월드3단지 80.7864
81 2,230 더샵명지퍼스트월드3단지 80.7864
82 2,223 명지국제신도시호반베르디움1차 66.9173
83 2,218 더샵명지퍼스트월드3단지 80.7864
84 2,217 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
85 2,217 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
86 2,217 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
87 2,210 더샵명지퍼스트월드2단지 84.9584
88 2,210 더샵명지퍼스트월드2단지 80.7864
89 2,210 더샵명지퍼스트월드3단지 80.7864
90 2,201 더샵명지퍼스트월드3단지 80.7864
91 2,201 더샵명지퍼스트월드3단지 80.7864
92 2,197 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
93 2,181 더샵명지퍼스트월드3단지 80.7864
94 2,179 더샵명지퍼스트월드2단지 84.9584
95 2,178 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
96 2,167 부산명지중흥S-클래스에듀오션 84.6651
97 2,139 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
98 2,139 더샵명지퍼스트월드3단지 84.997
99 2,136 더샵명지퍼스트월드3단지 84.9584
100 2,120 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
101 2,100 더샵명지퍼스트월드2단지 84.997
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)