부산광역시금정구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시금정구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,955 래미안장전 102.81
2 3,912 래미안장전 59.9092
3 3,863 래미안장전 59.9092
4 3,863 래미안장전 59.9092
5 3,818 래미안장전 59.9092
6 3,807 래미안장전 59.9092
7 3,807 래미안장전 59.9092
8 3,807 래미안장전 59.9092
9 3,791 래미안장전 59.9092
10 3,780 래미안장전 59.9092
11 3,752 래미안장전 59.9092
12 3,746 래미안장전 114.7362
13 3,640 래미안장전 59.9383
14 3,613 래미안장전 59.9383
15 3,504 래미안장전 59.9092
16 3,427 래미안장전 84.8952
17 3,427 래미안장전 84.8952
18 3,388 래미안장전 84.8952
19 3,388 래미안장전 84.8952
20 3,349 래미안장전 84.8952
21 3,341 래미안장전 84.8952
22 3,329 래미안장전 84.8952
23 3,310 래미안장전 84.8952
24 3,304 래미안장전 84.8424
25 3,263 래미안장전 49.6487
26 3,251 래미안장전 84.8952
27 3,129 래미안장전 49.6487
28 3,076 래미안장전 84.8952
29 3,020 래미안장전 37.2211
30 3,020 래미안장전 37.2211
31 2,931 래미안장전 37.2211
32 2,812 삼한골든뷰에듀스테이션 59.9461
33 2,771 래미안장전 37.2211
34 2,753 래미안장전 37.2211
35 2,626 구서SKVIEW1단지 64.8277
36 2,568 구서SKVIEW1단지 84.959
37 2,565 구서SKVIEW1단지 64.8277
38 2,535 장전동금정산SKVIEW 59.979
39 2,530 장전동금정산SKVIEW 59.979
40 2,509 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
41 2,481 구서동쌍용예가2단지 84.9998
42 2,460 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
43 2,404 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 59.81
44 2,398 장전동금정산SKVIEW 59.979
45 2,398 장전동금정산SKVIEW 59.979
46 2,393 구서SKVIEW1단지 84.959
47 2,373 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
48 2,372 구서동쌍용예가2단지 84.9998
49 2,354 구서SKVIEW1단지 84.959
50 2,349 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 59.81
51 2,346 구서동쌍용예가2단지 157.7983
52 2,346 구서SKVIEW1단지 84.959
53 2,345 구서동쌍용예가2단지 84.9998
54 2,335 구서SKVIEW1단지 84.959
55 2,334 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
56 2,334 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
57 2,299 구서SKVIEW1단지 84.8498
58 2,296 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
59 2,295 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
60 2,291 구서동쌍용예가2단지 84.9998
61 2,259 벽산블루밍장전디자인시티3단지 59.99
62 2,222 구서역두산위브포세이돈 59.9616
63 2,217 구서동쌍용예가2단지 84.9924
64 2,217 장전동금정산SKVIEW 84.997
65 2,198 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
66 2,178 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 59.96
67 2,175 구서역두산위브포세이돈 74.9395
68 2,161 구서동쌍용예가2단지 156.8296
69 2,160 구서동쌍용예가2단지 132.3946
70 2,151 장전동금정산SKVIEW 84.997
71 2,139 장전동금정산SKVIEW 84.997
72 2,137 구서동쌍용예가2단지 157.7983
73 2,124 장전동금정산SKVIEW 127.62
74 2,120 장전동금정산SKVIEW 84.997
75 2,101 금정산2차쌍용예가 84.964
76 2,100 장전동금정산SKVIEW 84.997
77 2,096 대우 59.93
78 2,093 장전동금정산SKVIEW 101.881
79 2,082 금정산2차쌍용예가 84.9428
80 2,077 장전동금정산SKVIEW 84.997
81 2,069 장전서희스타힐스 84.6628
82 2,066 구서동쌍용예가2단지 156.8296
83 2,063 대우 59.93
84 2,057 대우 59.93
85 2,053 구서동쌍용예가2단지 132.0678
86 2,051 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 59.96
87 2,051 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 59.96
88 2,047 금정산2차쌍용예가 84.9428
89 2,045 에스케이아파트 59.813
90 2,043 금정산2차쌍용예가 84.9428
91 2,042 벽산블루밍장전디자인시티2단지 84.99
92 2,039 벽산블루밍장전디자인시티1단지 59.99
93 2,035 벽산블루밍장전디자인시티2단지 67.41
94 2,035 구서동쌍용예가2단지 132.3946
95 2,032 금정산2차쌍용예가 84.9428
96 2,026 장전삼정그린코아더베스트 75.7141
97 2,022 장전동금정산SKVIEW 84.997
98 2,012 장전동금정산SKVIEW 101.881
99 2,011 장전동금정산SKVIEW 84.997
100 2,009 금정산쌍용예가 74.0446
101 2,000 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 110.72
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)