부산광역시사하구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시사하구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,557 힐스테이트사하역 100.852
2 2,519 힐스테이트사하역 84.921
3 2,460 힐스테이트사하역 84.921
4 2,452 힐스테이트사하역 84.921
5 2,452 힐스테이트사하역 84.921
6 2,445 힐스테이트사하역 84.921
7 2,433 힐스테이트사하역 84.921
8 2,414 힐스테이트사하역 84.921
9 2,373 힐스테이트사하역 84.9737
10 2,373 힐스테이트사하역 84.9737
11 2,373 힐스테이트사하역 84.9737
12 2,355 힐스테이트사하역 84.921
13 2,336 힐스테이트사하역 84.921
14 2,326 사하역비스타동원 84.9929
15 2,300 힐스테이트사하역 114.9727
16 2,297 힐스테이트사하역 84.921
17 2,297 힐스테이트사하역 84.921
18 2,291 힐스테이트사하역 84.9774
19 2,284 힐스테이트사하역 84.9774
20 2,284 힐스테이트사하역 84.9774
21 2,284 힐스테이트사하역 84.9774
22 2,276 힐스테이트사하역 84.9774
23 2,272 힐스테이트사하역 84.9774
24 2,204 사하역비스타동원 74.9786
25 2,204 사하역비스타동원 74.9786
26 2,199 힐스테이트사하역 84.921
27 2,165 사하역비스타동원 74.9786
28 2,151 괴정한신더휴 59.9476
29 2,101 힐스테이트사하역 84.9774
30 2,097 사하역비스타동원 84.9852
31 2,081 힐스테이트사하역 84.9774
32 2,031 당리푸르지오 84.9606
33 2,028 괴정한신더휴 74.9959
34 2,026 헤리츠리더스하단 76.5241
35 2,023 괴정한신더휴 84.9768
36 2,018 괴정한신더휴 59.9476
37 2,013 괴정한신더휴 59.9476
38 1,987 괴정한신더휴 84.857
39 1,986 두산위브더제니스센트럴사하 59.9309
40 1,985 괴정한신더휴 59.9476
41 1,979 괴정한신더휴 84.857
42 1,972 두산위브더제니스센트럴사하 59.9309
43 1,971 사하역비스타동원 74.9786
44 1,948 괴정한신더휴 84.857
45 1,938 두산위브더제니스센트럴사하 84.9597
46 1,931 두산위브더제니스센트럴사하 59.9309
47 1,925 두산위브더제니스센트럴사하 59.8528
48 1,924 괴정한신더휴 84.857
49 1,923 당리푸르지오 102.2953
50 1,882 두산위브더제니스센트럴사하 59.9309
51 1,880 두산위브더제니스센트럴사하 70.3419
52 1,876 괴정어반푸르지오 63.4274
53 1,860 괴정한신더휴 84.9768
54 1,854 괴정어반푸르지오 49.2067
55 1,813 괴정어반푸르지오 59.8839
56 1,810 두산위브더제니스센트럴사하 59.9309
57 1,810 두산위브더제니스센트럴사하 84.9597
58 1,807 괴정한신더휴 74.9959
59 1,803 당리푸르지오 102.2953
60 1,775 두산위브더제니스센트럴사하 84.9597
61 1,775 두산위브더제니스센트럴사하 84.9597
62 1,772 괴정어반푸르지오 63.4274
63 1,745 하단동에스케이뷰 59.6715
64 1,714 괴정한신더휴 84.857
65 1,673 다대롯데캐슬블루 84.9669
66 1,673 다대롯데캐슬블루 84.9669
67 1,662 하단동에스케이뷰 59.6715
68 1,661 다대롯데캐슬블루 84.9669
69 1,557 장림역사하베스티움 59.5491
70 1,555 다대롯데캐슬블루 101.8535
71 1,549 다대롯데캐슬블루 84.96
72 1,547 다대롯데캐슬블루 119.6398
73 1,547 다대롯데캐슬블루 84.9669
74 1,542 헤리츠리더스하단 61.0843
75 1,542 헤리츠리더스하단 61.0843
76 1,540 하단동에스케이뷰 59.6715
77 1,537 다대롯데캐슬블루 84.9669
78 1,517 다대푸르지오 84.9928
79 1,507 하단동에스케이뷰 59.6715
80 1,504 휴누리 14.29
81 1,501 괴정엔스타 56.15
82 1,494 하단동한웅드리머스 49.78
83 1,492 하단동에스케이뷰 74.2056
84 1,482 하단동에스케이뷰 84.7737
85 1,479 극동스타클래스 59.8915
86 1,478 다대푸르지오 84.9928
87 1,478 e편한세상사하2차 59.9458
88 1,477 e편한세상사하2차 59.9949
89 1,473 다대롯데캐슬블루 119.6398
90 1,470 하단동에스케이뷰 74.2056
91 1,466 다대푸르지오 84.9928
92 1,461 하단동에스케이뷰 74.2056
93 1,461 하단동한웅드리머스 49.78
94 1,459 대티역스마트더블유인공지능 84.995
95 1,457 대우 134.96
96 1,457 다대롯데캐슬블루 101.8535
97 1,456 사하코오롱하늘채 59.9513
98 1,455 다대롯데캐슬블루 84.9922
99 1,440 하단동에스케이뷰 59.6715
100 1,436 하단동한웅드리머스 49.51
101 1,434 e편한세상사하2차 59.9458
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)