서울특별시강남구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시강남구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 26,457 한양1차(영동한양) 49.98
2 25,413 한양1차(영동한양) 78.05
3 25,327 현대5차(71,72동) 82.23
4 25,327 현대5차(71,72동) 82.23
5 22,774 한양1차(영동한양) 63.87
6 22,109 한양1차(영동한양) 91.21
7 22,039 현대3차(61~64동) 82.5
8 21,601 한양1차(영동한양) 78.05
9 21,239 미성2차 74.4
10 21,237 현대3차(61~64동) 82.5
11 21,027 현대4차저층(51~56동) 117.91
12 20,905 현대5차(71,72동) 82.23
13 20,503 현대5차(71,72동) 82.23
14 20,238 현대14차(203,204,205,206동) 84.94
15 20,228 현대14차(203,204,205,206동) 84.98
16 20,213 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 160.28
17 20,213 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 160.28
18 20,118 한양1차(영동한양) 78.05
19 19,995 미성2차 74.4
20 19,995 미성2차 74.4
21 19,995 미성2차 74.4
22 19,995 미성2차 74.4
23 19,906 미성2차 74.4
24 19,776 현대13차(208~211동) 105.31
25 19,776 현대13차(208~211동) 105.31
26 19,550 미성2차 74.4
27 19,512 한양1차(영동한양) 49.98
28 19,461 미성2차 74.4
29 19,461 미성2차 74.4
30 19,328 미성2차 74.4
31 19,293 한양4 102.81
32 18,833 현대3차(61~64동) 82.5
33 18,824 신현대9차 108.88
34 18,720 개포주공5단지 61.19
35 18,565 신현대11차 183.41
36 18,542 래미안대치팰리스 94.49
37 18,458 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 161.19
38 18,412 현대8차(성수현대:91~95동) 111.5
39 18,382 현대8차(성수현대:91~95동) 111.5
40 18,372 개포주공5단지 53.98
41 18,217 미성2차 74.4
42 18,217 신현대9차 108.88
43 18,204 신현대11차 183.41
44 18,044 신현대12차 170.38
45 17,981 청담자이 49.639
46 17,981 청담자이 49.639
47 17,934 신현대11차 183.41
48 17,808 신현대9차 111.38
49 17,806 청담자이 89.115
50 17,787 신현대11차 115.23
51 17,647 현대7차(73~77,82,85동) 157.36
52 17,647 현대7차(73~77,82,85동) 157.36
53 17,594 현대7차(73~77,82,85동) 245.2
54 17,494 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 198.41
55 17,394 신현대11차 171.43
56 17,387 래미안대치팰리스 84.99
57 17,376 래미안대치팰리스 114.15
58 17,376 래미안대치팰리스 114.15
59 17,363 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 144.7
60 17,347 신현대12차 182.95
61 17,256 청담자이 49.618
62 17,212 한양5 115.24
63 17,194 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 144.2
64 17,119 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 160.28
65 17,105 한양5 100.5
66 17,074 신현대12차 170.38
67 16,924 래미안대치팰리스 84.97
68 16,917 래미안라클래시 59.99
69 16,857 현대13차(208~211동) 105.31
70 16,857 현대13차(208~211동) 105.31
71 16,857 현대13차(208~211동) 105.31
72 16,841 개포주공5단지 53.98
73 16,751 현대8차(성수현대:91~95동) 111.5
74 16,722 청담자이 49.619
75 16,719 개포주공5단지 53.98
76 16,649 청담자이 49.639
77 16,615 현대13차(208~211동) 105.45
78 16,582 신현대11차 183.41
79 16,580 신현대12차 155.52
80 16,548 래미안대치팰리스 94.49
81 16,540 래미안라클래시 71.95
82 16,532 래미안라클래시 59.99
83 16,532 래미안라클래시 59.99
84 16,500 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 160.28
85 16,475 효성빌라청담101(B동) 226.74
86 16,448 개포주공6단지 53.06
87 16,448 개포주공6단지 53.06
88 16,425 청담자이 50.316
89 16,281 현대7차(73~77,82,85동) 157.36
90 16,231 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 162.94
91 16,231 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 162.94
92 16,229 개포주공5단지 53.98
93 16,229 개포주공5단지 53.98
94 16,222 신현대11차 183.41
95 16,218 개포주공6단지 60.13
96 16,182 아이파크 145.046
97 16,154 대치아이파크 59.96
98 16,092 래미안대치팰리스 94.5
99 16,081 래미안라클래시 71.95
100 16,001 개포자이프레지던스 59.9125
101 15,994 개포자이프레지던스 59.8363
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)