서울특별시강남구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시강남구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 15,631 한양1차(영동한양) 63.87
2 15,504 현대7차(73~77,82,85동) 245.2
3 15,398 한양1차(영동한양) 63.87
4 15,213 한양1차(영동한양) 49.98
5 14,995 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 196.21
6 14,750 한양1차(영동한양) 49.98
7 14,580 현대4차저층(51~56동) 117.9
8 14,570 마크힐스이스트윙 192.86
9 14,191 청담자이 49.619
10 14,185 현대3차(61~64동) 82.5
11 14,058 청담자이 89.356
12 14,025 현대3차(61~64동) 82.5
13 13,824 현대3차(61~64동) 82.5
14 13,624 현대13차(208~211동) 105.31
15 13,611 래미안라클래시 59.99
16 13,591 한양1차(영동한양) 91.21
17 13,552 신현대12차 182.95
18 13,480 현대13차(208~211동) 105.45
19 13,444 신현대12차 182.95
20 13,435 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 196.84
21 13,332 청담자이 49.593
22 13,323 현대13차(208~211동) 105.45
23 13,260 래미안대치팰리스 94.49
24 13,094 신현대12차 121.18
25 13,024 아이파크 156.857
26 12,999 신현대12차 121.18
27 12,972 신현대12차 108.31
28 12,887 래미안대치팰리스 114.15
29 12,873 래미안대치팰리스 94.5
30 12,846 삼성동센트럴아이파크 59.96
31 12,839 래미안대치팰리스 84.97
32 12,829 신현대12차 182.95
33 12,788 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 160.28
34 12,770 래미안대치팰리스 94.49
35 12,740 래미안대치팰리스 84.98
36 12,685 현대10차(201,202동) 108.15
37 12,648 현대13차(208~211동) 108.47
38 12,647 래미안대치팰리스 94.49
39 12,643 래미안대치팰리스 84.98
40 12,591 신현대9차 152.28
41 12,581 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 160.29
42 12,468 신현대12차 182.95
43 12,387 청담자이 49.639
44 12,374 신현대9차 152.28
45 12,369 래미안대치팰리스 84.99
46 12,230 신현대12차 110.82
47 12,230 신현대12차 110.82
48 12,188 디에이치아너힐즈 59.8072
49 12,172 디에이치아너힐즈 59.7479
50 12,166 신현대11차 183.41
51 12,125 도곡렉슬 59.9818
52 12,101 개포우성2 84.69
53 12,092 디에이치아너힐즈 59.8732
54 12,083 개포우성1 84.81
55 12,076 신현대11차 183.41
56 12,059 래미안라클래시 84.98
57 12,001 현대빌라트 181.81
58 11,992 신현대11차 115.23
59 11,992 아이파크 175.052
60 11,925 디에이치자이개포 63.76
61 11,912 디에이치자이개포 63.83
62 11,849 도곡렉슬 59.9818
63 11,821 디에이치자이개포 63.76
64 11,788 디에이치아너힐즈 59.8732
65 11,772 개포우성1 84.81
66 11,757 디에이치아너힐즈 59.7479
67 11,749 개포주공7단지 53.46
68 11,723 청담건영 84.595
69 11,692 현대7차(73~77,82,85동) 144.2
70 11,670 삼성동센트럴아이파크 84.98
71 11,649 동부센트레빌 121.74
72 11,619 디에이치아너힐즈 59.7479
73 11,609 대치SKVIEW 93.4
74 11,588 개포주공6단지 53.06
75 11,567 디에이치아너힐즈 59.8732
76 11,545 래미안개포루체하임 59.99
77 11,536 디에이치자이개포 63.76
78 11,521 래미안블레스티지 59.967
79 11,503 선경1차(1동-7동) 84.35
80 11,464 개포주공6단지 53.06
81 11,462 래미안개포루체하임 59.99
82 11,419 신현대11차 170.81
83 11,411 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 196.7
84 11,411 래미안블레스티지 59.967
85 11,399 청담자이 82.365
86 11,397 강남센트럴아이파크 84.99
87 11,395 도곡렉슬 84.9984
88 11,394 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 144.2
89 11,348 한보미도맨션1 84.48
90 11,348 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 144.2
91 11,342 e-편한세상 59.606
92 11,308 한양3 116.94
93 11,294 테헤란아이파크 70.8333
94 11,285 대치아이파크 84.95
95 11,277 한양3 117.26
96 11,270 한보미도맨션1 84.48
97 11,266 현대8차(성수현대:91~95동) 111.5
98 11,253 래미안개포루체하임 71.68
99 11,244 네오빌 70.56
100 11,227 삼성동중앙하이츠빌리지 59.92
101 11,214 개포주공6단지 53.06
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)