서울특별시동작구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시동작구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 14,149 아크로리버하임 59.5777
2 13,469 아크로리버하임 84.9184
3 12,847 아크로리버하임 84.9184
4 12,069 아크로리버하임 84.9108
5 10,744 아크로리버하임 84.9184
6 10,705 아크로리버하임 84.9184
7 10,477 흑석한강센트레빌Ⅱ 59.953
8 9,929 이수푸르지오더프레티움 59.927
9 9,790 아크로리버하임 84.7536
10 9,762 이수힐스테이트 59.9415
11 9,539 흑석한강센트레빌 84.91
12 9,486 이수힐스테이트 59.9415
13 9,094 상도역롯데캐슬파크엘 59.9818
14 8,951 래미안트윈파크 84.94
15 8,908 흑석한강푸르지오 84.98
16 8,875 이수푸르지오더프레티움 84.9243
17 8,825 보라매자이더포레스트 59.9365
18 8,767 흑석한강센트레빌 84.84
19 8,753 흑석한강푸르지오 84.98
20 8,561 흑석한강센트레빌Ⅱ 84.951
21 8,486 이수푸르지오더프레티움 84.9243
22 8,367 흑석한강센트레빌Ⅱ 84.951
23 8,280 사당우성2 59.89
24 8,267 상도역롯데캐슬파크엘 59.9818
25 8,266 포스코더샵 59.99
26 8,255 두산위브트레지움 59.9893
27 8,142 사당우성2 59.89
28 8,107 이수브라운스톤상도(527-0) 59.94
29 8,062 e편한세상상도노빌리티 84.8746
30 8,058 이수푸르지오더프레티움 84.9243
31 8,014 래미안로이파크 84.98
32 7,993 이수푸르지오더프레티움 84.9945
33 7,976 e편한세상상도노빌리티 84.9704
34 7,976 e편한세상상도노빌리티 84.9704
35 7,975 래미안로이파크 84.98
36 7,975 래미안로이파크 84.98
37 7,974 이수푸르지오더프레티움 84.9885
38 7,974 흑석한강센트레빌Ⅱ 84.99
39 7,970 보라매자이더포레스트 59.9365
40 7,964 힐스테이트상도센트럴파크 59.7754
41 7,825 포스코더샵 59.99
42 7,778 신동아4 46.75
43 7,775 상도파크자이 84.947
44 7,729 보라매자이더포레스트 59.8807
45 7,715 상도역롯데캐슬파크엘 74.9853
46 7,637 극동(105) 46.75
47 7,625 래미안로이파크 84.98
48 7,476 이수힐스테이트 108.3358
49 7,469 래미안상도3차 59.97
50 7,456 사당롯데캐슬골든포레 59.8557
51 7,440 두산위브트레지움 84.422
52 7,440 두산위브트레지움 84.422
53 7,412 사당롯데캐슬골든포레 59.9908
54 7,412 사당롯데캐슬골든포레 59.9908
55 7,392 두산위브트레지움2차 84.9736
56 7,368 신동아리버파크 59.67
57 7,365 한강현대 131.06
58 7,274 사당롯데캐슬골든포레 59.9908
59 7,273 상도역롯데캐슬파크엘 84.9952
60 7,017 주공2 58.65
61 6,862 힐스테이트상도센트럴파크 84.7835
62 6,845 사당우성2 84.66
63 6,837 힐스테이트상도센트럴파크 84.6099
64 6,796 힐스테이트상도프레스티지 84.884
65 6,771 힐스테이트상도프레스티지 84.951
66 6,704 신동아리버파크 59.67
67 6,701 이수역리가 84.847
68 6,621 힐스테이트상도프레스티지 84.884
69 6,621 힐스테이트상도프레스티지 84.884
70 6,576 힐스테이트상도프레스티지 84.951
71 6,560 사당우성2 84.66
72 6,534 이수힐스테이트 141.1572
73 6,521 사당우성2 84.66
74 6,519 대림아파트 59.84
75 6,482 주공2 58.65
76 6,423 대림아파트 84.92
77 6,423 대림아파트 84.92
78 6,423 대림아파트 84.92
79 6,420 이수역리가 84.9604
80 6,344 상도역롯데캐슬파크엘 110.9996
81 6,232 쌍용예가 84.868
82 6,226 래미안상도3차 84.96
83 6,210 이수브라운스톤상도(527-0) 84.91
84 6,206 래미안상도3차 84.96
85 6,202 보라매자이더포레스트 84.75
86 6,146 사당롯데캐슬골든포레 84.9787
87 6,124 경동윈츠리버 56.68
88 6,118 보라매e편한세상 59.98
89 6,109 래미안상도3차 84.96
90 6,074 흑석한강센트레빌Ⅱ 119.727
91 6,068 사당롯데캐슬골든포레 84.9857
92 6,054 대림(169-8) 84.91
93 6,030 상도더샵2차 84.98
94 6,002 사당롯데캐슬골든포레 84.9857
95 5,963 상도효성해링턴플레이스 84.8136
96 5,953 두산위브트레지움 116.6177
97 5,952 이수힐스테이트 84.9817
98 5,929 보라매자이더포레스트 84.75
99 5,906 신동아 59.89
100 5,874 사당롯데캐슬골든포레 84.9787
101 5,869 대방1차e-편한세상 84.32
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)