서울특별시금천구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시금천구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,052 금천롯데캐슬골드파크1차 59.9384
2 5,047 금천롯데캐슬골드파크1차 59.9384
3 4,853 금천롯데캐슬골드파크1차 59.9384
4 4,729 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 59.98
5 4,713 금천롯데캐슬골드파크3차 59.968
6 4,700 금천롯데캐슬골드파크3차 84.408
7 4,700 금천롯데캐슬골드파크3차 84.408
8 4,700 금천롯데캐슬골드파크3차 84.408
9 4,675 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9662
10 4,674 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 59.98
11 4,660 금천롯데캐슬골드파크1차 59.9384
12 4,620 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9662
13 4,603 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
14 4,576 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
15 4,570 금천롯데캐슬골드파크3차 59.968
16 4,531 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9662
17 4,523 금천롯데캐슬골드파크3차 84.408
18 4,499 금천롯데캐슬골드파크1차 72.5195
19 4,492 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 59.98
20 4,465 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
21 4,410 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9662
22 4,399 금천롯데캐슬골드파크1차 71.39
23 4,299 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 59.98
24 4,299 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 59.98
25 4,255 남서울힐스테이트 59.817
26 4,093 금천롯데캐슬골드파크1차 84.8114
27 4,093 금천롯데캐슬골드파크1차 84.8114
28 4,075 금천롯데캐슬골드파크1차 71.39
29 4,073 금천롯데캐슬골드파크1차 84.8114
30 4,062 남서울힐스테이트 59.817
31 3,937 e편한세상독산더타워 59.8637
32 3,915 금천롯데캐슬골드파크1차 84.4417
33 3,831 남서울힐스테이트 59.973
34 3,750 e편한세상독산더타워 59.8637
35 3,744 e편한세상독산더타워 59.8637
36 3,744 e편한세상독산더타워 59.8637
37 3,743 e편한세상독산더타워 59.6222
38 3,743 e편한세상독산더타워 59.6222
39 3,689 럭키남서울아파트 41.22
40 3,669 남서울힐스테이트 84.697
41 3,645 e편한세상독산더타워 59.8637
42 3,583 남서울힐스테이트 84.697
43 3,536 두산 59.84
44 3,529 e편한세상독산더타워 74.9482
45 3,529 남서울힐스테이트 84.786
46 3,493 e편한세상독산더타워 59.6222
47 3,471 남서울힐스테이트 113.329
48 3,471 남서울힐스테이트 84.677
49 3,436 남서울힐스테이트 84.677
50 3,430 e편한세상독산더타워 78.5532
51 3,396 e편한세상독산더타워 74.9482
52 3,315 두산 59.84
53 3,220 e편한세상독산더타워 74.9482
54 3,180 독산동한양수자인 67.824
55 3,170 독산동한양수자인 68.307
56 3,149 독산동한양수자인 67.925
57 3,096 남서울건영아파트 53.39
58 3,080 독산주공14단지 38.64
59 3,068 명도힐스티지 29.63
60 3,017 독산동한양수자인 68.161
61 2,984 금천현대 59.82
62 2,984 금천현대 59.82
63 2,952 무지개 53.75
64 2,950 가산지웰에스테이트2차 14.12
65 2,929 금천현대 59.82
66 2,907 시흥목련 58.4
67 2,901 금천현대 59.82
68 2,891 무지개 53.75
69 2,886 독산오르페움타워 37.806
70 2,883 가산양우내안에애플 12.04
71 2,845 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
72 2,840 남서울힐스테이트 115.801
73 2,829 금천현대 59.82
74 2,818 금천현대 59.82
75 2,803 두산 84.9
76 2,803 이랜드해가든 84.927
77 2,765 독산동중앙하이츠빌 84.8768
78 2,765 독산동중앙하이츠빌 84.8768
79 2,765 두산 84.9
80 2,763 금천현대 59.82
81 2,763 금천현대 59.82
82 2,738 독산주공14단지 38.64
83 2,735 금천현대 59.82
84 2,719 남서울건영2 41.34
85 2,712 남서울힐스테이트 115.801
86 2,687 두산 84.9
87 2,685 독산주공14단지 44.94
88 2,685 독산주공14단지 44.94
89 2,668 독산동중앙하이츠빌 84.8768
90 2,667 두산 84.9
91 2,663 진도3차아파트 59.34
92 2,648 독산동중앙하이츠빌 84.8768
93 2,623 남서울건영2 41.34
94 2,612 관악산신도브래뉴 84.8
95 2,611 금천현대 84.83
96 2,609 독산주공14단지 38.64
97 2,563 계룡아파트 59.34
98 2,551 독산동중앙하이츠빌 84.8768
99 2,540 시흥동월드메르디앙 59.88
100 2,539 삼익 59.9
101 2,533 금천현대 84.83
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)