서울특별시금천구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시금천구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,377 금천롯데캐슬골드파크1차 59.9384
2 5,377 금천롯데캐슬골드파크1차 59.9384
3 5,287 금천롯데캐슬골드파크3차 84.408
4 5,237 금천롯데캐슬골드파크3차 59.968
5 5,237 금천롯데캐슬골드파크3차 59.968
6 5,212 금천롯데캐슬골드파크1차 59.9384
7 5,209 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
8 5,154 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
9 5,154 금천롯데캐슬골드파크3차 59.968
10 5,127 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9662
11 5,063 금천롯데캐슬골드파크1차 59.9384
12 5,044 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
13 5,044 금천롯데캐슬골드파크3차 59.968
14 5,033 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
15 5,004 금천롯데캐슬골드파크3차 84.2236
16 4,991 금천롯데캐슬골드파크1차 59.9384
17 4,969 금천롯데캐슬골드파크1차 72.5195
18 4,961 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
19 4,961 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
20 4,956 금천롯데캐슬골드파크3차 59.968
21 4,934 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9662
22 4,934 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9662
23 4,906 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9662
24 4,899 금천롯데캐슬골드파크1차 71.39
25 4,878 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 59.98
26 4,862 금천롯데캐슬골드파크1차 71.39
27 4,856 금천롯데캐슬골드파크3차 84.408
28 4,739 금천롯데캐슬골드파크3차 84.408
29 4,713 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
30 4,712 금천롯데캐슬골드파크1차 84.8114
31 4,712 금천롯데캐슬골드파크1차 84.8114
32 4,697 금천롯데캐슬골드파크1차 84.4623
33 4,658 금천롯데캐슬골드파크1차 84.8114
34 4,627 금천롯데캐슬골드파크1차 84.8114
35 4,560 금천롯데캐슬골드파크1차 84.8114
36 4,543 금천롯데캐슬골드파크3차 84.408
37 4,430 e편한세상독산더타워 59.6222
38 4,394 남서울힐스테이트 59.817
39 4,394 남서울힐스테이트 59.817
40 4,385 금천롯데캐슬골드파크1차 84.8114
41 4,366 남서울힐스테이트 59.817
42 4,349 남서울힐스테이트 59.817
43 4,342 금천롯데캐슬골드파크1차 84.8114
44 4,311 남서울힐스테이트 59.817
45 4,311 남서울힐스테이트 59.817
46 4,290 남서울힐스테이트 59.87
47 4,279 남서울힐스테이트 59.87
48 4,272 남서울힐스테이트 59.973
49 4,255 e편한세상독산더타워 59.8245
50 4,228 남서울힐스테이트 59.817
51 4,222 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 84.95
52 4,188 남서울힐스테이트 59.87
53 4,164 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 84.95
54 4,114 e편한세상독산더타워 59.8637
55 4,107 e편한세상독산더타워 59.9673
56 4,089 e편한세상독산더타워 59.8245
57 4,086 남서울힐스테이트 59.87
58 4,059 e편한세상독산더타워 59.8637
59 4,059 e편한세상독산더타워 59.8637
60 4,047 남서울힐스테이트 59.87
61 3,976 e편한세상독산더타워 59.8637
62 3,976 e편한세상독산더타워 59.8637
63 3,899 e편한세상독산더타워 74.9482
64 3,858 남서울힐스테이트 59.973
65 3,708 남서울힐스테이트 84.697
66 3,696 남서울힐스테이트 84.786
67 3,685 남서울힐스테이트 84.786
68 3,685 남서울힐스테이트 84.786
69 3,649 남서울힐스테이트 84.697
70 3,631 남서울힐스테이트 84.677
71 3,622 남서울힐스테이트 84.697
72 3,618 남서울힐스테이트 84.786
73 3,574 두산 59.84
74 3,553 e편한세상독산더타워 76.2935
75 3,552 남서울힐스테이트 84.697
76 3,551 시흥베르빌 67.02
77 3,536 두산 59.84
78 3,489 럭키남서울아파트 49.75
79 3,480 두산 59.84
80 3,475 남서울힐스테이트 84.677
81 3,468 독산동한양수자인 68.161
82 3,455 럭키남서울아파트 49.75
83 3,452 남서울힐스테이트 113.329
84 3,425 두산 59.84
85 3,425 두산 59.84
86 3,392 럭키남서울아파트 41.22
87 3,392 신도브래뉴 55.55
88 3,392 신도브래뉴 55.55
89 3,370 두산 59.84
90 3,370 두산 59.84
91 3,354 독산동한양수자인 68.307
92 3,354 독산동한양수자인 68.307
93 3,346 독산동한양수자인 68.161
94 3,331 두산 59.84
95 3,330 독산동한양수자인 68.307
96 3,296 남서울힐스테이트 113.329
97 3,296 남서울힐스테이트 113.329
98 3,287 두산 59.84
99 3,287 두산 59.84
100 3,260 남서울힐스테이트 115.801
101 3,260 남서울힐스테이트 115.801
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)