서울특별시구로구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시구로구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 6,161 대림e-편한세상4 84.78
2 6,141 대림e-편한세상4 84.78
3 5,946 대림e-편한세상4 84.78
4 5,675 동아3 60
5 5,675 동아3 60
6 5,675 동아3 60
7 5,675 동아3 60
8 5,664 동아3 60
9 5,620 동아3 60
10 5,576 동아3 60
11 5,524 디큐브시티 59.84
12 5,523 디큐브시티 59.86
13 5,504 디큐브시티 59.16
14 5,486 디큐브시티 84.96
15 5,484 동아1 59.978
16 5,401 동아1 59.978
17 5,390 동아1 59.978
18 5,353 동아2 59.595
19 5,350 디큐브시티 84.96
20 5,319 동아1 59.978
21 5,293 대림1 59.9
22 5,270 동아2 59.595
23 5,247 동아1 59.978
24 5,243 대림1 59.9
25 5,236 동아1 59.978
26 5,236 동아1 59.978
27 5,226 대림2 59.9
28 5,226 대림2 59.9
29 5,160 대림2 59.9
30 5,148 동아2 59.595
31 5,142 동아2 59.595
32 5,138 대림e-편한세상4 117.74
33 5,134 신도림태영타운 59.88
34 5,123 신도림태영타운 59.88
35 5,099 대림1 59.9
36 5,079 신도림태영타운 59.88
37 5,057 동아3 84.99
38 5,051 대림1 59.88
39 5,050 대림2 59.9
40 5,041 대림e-편한세상7 84.928
41 5,039 대림1 59.9
42 5,022 대림1 59.9
43 5,022 대림1 59.9
44 5,013 신도림태영타운 59.88
45 5,000 디큐브시티 105.45
46 4,998 동아3 84.99
47 4,998 대림e-편한세상4 117.74
48 4,982 대림e-편한세상7 84.928
49 4,982 대림e-편한세상7 84.928
50 4,969 신도림태영타운 59.88
51 4,967 대림1 59.9
52 4,967 대림2 59.9
53 4,967 대림2 59.9
54 4,967 대림1 59.9
55 4,967 대림1 59.9
56 4,942 대림2 84.95
57 4,913 대림e-편한세상4 117.74
58 4,913 대림1 59.88
59 4,913 고척파크푸르지오 59.89
60 4,912 대림2 59.9
61 4,905 동아1 59.978
62 4,866 대림e-편한세상7 84.928
63 4,857 고척파크푸르지오 59.89
64 4,831 대림1 59.88
65 4,828 동아1 84.908
66 4,815 대림e-편한세상4 117.74
67 4,814 대림1 59.88
68 4,808 대림1 59.82
69 4,803 대림1 59.88
70 4,803 대림1 59.88
71 4,803 대림2 59.88
72 4,803 대림1 59.88
73 4,803 대림2 59.88
74 4,799 대림2 59.93
75 4,788 동아3 60
76 4,784 동아3 84.99
77 4,784 동아3 84.99
78 4,775 고척파크푸르지오 59.89
79 4,770 동아2 59.595
80 4,762 동아1 84.908
81 4,751 구로두산위브 36.88
82 4,748 대림1 59.88
83 4,748 대림1 59.88
84 4,747 고척파크푸르지오 59.89
85 4,706 구로두산위브 36.88
86 4,693 대림2 59.88
87 4,692 고척파크푸르지오 59.89
88 4,692 고척파크푸르지오 59.89
89 4,685 대림e-편한세상4 117.74
90 4,679 대림e-편한세상5 84.789
91 4,672 동아2 84.908
92 4,672 동아2 84.908
93 4,671 대림e-편한세상7 84.928
94 4,637 고척파크푸르지오 59.89
95 4,625 동아1 84.908
96 4,602 동아1 59.978
97 4,601 대림e-편한세상5 84.789
98 4,571 대림1 59.88
99 4,569 대림e-편한세상5 84.789
100 4,563 대림2 84.95
101 4,554 구로두산위브 36.88
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)