서울특별시마포구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시마포구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 13,239 마포프레스티지자이 59.9286
2 13,236 마포프레스티지자이 59.9413
3 13,029 마포프레스티지자이 59.8772
4 12,845 마포래미안푸르지오4단지 59.9656
5 12,845 마포래미안푸르지오2단지 59.9656
6 12,779 더클래시 59.5
7 12,698 마포프레스티지자이 59.8772
8 12,681 마포그랑자이 59.96
9 12,676 이편한세상마포리버파크 59.98
10 12,128 마포래미안푸르지오2단지 59.9656
11 12,117 마포래미안푸르지오4단지 59.9656
12 12,109 마포래미안푸르지오1단지 59.9236
13 12,073 마포래미안푸르지오4단지 59.9656
14 12,019 마포그랑자이 59.96
15 12,013 공덕자이 59.99
16 11,960 마포그랑자이 59.98
17 11,853 마포래미안푸르지오4단지 59.9656
18 11,692 신촌숲아이파크 59.376
19 11,576 더클래시 59.97
20 11,576 더클래시 59.97
21 11,572 공덕자이 59.99
22 11,572 공덕자이 59.99
23 11,572 공덕자이 59.99
24 11,525 신촌숲아이파크 59.376
25 11,481 마포프레스티지자이 84.9422
26 11,302 래미안웰스트림 59.96
27 11,297 공덕자이 59.99
28 11,265 마포프레스티지자이 84.8079
29 11,244 마포프레스티지자이 84.9654
30 11,108 마포프레스티지자이 84.9654
31 11,078 더클래시 43.27
32 10,749 공덕3삼성래미안 59.97
33 10,698 래미안웰스트림 84.98
34 10,445 마포그랑자이 84.98
35 10,386 래미안웰스트림 84.98
36 10,114 마포그랑자이 84.98
37 10,114 더클래시 84.98
38 9,875 마포자이 84.692
39 9,845 마포자이2차 84.95
40 9,818 마포그랑자이 96.97
41 9,809 마포용강삼성래미안 59.99
42 9,758 마포자이 84.692
43 9,734 신촌숲아이파크 84.901
44 9,734 신촌숲아이파크 84.901
45 9,686 이편한세상마포리버파크 84.98
46 9,643 마포자이더센트리지(102동~112동) 59.99
47 9,635 마포센트럴아이파크 59.9718
48 9,536 신촌숲아이파크 84.932
49 9,459 신공덕1차삼성래미안1아파트 59.76
50 9,368 마포용강삼성래미안 59.99
51 9,349 마포자이더센트리지(102동~112동) 84.866
52 9,336 마포그랑자이(2단지) 84.98
53 9,157 성산시영(선경) 50.54
54 9,110 마포프레스티지자이 59.8772
55 9,072 한강삼성 59.76
56 8,998 마포자이더센트리지(102동~112동) 84.866
57 8,907 마포자이더센트리지(102동~112동) 84.995
58 8,904 대흥동태영아파트 59.4
59 8,904 밤섬힐스테이트 59.4
60 8,900 성산시영(유원) 59.43
61 8,884 강변힐스테이트 59.54
62 8,851 한강삼성 59.76
63 8,842 래미안공덕5차 84.871
64 8,830 성산시영(선경) 50.54
65 8,830 성산시영(선경) 50.54
66 8,798 성산시영(선경) 50.54
67 8,798 성산시영(선경) 50.54
68 8,775 래미안공덕4차 59.9
69 8,742 신촌숲아이파크 59.751
70 8,710 대흥동태영아파트 59.4
71 8,699 성산시영(선경) 50.54
72 8,637 마포용강삼성래미안 84.2
73 8,622 성산시영(유원) 59.43
74 8,590 성산시영(대우) 50.03
75 8,590 성산시영(대우) 50.03
76 8,577 공덕1삼성래미안 59.74
77 8,503 성산시영(선경) 50.54
78 8,503 성산시영(선경) 50.54
79 8,503 성산시영(선경) 50.54
80 8,471 성산시영(선경) 50.54
81 8,392 성산시영(대우) 50.03
82 8,353 한강삼성 59.76
83 8,353 한강삼성 59.76
84 8,353 염리삼성래미안 59.76
85 8,344 성산시영(유원) 59.43
86 8,344 성산시영(유원) 59.43
87 8,193 성산시영(대우) 50.03
88 8,190 강변힐스테이트 59.54
89 8,189 대흥동태영아파트 84.77
90 8,176 성산시영(선경) 50.54
91 8,162 강변힐스테이트 59.54
92 8,157 강변힐스테이트 59.78
93 8,121 성산시영(유원) 59.43
94 8,121 성산시영(유원) 59.43
95 8,066 성산시영(유원) 59.43
96 8,061 성산시영(대우) 50.03
97 8,053 염리삼성래미안 59.52
98 8,052 래미안밤섬리베뉴Ⅰ 84.99
99 8,050 공덕자이 114.99
100 8,038 성산시영(유원) 59.43
101 8,035 마포자이더센트리지(102동~112동) 119.315
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)