서울특별시마포구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시마포구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 8,956 이편한세상마포리버파크 59.98
2 8,817 래미안마포리버웰 59.99
3 8,681 마포프레스티지자이 59.7848
4 8,654 마포프레스티지자이 59.7848
5 8,626 마포프레스티지자이 59.7848
6 8,543 이편한세상마포리버파크 59.98
7 8,515 마포프레스티지자이 59.7848
8 8,515 마포프레스티지자이 59.7848
9 8,477 이편한세상마포리버파크 59.98
10 8,460 마포프레스티지자이 59.7848
11 8,309 마포프레스티지자이 59.8772
12 8,295 이편한세상마포리버파크 59.98
13 8,275 마포래미안푸르지오4단지 59.9236
14 8,270 마포그랑자이 59.96
15 8,242 마포그랑자이 59.96
16 8,240 이편한세상마포리버파크 59.98
17 8,171 이편한세상마포리버파크 59.98
18 8,132 마포그랑자이 59.96
19 8,073 신촌숲아이파크 59.376
20 8,069 마포프레스티지자이 59.8981
21 8,047 마포그랑자이 59.98
22 8,021 마포래미안푸르지오4단지 59.9656
23 7,994 마포그랑자이 59.96
24 7,994 마포래미안푸르지오2단지 59.9656
25 7,975 이편한세상마포리버파크 84.98
26 7,955 마포프레스티지자이 59.8397
27 7,953 신촌숲아이파크 59.751
28 7,944 공덕SK리더스뷰 59.92
29 7,939 신촌숲아이파크 59.751
30 7,938 마포래미안푸르지오2단지 59.9656
31 7,906 신촌숲아이파크 59.376
32 7,884 마포그랑자이 59.96
33 7,884 마포그랑자이 59.96
34 7,883 마포래미안푸르지오4단지 59.9656
35 7,883 마포래미안푸르지오4단지 59.9656
36 7,883 마포래미안푸르지오4단지 59.9656
37 7,881 이편한세상마포리버파크 59.98
38 7,870 마포래미안푸르지오3단지 59.9796
39 7,795 신촌숲아이파크 59.376
40 7,787 신촌숲아이파크 84.901
41 7,784 마포프레스티지자이 84.9422
42 7,783 신촌숲아이파크 59.376
43 7,778 마포래미안푸르지오3단지 59.9236
44 7,773 마포래미안푸르지오4단지 59.9656
45 7,773 마포래미안푸르지오4단지 59.9656
46 7,767 신촌숲아이파크 59.376
47 7,746 신촌숲아이파크 59.751
48 7,721 마포래미안푸르지오3단지 59.9452
49 7,716 마포래미안푸르지오3단지 59.9796
50 7,667 마포프레스티지자이 84.9422
51 7,665 마포래미안푸르지오3단지 59.9452
52 7,663 래미안웰스트림 84.98
53 7,663 마포래미안푸르지오2단지 59.9656
54 7,635 신촌숲아이파크 59.751
55 7,624 신촌숲아이파크 59.751
56 7,613 마포래미안푸르지오4단지 59.9236
57 7,611 마포래미안푸르지오2단지 59.9796
58 7,608 래미안웰스트림 59.96
59 7,607 신촌숲아이파크 59.751
60 7,580 마포래미안푸르지오4단지 59.9656
61 7,558 마포래미안푸르지오3단지 59.9236
62 7,548 마포프레스티지자이 84.9654
63 7,547 마포래미안푸르지오1단지 59.9236
64 7,524 신촌숲아이파크 59.751
65 7,492 마포프레스티지자이 84.9422
66 7,477 래미안웰스트림 114.95
67 7,447 마포래미안푸르지오3단지 59.9236
68 7,439 마포자이더센트리지(102동~112동) 59.99
69 7,388 마포그랑자이 59.96
70 7,386 신촌숲아이파크 59.751
71 7,341 브라운스톤공덕아파트 59.89
72 7,337 마포래미안푸르지오3단지 59.9236
73 7,335 마포래미안푸르지오3단지 59.9452
74 7,335 마포래미안푸르지오3단지 59.9452
75 7,333 래미안공덕5차 59.959
76 7,331 신촌숲아이파크 59.751
77 7,329 마포자이더센트리지(102동~112동) 59.99
78 7,278 래미안공덕5차 59.959
79 7,278 마포프레스티지자이 84.9422
80 7,277 래미안공덕5차 59.968
81 7,274 래미안밤섬리베뉴Ⅰ 59.99
82 7,250 래미안공덕5차 59.959
83 7,249 마포프레스티지자이 114.9159
84 7,231 브라운스톤공덕아파트 59.89
85 7,228 마포래미안푸르지오2단지 84.3884
86 7,220 마포그랑자이 59.98
87 7,220 마포그랑자이 59.98
88 7,219 마포자이더센트리지(102동~112동) 59.99
89 7,204 마포래미안푸르지오4단지 84.8919
90 7,197 이편한세상마포리버파크 84.98
91 7,167 래미안공덕5차 59.959
92 7,138 마포센트럴아이파크 59.9718
93 7,119 마포그랑자이 84.98
94 7,112 마포자이더센트리지(102동~112동) 59.962
95 7,112 마포래미안푸르지오2단지 84.5978
96 7,109 마포자이더센트리지(102동~112동) 59.99
97 7,087 신촌숲아이파크 84.901
98 7,065 마포자이 84.692
99 7,051 마포래미안푸르지오2단지 84.3884
100 7,006 마포래미안푸르지오3단지 59.9236
101 7,006 신촌숲아이파크 84.932
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)