서울특별시강북구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시강북구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,791 송천센트레빌 59.818
2 4,753 송천센트레빌 59.818
3 4,753 송천센트레빌 59.818
4 4,670 송천센트레빌 59.818
5 4,642 송천센트레빌 59.818
6 4,615 송천센트레빌 59.818
7 4,615 송천센트레빌 59.818
8 4,511 꿈의숲해링턴플레이스 59.36
9 4,509 삼성래미안트리베라2단지 59.38
10 4,455 꿈의숲해링턴플레이스 59.36
11 4,438 미아동부센트레빌 59.96
12 4,399 꿈의숲해링턴플레이스 59.74
13 4,360 삼성래미안트리베라2단지 58.99
14 4,356 미아동부센트레빌 59.96
15 4,344 꿈의숲해링턴플레이스 59.36
16 4,343 삼성래미안트리베라2단지 58.99
17 4,326 꿈의숲롯데캐슬 59.99
18 4,316 꿈의숲해링턴플레이스 59.36
19 4,315 삼성래미안트리베라2단지 58.99
20 4,300 미아동부센트레빌 59.96
21 4,287 삼성래미안트리베라2단지 58.99
22 4,287 삼성래미안트리베라2단지 58.99
23 4,271 래미안트리베라1단지 59.6
24 4,267 미아동부센트레빌 59.96
25 4,253 삼성래미안트리베라2단지 59.38
26 4,253 삼성래미안트리베라2단지 59.38
27 4,253 삼성래미안트리베라2단지 59.38
28 4,248 삼성래미안트리베라2단지 58.99
29 4,245 미아동부센트레빌 59.96
30 4,245 미아동부센트레빌 59.96
31 4,231 미아동부센트레빌 59.96
32 4,231 삼성래미안트리베라2단지 59.38
33 4,218 삼성래미안트리베라2단지 59.33
34 4,214 삼성래미안트리베라2단지 58.99
35 4,211 스카이캐슬 14.13
36 4,204 래미안트리베라1단지 59.6
37 4,190 미아동부센트레빌 59.96
38 4,181 삼성래미안트리베라2단지 58.99
39 4,163 미아동부센트레빌 59.96
40 4,148 삼성래미안트리베라2단지 59.38
41 4,132 래미안트리베라1단지 59.6
42 4,121 래미안트리베라1단지 59.6
43 4,112 삼성래미안트리베라2단지 59.33
44 4,109 삼성래미안트리베라2단지 59.33
45 4,095 삼성래미안트리베라2단지 59.33
46 4,077 래미안트리베라1단지 59.6
47 4,064 삼성래미안트리베라2단지 59.38
48 4,049 래미안트리베라1단지 59.6
49 4,039 두산위브트레지움 59.99
50 4,036 삼성래미안트리베라2단지 59.38
51 4,025 삼성래미안트리베라2단지 59.38
52 4,016 두산위브트레지움 59.68
53 4,007 두산위브트레지움 59.82
54 3,998 두산위브트레지움 59.54
55 3,992 삼성래미안트리베라2단지 59.38
56 3,992 삼성래미안트리베라2단지 59.38
57 3,984 삼성래미안트리베라2단지 59.33
58 3,968 두산위브트레지움 59.99
59 3,951 두산위브트레지움 59.82
60 3,945 삼성래미안트리베라2단지 59.33
61 3,945 삼성래미안트리베라2단지 59.33
62 3,926 송천센트레빌 84.867
63 3,924 두산위브트레지움 59.82
64 3,918 미아1차래미안 59.9
65 3,918 두산위브트레지움 59.82
66 3,900 삼성래미안트리베라2단지 59.33
67 3,895 삼성래미안트리베라2단지 59.33
68 3,857 꿈의숲한신더휴 59.9894
69 3,802 두산위브트레지움 59.99
70 3,802 두산위브트레지움 59.99
71 3,794 삼성래미안트리베라2단지 84.29
72 3,775 꿈의숲한신더휴 59.9894
73 3,772 래미안트리베라1단지 59.6
74 3,725 미아1차래미안 59.9
75 3,698 미아동부센트레빌 84.93
76 3,667 삼성래미안트리베라2단지 84.29
77 3,657 삼성래미안트리베라2단지 84.15
78 3,646 삼성래미안트리베라2단지 84.15
79 3,639 경남아너스빌(1356-0) 59.964
80 3,596 꿈의숲해링턴플레이스 84.67
81 3,587 미아1차래미안 59.9
82 3,568 삼각산아이원 59.758
83 3,559 꿈의숲롯데캐슬 84.98
84 3,556 경남아너스빌(1356-0) 59.964
85 3,553 꿈의숲해링턴플레이스 84.67
86 3,553 꿈의숲해링턴플레이스 84.67
87 3,533 꿈의숲해링턴플레이스 84.67
88 3,530 삼성래미안트리베라2단지 84.29
89 3,527 에스케이북한산시티 59.98
90 3,522 에스케이북한산시티 59.98
91 3,516 삼성래미안트리베라2단지 84.15
92 3,514 꿈의숲해링턴플레이스 84.67
93 3,508 주공1단지 49.94
94 3,506 주공1단지 41.3
95 3,503 미아동부센트레빌 84.93
96 3,503 미아동부센트레빌 84.93
97 3,502 삼각산아이원 59.758
98 3,501 래미안트리베라1단지 84.97
99 3,500 에스케이북한산시티 59.98
100 3,500 에스케이북한산시티 59.98
101 3,500 에스케이북한산시티 59.98
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)