서울특별시성북구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시성북구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,862 롯데캐슬클라시아 59.7812
2 5,796 롯데캐슬클라시아 59.8826
3 5,785 롯데캐슬클라시아 59.8826
4 5,742 롯데캐슬클라시아 59.8745
5 5,741 롯데캐슬클라시아 59.8826
6 5,730 롯데캐슬클라시아 59.8826
7 5,723 롯데캐슬클라시아 59.7812
8 5,707 롯데캐슬클라시아 59.7812
9 5,701 보문파크뷰자이 45.81
10 5,672 래미안길음센터피스 84.98
11 5,668 롯데캐슬클라시아 59.7812
12 5,657 롯데캐슬클라시아 59.7812
13 5,629 래미안길음센터피스 59.9
14 5,602 래미안길음센터피스 59.9
15 5,585 롯데캐슬클라시아 59.7812
16 5,585 래미안길음센터피스 59.9
17 5,546 래미안길음센터피스 109.98
18 5,530 롯데캐슬클라시아 59.7812
19 5,513 보문파크뷰자이 45.81
20 5,505 롯데캐슬클라시아 84.9757
21 5,467 래미안길음센터피스 84.66
22 5,465 롯데캐슬클라시아 59.8826
23 5,464 래미안길음센터피스 59.9
24 5,455 래미안길음센터피스 59.99
25 5,451 래미안길음센터피스 84.9
26 5,438 롯데캐슬클라시아 59.8745
27 5,417 래미안길음센터피스 59.99
28 5,402 래미안길음센터피스 59.97
29 5,402 래미안길음센터피스 59.97
30 5,400 래미안길음센터피스 59.99
31 5,376 보문파크뷰자이 45.81
32 5,358 성신여대역솔하임 15.424
33 5,350 래미안길음센터피스 109.98
34 5,349 래미안길음센터피스 84.98
35 5,330 롯데캐슬클라시아 84.9757
36 5,330 롯데캐슬클라시아 84.9757
37 5,320 래미안길음센터피스 59.9
38 5,252 롯데캐슬클라시아 84.9757
39 5,185 꿈의숲아이파크 59.1
40 5,142 보문리슈빌하우트 59.7918
41 5,135 보문파크뷰자이 59.87
42 5,135 꿈의숲아이파크 59.1
43 5,133 래미안길음센터피스 59.9
44 5,125 래미안길음센터피스 59.99
45 5,117 래미안길음센터피스 84.95
46 5,002 보문파크뷰자이 59.81
47 4,987 길음뉴타운8단지(래미안) 59.99
48 4,968 롯데캐슬클라시아 59.8826
49 4,914 보문파크뷰자이 59.87
50 4,904 성신여대역솔하임 14.022
51 4,900 길음뉴타운6단지(래미안) 59.373
52 4,890 꿈의숲아이파크 59.49
53 4,890 꿈의숲아이파크 59.49
54 4,864 보문파크뷰자이 59.81
55 4,859 보문파크뷰자이 59.19
56 4,849 길음뉴타운8단지(래미안) 59.99
57 4,831 보문파크뷰자이 59.19
58 4,827 꿈의숲아이파크 59.1
59 4,801 길음뉴타운8단지(래미안) 59.9
60 4,801 길음뉴타운8단지(래미안) 59.9
61 4,788 길음뉴타운6단지(래미안) 59.373
62 4,778 래미안장위퍼스트하이 59.99
63 4,778 래미안장위퍼스트하이 59.99
64 4,767 길음뉴타운8단지(래미안) 59.99
65 4,760 길음뉴타운6단지(래미안) 59.373
66 4,756 길음뉴타운8단지(래미안) 59.99
67 4,755 꿈의숲아이파크 59.1
68 4,739 길음뉴타운8단지(래미안) 59.99
69 4,719 시티플레이스 14.01
70 4,712 길음뉴타운9단지(래미안) 59.98
71 4,712 길음뉴타운8단지(래미안) 59.99
72 4,705 길음뉴타운6단지(래미안) 59.373
73 4,701 길음뉴타운9단지(래미안) 59.98
74 4,684 래미안장위퍼스트하이 59.99
75 4,673 래미안아트리치 59.42
76 4,668 래미안아트리치 59.98
77 4,656 래미안장위퍼스트하이 59.99
78 4,630 래미안아트리치 59.98
79 4,613 래미안아트리치 59.98
80 4,602 길음뉴타운9단지(래미안) 59.98
81 4,601 래미안장위퍼스트하이 59.99
82 4,579 래미안포레카운티 59.92
83 4,579 길음뉴타운9단지(래미안) 59.92
84 4,574 래미안장위퍼스트하이 59.99
85 4,531 꿈의숲아이파크 59.1
86 4,523 돈암코오롱하늘채 59.9342
87 4,520 래미안세레니티 59.97
88 4,519 래미안아트리치 59.98
89 4,519 래미안장위퍼스트하이 59.99
90 4,519 래미안장위퍼스트하이 59.99
91 4,506 길음뉴타운9단지(래미안) 84.96
92 4,496 래미안포레카운티 59.92
93 4,496 래미안포레카운티 59.92
94 4,491 래미안장위퍼스트하이 59.99
95 4,475 삼선에스케이뷰 84.95
96 4,475 래미안장위퍼스트하이 59.99
97 4,458 길음뉴타운9단지(래미안) 59.92
98 4,430 안암동삼성래미안 59.6983
99 4,430 롯데캐슬골든힐스 59.9284
100 4,430 롯데캐슬골든힐스 59.9284
101 4,422 꿈의숲아이파크 84.48
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)