서울특별시광진구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시광진구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 10,948 극동1 84.55
2 10,688 이스트폴 101.88
3 10,557 극동2 84.55
4 10,361 극동2 84.55
5 9,805 광장힐스테이트 84.96
6 9,775 극동2 84.55
7 9,770 현대파크빌 59.55
8 9,386 현대5 84.53
9 8,952 현대프라임 59.82
10 8,949 광진트라팰리스 84.96
11 8,947 이튼타워리버5차 84.98
12 8,875 광장현대9단지 59.97
13 8,824 현대8(803동) 59.94
14 8,809 현대3 59.67
15 8,714 현대8(803동) 59.94
16 8,687 이스트폴 84.86
17 8,684 우성3 51.39
18 8,614 현대파크빌 84.81
19 8,575 현대파크빌 84.81
20 8,557 현대프라임 84.99
21 8,543 래미안파크스위트 59.98
22 8,494 우성1 51.57
23 8,449 자양호반써밋 59.079
24 8,374 구의현대2단지 84.88
25 8,332 구의현대2단지 84.91
26 8,310 현대3 59.67
27 8,310 현대5 59.67
28 8,274 금호베스트빌 59.93
29 8,247 금호베스트빌 59.93
30 8,246 현대프라임 84.99
31 8,208 자양호반써밋 40.2751
32 8,208 자양호반써밋 40.2751
33 8,186 현대파크빌 84.81
34 8,161 청구 59.95
35 8,138 삼성광장2 69.06
36 8,006 우방리버파크 59.87
37 7,997 자양7차현대홈타운 59.94
38 7,986 구의현대2단지 84.86
39 7,944 더샵스타시티 100.29
40 7,899 광장현대9단지 84.96
41 7,887 자양7차현대홈타운 59.94
42 7,861 자양강변I-Park 84.95
43 7,822 광장힐스테이트 130.17
44 7,746 광장힐스테이트 130.17
45 7,704 광장현대9단지 84.96
46 7,587 광장현대9단지 84.96
47 7,587 광장현대9단지 84.96
48 7,584 자양현대5 59.72
49 7,504 우성1 59.91
50 7,470 e편한세상광진그랜드파크 84.9716
51 7,405 광장현대9단지 84.96
52 7,394 현대8(803동) 84.95
53 7,391 래미안파크스위트 84.98
54 7,333 구의현대2단지 84.75
55 7,290 극동2 156.91
56 7,238 광장힐스테이트 130.17
57 7,214 신동아파밀리에 84.78
58 7,207 자양9차현대홈타운 82.56
59 7,207 상록타워아파트 59.4
60 7,203 우성3 84.91
61 7,175 우성3 72.34
62 7,163 현대8(801동,802동) 84.92
63 6,943 로얄동아 84.75
64 6,781 e편한세상광진그랜드파크 84.8289
65 6,755 더샵스타시티 100.32
66 6,755 e편한세상광진그랜드파크 115.9824
67 6,696 구의현대6단지 84.92
68 6,694 이튼타워리버5차 128.39
69 6,655 한강현대 83.45
70 6,646 더샵스타시티 110.92
71 6,617 자양우성7 84.93
72 6,613 e편한세상광진그랜드파크 84.9839
73 6,587 강변에스케이뷰 84.81
74 6,587 구의현대7단지현대홈타운 59.97
75 6,536 자양10차현대홈타운 84.46
76 6,506 한라아파트 59.96
77 6,472 자양삼성 59.76
78 6,465 자양2현대 84.88
79 6,440 자양7차현대홈타운 84.7
80 6,430 로얄동아 84.83
81 6,416 구의강변우성아파트 84.76
82 6,410 세양 84.32
83 6,404 금호베스트빌 84.91
84 6,396 더샵스타시티 139.54
85 6,391 로얄동아 84.83
86 6,291 한라아파트 84.6
87 6,272 이튼타워리버1차 84.33
88 6,229 광나루현대 84.92
89 6,226 자양삼성 84.96
90 6,202 래미안파크스위트 102.88
91 6,191 우성2 80.1
92 6,187 자양삼성 84.96
93 6,124 래미안파크스위트 117.68
94 6,112 더샵스타시티 139.54
95 6,053 광나루현대 84.92
96 6,029 구의현대7단지현대홈타운 84.99
97 6,018 한라아파트 84.6
98 6,004 래미안프리미어팰리스 84.79
99 5,988 워커힐푸르지오 69.01
100 5,862 더샵스타시티 163.53
101 5,860 현대홈타운12차 143.86
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)