서울특별시광진구 아파트 실거래가 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시광진구 아파트 실거래가 평당 매매 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 9,947 광장힐스테이트 59.99
2 9,947 광장힐스테이트 59.99
3 9,864 광장힐스테이트 59.99
4 9,781 광장힐스테이트 59.99
5 9,533 광장힐스테이트 84.96
6 9,371 롯데캐슬리버파크시그니쳐 59.97
7 8,946 롯데캐슬리버파크시그니쳐 84.99
8 8,864 현대5 59.67
9 8,820 이스트폴 84.86
10 8,741 광장힐스테이트 84.9
11 8,734 광장힐스테이트 84.97
12 8,680 극동1 84.55
13 8,602 극동2 84.55
14 8,602 극동2 84.55
15 8,602 극동2 84.55
16 8,515 자양호반써밋 40.183
17 8,476 현대5 59.67
18 8,461 삼성광장1 66.03
19 8,461 삼성광장1 66.03
20 8,366 현대5 59.67
21 8,366 현대5 59.67
22 8,328 극동1 84.55
23 8,310 현대5 59.67
24 8,310 현대5 59.67
25 8,298 현대파크빌 59.76
26 8,270 극동2 75.55
27 8,269 광장현대9단지 59.97
28 8,211 극동1 84.55
29 8,187 현대파크빌 59.76
30 8,168 롯데캐슬리버파크시그니쳐 84.99
31 8,022 현대파크빌 59.55
32 8,021 자양호반써밋 40.183
33 8,021 현대파크빌 59.76
34 8,015 극동2 84.55
35 8,003 자양호반써밋 40.2751
36 7,977 우성3 51.39
37 7,962 자양호반써밋 40.2751
38 7,876 극동2 75.55
39 7,876 극동2 75.55
40 7,798 자양호반써밋 40.2751
41 7,792 현대프라임 59.82
42 7,792 현대프라임 59.82
43 7,756 현대5 59.67
44 7,737 현대프라임 59.82
45 7,701 극동2 75.55
46 7,694 자양호반써밋 59.079
47 7,662 광장현대9단지 59.97
48 7,624 극동2 84.55
49 7,624 극동2 84.55
50 7,586 e편한세상광진그랜드파크 84.9716
51 7,562 현대파크빌 84.81
52 7,553 자양호반써밋 40.2673
53 7,513 상록타워아파트 59.4
54 7,512 자양호반써밋 40.2673
55 7,505 현대5 74.88
56 7,449 현대프라임 59.82
57 7,443 e편한세상광진그랜드파크 84.8289
58 7,428 자양호반써밋 40.2751
59 7,418 현대8(803동) 59.94
60 7,413 현대파크빌 59.76
61 7,413 현대파크빌 59.76
62 7,413 현대파크빌 59.76
63 7,406 현대파크빌 84.81
64 7,406 현대파크빌 84.81
65 7,402 구의현대2단지 84.86
66 7,387 자양호반써밋 40.2751
67 7,385 래미안파크스위트 59.98
68 7,385 현대파크빌 59.76
69 7,385 현대파크빌 59.76
70 7,358 구의현대2단지 84.91
71 7,353 e편한세상광진그랜드파크 84.9716
72 7,350 현대프라임 59.82
73 7,334 현대3 84.97
74 7,333 우성3 51.39
75 7,333 우성3 51.39
76 7,333 우성3 51.39
77 7,330 래미안파크스위트 59.98
78 7,329 자양호반써밋 59.0905
79 7,326 e편한세상광진그랜드파크 84.8289
80 7,305 자양호반써밋 40.2751
81 7,295 현대프라임 59.82
82 7,295 현대프라임 59.82
83 7,284 현대5 74.88
84 7,274 현대파크빌 59.76
85 7,247 현대파크빌 59.76
86 7,246 자양호반써밋 59.079
87 7,219 한강우성 84.72
88 7,218 자양호반써밋 59.079
89 7,202 현대5 59.67
90 7,201 현대프라임 59.82
91 7,198 광진트라팰리스 84.96
92 7,197 e편한세상광진그랜드파크 84.9716
93 7,196 e편한세상광진그랜드파크 84.9839
94 7,191 현대파크빌 59.76
95 7,184 현대프라임 59.82
96 7,184 현대프라임 59.82
97 7,184 현대프라임 59.82
98 7,179 현대프라임 59.82
99 7,170 자양우성7 59.94
100 7,166 구의현대2단지 84.88
101 7,166 광장현대9단지 59.97
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)